Ivy League All-Star Team|アイビーリーグ選抜 選手一覧
| No. | ポジション | 氏名 | 身長 | 体重 | 大学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DB | Isaiah Hogan | 188 | 91 | コーネル大学 |
| 1 | QB | Ryan Glover | 185 | 95 | ペンシルベニア大学 |
| 2 | DB | Charles Wall | 180 | 91 | プリンストン大学 |
| 3 | DB | Faraad McCombs | 180 | 84 | コロンビア大学 |
| 4 | RB | Ryan Young | 178 | 100 | コロンビア大学 |
| 5 | DL | Luca Di Leo | 188 | 127 | ダートマス大学 |
| 6 | WR | Ernest Robertson | 178 | 82 | コロンビア大学 |
| 7 | DB | Jason McCleod Jr | 178 | 86 | ペンシルベニア大学 |
| 8 | QB | Benjamin Mays | 188 | 94 | コーネル大学 |
| 9 | LB | Scott Valentas | 191 | 107 | コロンビア大学 |
| 10 | WR | Ryan Cragun | 183 | 88 | ペンシルベニア大学 |
| 11 | P | William Powers | 188 | 95 | プリンストン大学 |
| 15 | DB | Victor Tademy | 180 | 86 | ハーバード大学 |
| 17 | WR | John Bill | 183 | 91 | ハーバード大学 |
| 18 | DB | Jaylan Granberry | 178 | 86 | イェール大学 |
| 21 | DB | Charles Dallape | 191 | 91 | ブラウン大学 |
| 22 | LB | Ryan Hamilton | 180 | 88 | コロンビア大学 |
| 23 | WR | Noah Aaron | 183 | 82 | イェール大学 |
| 24 | DB | Khalil Dawsey | 183 | 83 | ハーバード大学 |
| 27 | TE | Sweitzer Shane | 188 | 100 | ペンシルベニア大学 |
| 28 | K | Alexander Felkins | 193 | 91 | コロンビア大学 |
| 29 | DB | Diassa Diakite | 183 | 86 | ハーバード大学 |
| 30 | DB | Dawson De Iuliis | 175 | 88 | プリンストン大学 |
| 32 | DB | Michael Fluegel | 183 | 86 | コロンビア大学 |
| 33 | RB | Isaiah Malcome | 165 | 82 | ペンシルベニア大学 |
| 39 | RB | Allen Smith | 180 | 94 | ブラウン大学 |
| 41 | TE | Joseph Kramer | 196 | 111 | ダートマス大学 |
| 44 | LB | Solomon Egbe | 180 | 107 | ハーバード大学 |
| 49 | LB | Hall Isaac | 185 | 109 | プリンストン大学 |
| 54 | ST-LS | Parker Lefton | 183 | 100 | コロンビア大学 |
| 59 | LB | Kobe Joseph | 191 | 102 | ハーバード大学 |
| 60 | OL | Michael Flores | 191 | 136 | ダートマス大学 |
| 62 | OL | Zachary Minch | 196 | 147 | コロンビア大学 |
| 63 | OL | Matthew Klenk | 193 | 132 | コロンビア大学 |
| 64 | OL | Hunter Folsom | 188 | 129 | ブラウン大学 |
| 65 | OL | Stewart Newblatt | 193 | 129 | コロンビア大学 |
| 70 | OL | Chad Broome-Webster | 193 | 136 | ブラウン大学 |
| 71 | OL | Joseph Kelly | 193 | 129 | コーネル大学 |
| 72 | OL | Jake Guidone | 188 | 136 | ダートマス大学 |
| 75 | OL | Connor Scaglione | 196 | 136 | プリンストン大学 |
| 77 | OL | William Hamilton | 185 | 132 | コロンビア大学 |
| 84 | WR | Thomas Glover | 180 | 82 | コーネル大学 |
| 88 | TE | Jackson Heath | 193 | 116 | コロンビア大学 |
| 90 | DL | Thibault Xavier | 196 | 116 | コロンビア大学 |
| 91 | DL | North Peters | 191 | 122 | ハーバード大学 |
| 92 | DL | James Stagg | 193 | 113 | プリンストン大学 |
| 93 | DL | Maxwell Lundeen | 193 | 113 | コーネル大学 |
| 96 | DL | Thomas Thibault | 198 | 113 | コロンビア大学 |
| 97 | DL | Camden Gagnon | 193 | 118 | ブラウン大学 |
| 98 | DL | David Madzivanyika | 191 | 132 | ハーバード大学 |
| 99 | DL | Michael Azevedo | 193 | 109 | プリンストン大学 |

