Class of ALL X1 Area East/Central 2020
最優秀選手 | ||||
---|---|---|---|---|
石井僚介 QB|#8|LIXIL|初 |
||||
最優秀新人選手 | ||||
柴崎哲平 QB|#11|電通|初 |
||||
オフェンス | ||||
川出晃平 C|#70|LIXIL|初 |
勝又奨太 G|#65|アサヒビール|初 |
居澤輝一 G|#71|アサヒビール|初 |
國松大輝 T|#70|アサヒビール|初 |
|
Ian Park T|#63|LIXIL|2 |
谷田 淳 TE|#20|アサヒビール|初 |
井ノ口 清剛 WR|#81|アサヒビール|初 |
石毛聡士 WR|#81|LIXIL|初 |
|
Tyrone Jones RB|#25|ブルザイズ東京|初 |
吉光太郎 RB|#44|電通|初 |
石井僚介 QB|#8|LIXIL|初 |
||
ディフェンス | ||||
倉持悠司 DL|#91|LIXIL|2 |
並木琢朗 DL|#90|アサヒビール|初 |
パング航海 DL|#33|電通|2 |
Joe Mathis DL|#1|LIXIL|初 |
|
吉原直人 |
安藤 彬 LB|#10|LIXIL|2 |
佐藤裕亮 LB|#54|LIXIL|初 |
榎本雄気 DB|#5|アサヒビール|初 |
|
杉本紘一 DB|#27|LIXIL|初 |
渡会正明 DB|#6|ブルザイズ東京|初 |
岸本 佑 DB|#4|アサヒビール|初 |
||
キッキング | ||||
廣田 祐 K|#23|電通|初 |
安藤和馬 P|#7|アサヒビール|初 |
八代 周 RET|#27|BULLS|初 |
||
フェアプレー賞 | ||||
今シーズンは選出せず |
Class of ALL X1 Area West 2020
最優秀選手 | ||||
---|---|---|---|---|
巽 豊 RB|#28|アサヒ飲料|初 |
||||
最優秀新人選手 | ||||
坂本アントニーマウネディ WR|#0|名古屋|初 |
||||
オフェンス | ||||
國岡 純 C|#65|アサヒ飲料|初 |
大町 慎太郎 G|#69|名古屋|初 |
伊奈佑太 G|#77|名古屋|初 |
黒川晴央 T|#75|アサヒ飲料|7 |
|
石橋和弥 T|#74|アズワン|初 |
瀧山直也 TE|#35|アサヒ飲料|初 |
Donnie King Jr WR|#2|みらいふ福岡|初 |
亀山 暉 WR|#85|アサヒ飲料|初 |
|
川村洋志 RB|#33|名古屋|初 |
巽 豊 RB|#28|アサヒ飲料|初 |
Garrett Samuel Safron QB|#8|アサヒ飲料|2 |
||
ディフェンス | ||||
辻井聖大 DL|#56|アサヒ飲料|初 |
植野創平 DL|#42|アサヒ飲料|初 |
澗隨浩俊 DL|#91|アズワン|初 |
原 龍児 DL|#99|みらいふ福岡|初 |
|
Michael Raymond Taylor JR LB|#7|アサヒ飲料|2 |
丸尾 玲寿里 LB|#44|アサヒ飲料|初 |
森川謙一 LB|#49|みらいふ福岡|初 |
江里口 寛也 DB|#29|みらいふ福岡|初 |
|
Brison Burris DB|#5|アサヒ飲料|2 |
小池元基 DB|#32|アサヒ飲料|初 |
廣常尚人 DB|#31|アサヒ飲料|初 |
||
キッキング | ||||
平 佳祐 K|#4|みらいふ福岡|初 |
吉野 至 P|#6|みらいふ福岡|初 |
藤田 陸 RET|#18|名古屋|初 |
||
フェアプレー賞 | ||||
今シーズンは選出せず |