ニュース
X1 Super:交流戦における公式記録の訂正
2022年05月25日(水) 19:235月22日に富士通スタジアム川崎で行われたX1 Super春季交流戦、オール三菱ライオンズ対ディアーズフットボールクラブ戦について、試合後の映像及び新規登録選手情報の確認に基づき、以下のように試合記録を訂正させて頂きます。
対象試合 :2022年5月22日対戦カード:オール三菱ライオンズ対ディアーズフットボールクラブ訂正対象 :オール三菱ライオンズの個人記録事由 :新規登録選手(#22中野哲也選手)と既存登録選手(#22→#25中野直樹選手)間で発生していた背番号変更が反映されていませんでしたので訂正いたします。
| 誤 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三菱ライオンズ | |||||||||||||||||||||
| RUSHING | ATT | YDS | AVG | LG | TD | ||||||||||||||||
| #1 | 小林 浩也 | 11 | 55 | 5.0 | 17 | 0 | |||||||||||||||
| #22 | 中野 直樹 | 9 | 40 | 4.4 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| #25 | 中野 直樹 | 6 | 17 | 2.8 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| #4 | 江守 優 | 6 | -2 | -0.3 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| Total | 32 | 110 | 3.4 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| PASSING | ATT | CMP | YDS | TD | LG | INT | RT | ||||||||||||||
| #4 | 江守 優 | 41 | 18 | 130 | 0 | 15 | 3 | 21.4 | |||||||||||||
| Total | 41 | 18 | 130 | 0 | 15 | 3 | 21.4 | ||||||||||||||
| PASS RECEIVING | REC | YDS | AVG | LG | TD | ||||||||||||||||
| #17 | 伊藤 裕也 | 4 | 52 | 13.0 | 15 | 0 | |||||||||||||||
| #9 | 毛綿谷 海都 | 2 | 21 | 10.5 | 12 | 0 | |||||||||||||||
| #19 | 吉田 幸祐 | 2 | 19 | 9.5 | 10 | 0 | |||||||||||||||
| #87 | 田島 広大 | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| #13 | 小田 快人 | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| #25 | 中野 直樹 | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| #22 | 中野 直樹 | 2 | 7 | 3.5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| #81 | 小原 嶺 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| Total | 18 | 130 | 7.2 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
| 正 | |||||||||||||||||||||
| オール三菱ライオンズ | |||||||||||||||||||||
| RUSHING | ATT | YDS | AVG | LG | TD | ||||||||||||||||
| #1 | 小林 浩也 | 11 | 55 | 5.0 | 17 | 0 | |||||||||||||||
| #22 | 中野 哲也 | 9 | 40 | 4.4 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| #25 | 中野 直樹 | 6 | 17 | 2.8 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| #4 | 江守 優 | 6 | -2 | -0.3 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| Total | 32 | 110 | 3.4 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| PASSING | ATT | CMP | YDS | TD | LG | INT | RT | ||||||||||||||
| #4 | 江守 優 | 41 | 18 | 130 | 0 | 15 | 3 | 21.4 | |||||||||||||
| Total | 41 | 18 | 130 | 0 | 15 | 3 | 21.4 | ||||||||||||||
| PASS RECEIVING | REC | YDS | AVG | LG | TD | ||||||||||||||||
| #17 | 伊藤 裕也 | 4 | 52 | 13.0 | 15 | 0 | |||||||||||||||
| #9 | 毛綿谷 海都 | 2 | 21 | 10.5 | 12 | 0 | |||||||||||||||
| #19 | 吉田 幸祐 | 2 | 19 | 9.5 | 10 | 0 | |||||||||||||||
| #87 | 田島 広大 | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| #13 | 小田 快人 | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| #25 | 中野 直樹 | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| #22 | 中野 哲也 | 2 | 7 | 3.5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| #81 | 小原 嶺 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| [TEAM] | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | 18 | 130 | 7.2 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
