個人記録

シーズン
順位氏名Pチーム名GRunYdsTDLng
1 Chance Bell RB 福岡SUNS 6 88414231
2 ISAIAH KHALIL MALCOME RB オール三菱 5 68382173
3 Palandech Kurt QB ノジマ相模原 6 44326155
4 ニクソン トラショーン RB 富士通 4 27285547
5 星野 真隆 RB ノジマ相模原 5 39270051
6 遠藤 集 RB SEKISUI 5 47269468
7 三宅 昂輝 RB 富士通 5 37266857
8 藤本 拓弥 RB パナソニック 5 32262261
9 平松 的 RB IBM 5 29207028
10 立川 玄明 RB パナソニック 4 25200246
11 森分 優人 RB 東京ガス 5 37196170
12 小泉 誠実 RB パナソニック 5 25188349
13 宮下 篤也 RB OrientalBio 6 48177121
14 ミッチェル ビクタージャモ— RB パナソニック 5 27176623
15 吉澤 祥 RB ノジマ相模原 4 28169226
16 香川 将成 RB 富士通 5 26166234
17 平原 大輔 RB エレコム神戸 5 19165038
18 島田 隼輔 RB オービック 6 35159715
19 西村 七斗 RB オービック 5 17155071
20 廣長 晃太郎 RB オービック 6 22153134

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。