個人記録

シーズン
順位氏名Pチーム名GRunYdsTDLng
1 ニクソン トラショーン RB 富士通 5 44456547
2 Chance Bell RB 福岡SUNS 6 88414231
3 ISAIAH KHALIL MALCOME RB オール三菱 5 68382173
4 Palandech Kurt QB ノジマ相模原 6 44326155
5 ミッチェル ビクタージャモ— RB パナソニック 6 37317842
6 三宅 昂輝 RB 富士通 6 45314857
7 藤本 拓弥 RB パナソニック 6 42309361
8 平松 的 RB IBM 6 44296228
9 遠藤 集 RB SEKISUI 6 54284468
10 星野 真隆 RB ノジマ相模原 5 39270051
11 立川 玄明 RB パナソニック 5 34242246
12 コルデイロ シェヴァン QB 富士フイルム海老名 6 64232663
13 David Pindell QB エレコム神戸 6 64221323
14 小泉 誠実 RB パナソニック 6 33221449
15 森分 優人 RB 東京ガス 6 45213170
16 宮下 篤也 RB OrientalBio 6 48177121
17 伊丹 翔栄 RB IBM 6 40175233
18 平原 大輔 RB エレコム神戸 6 20170038
19 吉澤 祥 RB ノジマ相模原 4 28169226
20 中野 哲也 RB オール三菱 5 38166142

用語一覧

G=試合数、 Run=ラン回数、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Int=インターセプト、 Rec=捕球回数、 Tackle=タックル回数、 Sack=サック回数、 Yds=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Lng=最長距離

アーカイブ(旧サイトに移動します)

過去の表彰:準備中
過去の記録集:準備中

※現在、システムの不具合により、過去の表彰、および記録集をご覧いただけません。
正常な状態に戻るまで、いましばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。