2025星取表

X1 Super

EAST

順位 チーム 勝ち星数 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
オービック 3 51○0 9/15 9/28 10/11 10/26 11/8
東京ガス 0 34●9 9/15 9/27 10/13 10/25 11/9
IBM 0 9●34 9/15 9/28 10/13 10/26 11/9
オール三菱 0 0●51 9/15 9/27 10/13 10/26 11/9

CENTRAL

順位 チーム 勝ち星数 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
富士通 3 37○0 9/14 9/28 10/12 10/26 11/9
ノジマ相模原 3 41○17 9/14 9/28 10/13 10/26 11/8
OrientalBio 0 17●41 9/28 10/13 10/26 11/8
富士フイルム海老名 0 0●37 9/14 9/28 10/11 10/26 11/9

WEST

順位 チーム 勝ち星数 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
パナソニック 3 70○0 9/14 9/28 10/13 10/26 11/9
SEKISUI 3 17●14 9/14 9/28 10/13 10/26 11/9
エレコム神戸 0 14●/17 9/14 9/28 10/13 10/26 11/9
ハカタネクスト福岡 0 0○70 9/14 9/28 10/12 10/25 11/8

X1 Area

EAST

順位 チーム 勝ち星数 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
電通 0 31○7 9/23 10/4 10/18 11/3 11/30
品川CC 0 7●19 9/21 10/4 10/18 11/3 11/15
警視庁 3 19○7 9/23 10/4 10/19 11/3 11/24
BLUE THUNDERS 0 7●31 9/21 10/4 10/18 11/8 11/30

CENTRAL

順位 チーム 勝ち星数 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
胎内 0 38○7 9/23 10/4 10/18 11/3 11/15
パイレーツ 0 6○0/7 9/23 10/4 10/19 11/8 11/30
Club TRIAX 0 0●6 9/23 10/4 10/18 11/3 11/30
SAITAMA BULLS 0 7●38 9/23 10/4 10/18 11/3 11/24

WEST

順位 チーム 勝ち星数 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
アズワン 0 9/21 10/4 10/19 11/3 11/16 11/30
名古屋 0 9/23 10/4 10/19 11/3 11/16 11/30
J-STARS 0 9/23 10/4 10/19 11/3 11/16 11/30
リードエフォート 0 9/21 10/4 10/19 11/3 11/16 11/30