2025星取表

X1 Super

EAST

順位 チーム 勝ち点 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 オービック 18 51○0 39○7 56○7 52○0 34○25 27○23
2 東京ガス 9 34○9 7●39 14●16 16○0 23○7 3●42
3 IBM 6 9●34 45○14 7●56 0●15 10●59 28○24
4 オール三菱 3 0●51 14●45 16○14 7●51 14●38 20●27

CENTRAL

順位 チーム 勝ち点 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2 富士通 12 37○0 28●29 36○10 62○7 59○10 32●34
1 ノジマ相模原 13 41○17 29○28 29○13 24△24 38○14 23●27
4 OrientalBio 3 17●41 13●29 10●36 0●16 0●44 27○24
3 富士フイルム海老名 3 0●37 29○13 13●29 0●52 13●30 24●28

WEST

順位 チーム 勝ち点 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 パナソニック 18 70○0 38○7 44○23 51○7 44○0 42○3
2 SEKISUI 15 17○14 7●38 52○7 15○0 30○13 34○32
3 エレコム神戸 7 14●/17 47○27 23●44 24△24 25●34 27○20
4 ハカタネクスト福岡 0 0●70 27●47 7●52 7●62 7●23 24●27

X1 Super 総合順位表(最終)

暫定順位 チーム DIV 試合 勝点 当該チーム
総得失点差
全試合
総得失点差
前年
総合順位
1 p-パナソニック W 6 18 6 0 0 対象なし 120 1
2 p-オービック E 6 18 6 0 0 対象なし 93 3
3 p-SEKISUI W 6 15 5 1 0 対象なし 37 4
4 p-ノジマ相模原 C 6 13 4 1 1 対象なし 53 6
5 p-富士通 C 6 12 4 2 0 対象なし 77 2
6 p-東京ガス E 6 9 3 3 0 対象なし 10 5
7 p-エレコム神戸 W 6 7 2 3 1 対象なし -5 7
8 p-IBM E 6 6 2 4 0 対象なし -51 8
9 富士フイルム C 6 3 1 5 0 対象なし -61 10
10 オール三菱 E 6 3 1 5 0 対象なし -85 11
11 OrientalBio C 6 3 1 5 0 対象なし -89 9
12 ハカタネクスト福岡 W 6 0 0 6 0 対象なし -99 12

※P-プレーオフ・ライスボウルトーナメント出場決定
※1~2位、9~11位は総得失点差による

順位決定方法

勝ち点制を導入し、リーグ戦終了時点で勝ち点の多いチームから上位とする。 勝ち点の詳細:勝ち=3点 引き分け=1点 負け=0点
第4Q終了時点で同点の場合は引き分けとする。ライスボウルトーナメント、ライスボウルにおいては第4Q終了時に同点の場合にタイブレークシステムによって勝敗を決する。
レギュラーシーズン終了時に勝ち点数が並んだ場合は以下の手順で順位を決定する。勝ち点が並んだ場合は以下の手順で順位を決定する。
① 勝ち星数
② 当該チーム間の直接対決勝敗
③ 当該チーム同士が対戦した試合の総得失点差(1試合の最大得失点差の上限は設けない)
④ 当該チームのリーグ戦全試合の総得失点差(1試合の最大得失点差は20点とする)
⑤ 前年順位

ライスボウルトーナメント

X1 Suerのレギュラーシーズン終了後の総合順位上位8チームが出場する。クオーターファイナルの組み合わせは、①総合順位1位対8位 ②2位対7位 ③3位対6位 ④4位対5位とする。
セミファイナルの組み合わせはクオーターファイナル①の勝者対④の勝者、②の勝者対③の勝者とする。
セミファイナルの勝者はアメリカンフットボール日本選手権ライスボウルに出場する。

X1 Area

EAST

順位 チーム 勝ち点 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 電通 12 31○7 22●24 48○7 52○3 10○7 11/30
3 品川CC 6 7●19 34○14 7●48 7●13 24○0 11/15
2 警視庁 9 19○7 24○22 35○25 7●14 7●31 11/24
4 BLUE THUNDERS 0 7●31 14●34 25●35 7●45 13●35 11/30

CENTRAL

順位 チーム 勝ち点 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 胎内 15 38○7 20○3 31○7 45○7 31○7 11/15
2 パイレーツ 12 6○0 19○0 7●31 14○7 35○13 11/30
3 Club TRIAX 6 0●6 3●20 14○13 13○7 7●10 11/30
4 SAITAMA BULLS 0 7●38 0●19 13●14 3●52 0●24 11/24

WEST

順位 チーム 勝ち点 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2 アズワン 7 26○7 16△16 7●10 15○7 11/16 11/30
1 名古屋 10 21△21 42○7 10○7 27○17 11/16 11/30
3 J-STARS 5 21△21 16△16 22○7 17●27 11/16 11/30
4 リードエフォート 0 7●26 7●42 7●22 7●15 11/16 11/30