勝敗表
X1 SUPER
Division A /チーム名 | 略名 | 勝ち点 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック | PI | 6 | ○NR | ○TC | DC | AC | OS |
オービック | OS | 6 | ○DC | ○NR | AC | TC | PI |
ノジマ相模原 | NR | 0 | ●PI | ●OS | TC | DC | AC |
アサヒ飲料 | AC | 6 | ○TC | ○DC | OS | PI | NR |
東京ガス | TC | 0 | ●AC | ●PI | NR | OS | DC |
電通 | DC | 0 | ●OS | ●AC | PI | NR | TC |
Division B / チーム名 | 略名 | 勝ち点 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
富士通 | FF | 6 | ○EF | ○TD | FS | AS | IB |
IBM | IB | 6 | ○FS | ○EF | AS | TD | FF |
エレコム神戸 | EF | 0 | ●FF | ●IB | TD | FS | AS |
アサヒビール | AS | 6 | ○TD | ○FS | IB | FF | EF |
胎内 | TD | 0 | ●AS | ●FF | EF | IB | FS |
otonari福岡 | FS | 0 | ●IB | ●AS | FF | EF | TD |
順位決定方法
ディビジョン内で総当たりのリーグ戦を行います。リーグ戦終了時点で勝ち点の多いチームから上位順位とします。
勝ち点の詳細:勝ち点3点、引き分け1点、負け0点。
勝ち点数が並んだ場合は以下の手順で順位を決定します。
① 当該チーム間の直接対決勝敗
② 当該チーム同士が対戦した試合の総得失点差
③ 当該チームのリーグ戦全試合の総得失点差
※ ②③とも1試合の得失点差が20点を超える場合は、当該試合の得失点差を20点とする
※ ②③の条件により当該チームが2チームになった場合は①の条件を適用する
④ 抽選(当該チーム代表1名によるコイントス)
X1 AREA
チーム名 | 略名 | 勝ち点 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オール三菱 | AL | 9 | ○SB | ○NC | ○FM | AB | KE | MT | PP |
パイレーツ | PP | 6 | ●KE | ○AB | ○SB | NC | MT | FM | AL |
富士フイルム海老名 | FM | 6 | ○NC | ○MT | ●AL | SB | AB | PP | KE |
警視庁 | KE | 6 | ○PP | ○SB | ●AB | MT | AL | NC | FM |
アズワン | AB | 6 | ○MT | ●PP | ○KE | AL | FM | SB | NC |
名古屋 | NC | 3 | ●FM | ●AL | ○MT | PP | SB | KE | AB |
TRIAX | MT | 0 | ●AB | ●FM | ●NC | KE | PP | AL | SB |
品川CC | SB | 0 | ●AL | ●KE | ●PP | FM | NC | AB | MT |
順位決定方法
総当たりのリーグ戦を行います。リーグ戦終了時点で勝ち点の多いチームから上位順位とします。
勝ち点の詳細:勝ち点3点、引き分け1点、負け0点。
勝ち点数が並んだ場合は以下の手順で順位を決定します。
① 当該チーム間の直接対決勝敗
② 当該チーム同士が対戦した試合の総得失点差
③ 当該チームのリーグ戦全試合の総得失点差
※ ②③とも1試合の得失点差が20点を超える場合は、当該試合の得失点差を20点とする
※ ②③の条件により当該チームが2チームになった場合は①の条件を適用する
④ 抽選(当該チーム代表1名によるコイントス)
2023年 X1 Super秋季リーグ戦日程
節 | 開催日 | 会場 | KO | Div. | 対戦カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/9(土) | エキスポ | 12:00 | B | エレコム神戸 | 14-31 | 富士通 | ||
15:00 | A | パナソニック | 30-10 | ノジマ相模原 | |||||
9/10(日) | 尼崎 | 13:30 | A | アサヒ飲料 | 17-13 | 東京ガス | |||
習志野 | 13:30 | A | オービック | 38-3 | 電通 | ||||
春日 | 13:00 | B | otonari福岡 | 28-46 | IBM | ||||
川崎 | 10:30 | B | アサヒビール | 28-24 | 胎内 | ||||
2 | 9/23(土) | 川崎 | 13:30 | A | 東京ガス | 21-28 | パナソニック | ||
9/24(日) | 習志野 | 13:30 | A | オービック | 24-6 | ノジマ相模原 | |||
川崎 | 10:30 | B | 富士通 | 60-3 | 胎内 | ||||
13:30 | B | アサヒビール | 17-14 | otonari福岡 | |||||
エキスポ | 12:00 | B | エレコム神戸 | 21-35 | IBM | ||||
15:00 | A | アサヒ飲料 | 49-13 | 電通 | |||||
3 | 10/7(土) | 川崎 | 13:30 | A | ノジマ相模原 | – | 東京ガス | ||
10/8(日) | 川崎 | 13:30 | B | 富士通 | – | otonari福岡 | |||
彦根 | 13:00 | A | パナソニック | – | 電通 | ||||
10/9(月・祝) | 川崎 | 10:30 | B | IBM | – | アサヒビール | |||
13:30 | B | 胎内 | – | エレコム神戸 | |||||
王子 | 12:00 | A | アサヒ飲料 | – | オービック | ||||
4 | 10/21(土) | 川崎 | 13:30 | A | オービック | – | 東京ガス | ||
16:30 | B | IBM | – | 胎内 | |||||
10/22(日) | エキスポ | 12:00 | A | パナソニック | – | アサヒ飲料 | |||
15:00 | B | エレコム神戸 | – | otonari福岡 | |||||
川崎 | 10:30 | A | ノジマ相模原 | – | 電通 | ||||
13:30 | B | 富士通 | – | アサヒビール | |||||
5 | 11/4(土) | 相模原 | 13:30 | A | ノジマ相模原 | – | アサヒ飲料 | ||
横浜ST(予定) | 11:00 | A | 東京ガス | – | 電通 | ||||
エキスポ | 12:00 | A | パナソニック | – | オービック | ||||
15:00 | B | エレコム神戸 | – | アサヒビール | |||||
11/5(日) | 春日 | 13:00 | B | otonari福岡 | – | 胎内 | |||
横浜ST(予定) | 11:00 | B | 富士通 | – | IBM |
2023年 X1 Superポストシーズン日程
節 | 開催日 | 会場 | キックオフ | 対戦カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBT QF |
11/18(土) | 万博記念 | 未定 | QF①Div.A1位対Div.B4位 QF②Div.A2位対Div.B3位 QF③Div.B1位対Div.A4位 QF④Div.B2位対Div.A3位 順位決定戦①Div.A5位対Div.B6位 順位決定戦②Div.B5位対Div.A6位 |
||||
11/19(日) | ヤンマー | 未定 | ||||||
川崎or横浜ST(予定) | 未定 | |||||||
未定 | ||||||||
未定 | ||||||||
X1S-X1A入替戦 | 12/9(土) | 川崎 | 未定 | X1S-X1A入替戦 | ||||
エキスポ | 未定 | |||||||
RBT SF | 12/10(日) | ヨドコウ | 未定 | RBTセミファイナル(西日本) | ||||
横浜ST(予定) | 未定 | RBTセミファイナル(東日本) | ||||||
RB | 2024/1/3 (水・祝) | 東京ドーム | 15:00 | アメリカンフットボール日本選手権 プルデンシャル生命杯ライスボウル |
*RBT=ライスボウルトーナメント、QF=クオーターファイナル、SF=セミファイナル、RB=ライスボウル
*川崎は富士通スタジアム川崎、習志野は第一カッターフィールド、相模原は相模原ギオンスタジアム、横浜STは横浜スタジアム、王子は神戸市王子スタジアム、エキスポはMKタクシーフィールドエキスポ、尼崎はベイコム陸上競技場、ヨドコウはヨドコウ桜スタジアム、ヤンマーはヤンマースタジアム長居、万博記念は万博記念競技場、彦根は平和堂HATOスタジアム、春日は福岡県営春日公園球技場。
*ライスボウルトーナメントおよび順位決定戦は出場チームによって日時と場所が決定します。なお、日程は天候その他の事情により変更になる場合があります。
2023年 X1 Area秋季リーグ戦日程
節 | 開催日 | 会場 | KO | Div. | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/26(土) | 海老名 | 16:00 | 富士フイルム海老名 | 11-6 | 名古屋 | ||
8/27(日) | 川崎 | 16:00 | パイレーツ | 16-19 | 警視庁 | |||
9/2(土) | 川崎 | 13:30 | オール三菱 | 42-27 | 品川CC | |||
エキスポ | 16:00 | アズワン | 21-12 | 三菱商事 | ||||
2 | 9/16(土) | 川崎 | 13:30 | 警視庁 | 10-7 | 品川CC | ||
9/17(日) | 川崎 | 13:30 | パイレーツ | 10-9 | アズワン | |||
9/18(月・祝) | 川崎 | 13:30 | 富士フイルム海老名 | 14-13 | 三菱商事 | |||
CSアセット | 13:30 | 名古屋 | 23-31 | オール三菱 | ||||
3 | 9/30(土) | 川崎 | 13:30 | パイレーツ | 24-14 | 品川CC | ||
エキスポ | 12:00 | アズワン | 13-12 | 警視庁 | ||||
10/1(日) | エキスポ | 12;00 | 名古屋 | 20-3 | 三菱商事 | |||
川崎 | 13:30 | オール三菱 | 16-0 | 富士フイルム海老名 | ||||
4 | 10/14(土) | 岡崎 | 13:30 | 名古屋 | – | パイレーツ | ||
川崎 | 13:30 | 警視庁 | – | 三菱商事 | ||||
エキスポ | 15:00 | アズワン | – | オール三菱 | ||||
10/15(日) | 川崎 | 13:30 | 富士フイルム海老名 | – | 品川CC | |||
5 | 10/28(土) | 川崎 | 13:30 | パイレーツ | – | 三菱商事 | ||
10/29(日) | エキスポ | 12:00 | アズワン | – | 富士フイルム海老名 | |||
15:00 | 名古屋 | – | 品川CC | |||||
川崎 | 13:30 | オール三菱 | – | 警視庁 | ||||
6 | 11/11(土) | 川崎 | 13:30 | オール三菱 | – | 三菱商事 | ||
16:30 | 品川CC | – | アズワン | |||||
海老名 | 13:30 | 富士フイルム海老名 | – | パイレーツ | ||||
11/19(日) | CSアセット | 13:30 | 名古屋 | – | 警視庁 | |||
7 | 11/25(土) | 川崎 | 13:30 | 富士フイルム海老名 | – | 警視庁 | ||
11/26(日) | 鶴見 | 12:00 | アズワン | – | 名古屋 | |||
川崎 | 13:30 | オール三菱 | – | パイレーツ | ||||
16:30 | 三菱商事 | – | 品川CC | |||||
入替戦 | 12/9(土) | 川崎 | 未定 | X1S-X1A入替戦 | ||||
エキスポ | 未定 |
*川崎は富士通スタジアム川崎、海老名は海老名運動公園陸上競技場、王子は神戸市王子スタジアム、エキスポはMKタクシーフィールドエキスポ、鶴見は鶴見緑地球技場(大阪)、CSアセット港はCSアセット港サッカー場、岡崎はマルヤス岡崎龍北スタジアム、尼崎はベイコム陸上競技場、ヨドコウはヨドコウ桜スタジアム、ヤンマーはヤンマースタジアム長居、万博記念は万博記念競技場、鶴見は鶴見緑地球技場(大阪)。
*入替戦は出場チームによって日時と場所が決定します。なお、日程は天候その他の事情により変更になる場合があります。