2025星取表

X1 Super

EAST

順位 チーム 勝ち星数 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 オービック 6 51○0 39○7 9/28 10/11 10/26 11/8
2 東京ガス 3 34○9 7●39 9/27 10/13 10/25 11/9
3 IBM 3 9●34 45○14 9/28 10/13 10/26 11/9
4 オール三菱 0 0●51 14●45 9/27 10/13 10/26 11/9

CENTRAL

順位 チーム 勝ち星数 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2 富士通 3 37○0 28●29 9/28 10/12 10/26 11/9
1 ノジマ相模原 6 41○17 29○28 9/28 10/13 10/26 11/8
4 OrientalBio 0 17●41 13●29 9/28 10/13 10/26 11/8
3 富士フイルム海老名 3 0●37 29○13 9/28 10/11 10/26 11/9

WEST

順位 チーム 勝ち星数 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 パナソニック 6 70○0 38○7 9/28 10/13 10/26 11/9
2 SEKISUI 3 17○14 7●38 9/28 10/13 10/26 11/9
3 エレコム神戸 3 14●/17 47○27 9/28 10/13 10/26 11/9
4 ハカタネクスト福岡 0 0●70 27●47 9/28 10/12 10/25 11/8

X1 Area

EAST

順位 チーム 勝ち星数 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 電通 3 31○7 9/23 10/4 10/18 11/3 11/30
3 品川CC 0 7●19 9/21 10/4 10/18 11/3 11/15
1 警視庁 3 19○7 9/23 10/4 10/19 11/3 11/24
3 BLUE THUNDERS 0 7●31 9/21 10/4 10/18 11/8 11/30

CENTRAL

順位 チーム 勝ち星数 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 胎内 3 38○7 9/23 10/4 10/18 11/3 11/15
1 パイレーツ 3 6○0 9/23 10/4 10/19 11/8 11/30
3 Club TRIAX 0 0●6 9/23 10/4 10/18 11/3 11/30
3 SAITAMA BULLS 0 7●38 9/23 10/4 10/18 11/3 11/24

WEST

順位 チーム 勝ち星数 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
アズワン 0 9/21 10/4 10/19 11/3 11/16 11/30
名古屋 0 9/23 10/4 10/19 11/3 11/16 11/30
J-STARS 0 9/23 10/4 10/19 11/3 11/16 11/30
リードエフォート 0 9/21 10/4 10/19 11/3 11/16 11/30