勝敗表
X1 Super 順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 富士通 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 |
2- | パナソニック | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 |
3- | オービック | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 |
4↑ | SEKISUI | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 |
5↑ | 東京ガス | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 |
6↓ | ノジマ相模原 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 |
7↓ | エレコム神戸 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 |
8- | IBM | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 |
9- | OrientalBio | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 |
10- | 富士フイルム | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
11- | オール三菱 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12- | PLEIADES福岡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
X1 Super 詳細版順位表
【ご参考】順位決定方式による暫定順位です。 最終順位はリーグ戦終了時点で決定致します。第6節終了時
暫定 順位 |
チーム | 略 名 |
D I V |
試合 | 勝点 | ① 勝 |
負 | 引 | ② 直接対決 | ③ 当該チーム 総得失点差 |
④ 全試合 総得失点差 |
⑤ 前年の 総合順位 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富 | パ | オ | I | エ | ノ | 東 | O | S | 福 | 三 | フ | ||||||||||||
1 | 富士通 | 富 | C | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | / | - | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ○ | 〇 | 対象なし | +118 | 1 |
2 | パナソニック | パ | W | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | - | / | - | - | ○ | 〇 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 対象なし | +92 | 2 |
3 | オービック | オ | E | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | - | - | / | ● | 〇 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 対象なし | +88 | 3 |
4 | SEKISUI | S | W | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | ● | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | / | ○ | - | ○ | 対象なし | +37 | 9 |
5 | 東京ガス | 東 | E | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | ● | ● | ○ | - | △ | / | - | - | ○ | ○ | - | 対象なし | +20 | 7 |
6 | ノジマ相模原 | ノ | C | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | ● | ● | - | - | - | / | △ | ○ | - | ○ | - | ○ | 対象なし | +19 | 6 |
7 | エレコム神戸 | エ | W | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | - | ● | ● | - | / | - | - | ○ | ● | ○ | ○ | - | 対象なし | +22 | 5 |
8 | IBM | I | E | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | ● | - | ○ | / | - | - | ● | - | ● | - | ○ | △ | 対象なし | -27 | 4 |
9 | OrientalBio | O | C | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | / | - | - | ○ | ○ | 対象なし | -58 | 7 |
10 | 富士フイルム | フ | C | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | ● | ● | - | △ | - | ● | - | ● | ● | - | - | / | 対象なし | -87 | AREA 2 |
11 | オール三菱 | 三 | E | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | / | - | 対象なし | -104 | AREA 1 |
12 | PLEIADES福岡 | 福 | W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | / | - | - | 対象なし | -120 | 9 |
X1 Area 詳細版順位表
【ご参考】順位決定方式による暫定順位です。 最終順位はリーグ戦終了時点で決定致します。第5節終了時
D I V |
暫定 順位 |
チーム | 略 名 |
試 合 |
勝 点 |
① 勝 |
負 | 引 | ② 直接対決 | ③ 当該チーム 総得失点差 |
④ 全試合 総得失点差 |
⑤ 前年の 総合順位 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 | 警 | 品 | ブ | 電 | 警 | 品 | ブ | ||||||||||||
E A S T | 1 | 電通 | 電 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | / | ● | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | 対象なし | ₊64 | ❶Super |
2 | 品川CC | 品 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | ● | ○ | / | ○ | ● | ○ | / | △ | 対象なし | -9 | ❸Area | |
3 | 警視庁 | 警 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | ○ | / | ● | ○ | ● | / | ● | ○ | 対象なし | ₊6 | ❷Area | |
4 | ブルーサンダース | ブ | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | ● | ● | ● | / | ● | ● | △ | / | 対象なし | -61 | ❹Ⅹ2 |
D I V |
暫定 順位 |
チーム | 略 名 |
試 合 |
勝 点 |
① 勝 |
負 | 引 | ② 直接対決 | ③ 当該チーム 総得失点差 |
④ 全試合 総得失点差 |
⑤ 前年の 総合順位 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎 | パ | T | B | 胎 | パ | T | B | ||||||||||||
C E N T R A L | 1 | 胎内 | 胎 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | 対象なし | ₊104 | ❶Super |
2 | パイレーツ | パ | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | ● | / | ○ | ○ | ● | / | ● | ○ | 対TRIAX+21 | ₊19 | ❷Area | |
3 | TRIAX | T | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | ● | ● | / | ○ | ● | ○ | / | ○ | 対パイレーツ-21 | -28 | ❸Area | |
4 | BULLS | B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | / | 対象なし | -95 | ❹Ⅹ2 |
D I V |
暫定 順位 |
チーム | 略 名 |
試 合 |
勝 点 |
① 勝 |
負 | 引 | ② 直接対決 | ③ 当該チーム 総得失点差 |
④ 全試合 総得失点差 |
⑤ 前年の 総合順位 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | 名 | J | ア | 名 | J | ||||||||||||
W E S T | 1 | アズワン | ア | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | / | ● | ○ | / | 6節 | ○ | 対象なし | 41 | ❶Area |
2 | 名古屋 | 名 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ● | / | ● | 6節 | / | ○ | J-STARS+2 | -15 | ❷Area | |
3 | J-STARS | J | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | ● | ○ | / | ● | ● | / | 名古屋-2 | -26 | ❸Ⅹ2 |
順位決定方法
- X1 Super、X1 Areaともに勝ち点制を導入し、リーグ戦終了時点で勝ち点の多いチームから上位とする。 勝ち点の詳細:勝ち=3点 引き分け=1点 負け=0点
- 第4Q終了時点で同点の場合は引き分けとする。ライスボウルトーナメント、ライスボウル、入替戦においては第4Q終了時に同点の場合にタイブレークシステムによって勝敗を決する。
- レギュラーシーズン終了時に勝ち点数が並んだ場合は以下の手順で順位を決定する。勝ち点が並んだ場合は以下の手順で順位を決定する。
- ① 勝ち星数
- ② 当該チーム間の直接対決勝敗
- ③ 当該チーム同士が対戦した試合の総得失点差(1試合の最大得失点差の上限は設けない)
- ④ 当該チームのリーグ戦全試合の総得失点差(1試合の最大得失点差は20点とする)
- ⑤ 前年順位
X1 SUPER 勝敗表
EAST Div. | 略名 | 勝点 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オービック | オ | 15 | 東○ | 三○ | I● | 福○ | O○ | エ○ |
IBM | I | 7 | 三○ | 東● | オ○ | S● | フ△ | 富● |
東京ガス | 東 | 10 | オ● | I○ | 三○ | ノ△ | パ● | 福○ |
オール三菱 | 三 | 0 | I● | オ● | 東● | 富● | エ● | O● |
CENTRAL Div. | 略名 | 勝点 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 |
富士通 | 富 | 18 | フ○ | O○ | ノ○ | 三○ | S○ | I○ |
ノジマ相模原 | ノ | 10 | O○ | フ○ | 富● | 東△ | 福○ | パ● |
OrientalBio | O | 6 | ノ● | 富● | フ○ | エ● | オ● | 三○ |
富士フイルム海老名 | フ | 1 | 富● | ノ● | O● | パ● | I△ | S● |
WEST Div. | 略名 | 勝点 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 |
パナソニック | パ | 18 | 福○ | S○ | エ○ | フ○ | 東○ | ノ○ |
エレコム神戸 | エ | 9 | S● | 福○ | パ● | O○ | 三○ | オ● |
SEKISUI | S | 15 | エ○ | パ● | 福○ | I○ | 富● | フ○ |
PLEIADES福岡 | 福 | 0 | パ● | エ● | S● | オ● | ノ● | 東● |
X1 AREA 勝敗表
EAST Div. | 略名 | 勝点 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電通 | 電 | 12 | ブ○ | 品○ | 警● | ブ○ | 品○ | 警○ |
警視庁 | 警 | 6 | 品● | ブ○ | 電○ | 品● | ブ○ | 電● |
品川CC | 品 | 10 | 警○ | 電● | ブ○ | 警○ | 電● | ブ△ |
ブルーサンダース | ブ | 1 | 電● | 警● | 品● | 電● | 警● | 品△ |
CENTRAL Div. | 略名 | 勝点 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 |
胎内 | 胎 | 12 | B○ | T○ | パ○ | B○ | T○ | パ○ |
パイレーツ | パ | 6 | T○ | B○ | 胎● | T● | B○ | 胎● |
TRIAX | T | 9 | パ● | 胎● | B○ | パ○ | 胎● | B○ |
BULLS | B | 0 | 胎● | パ● | T● | 胎● | パ● | T● |
WEST Div. | 略名 | 勝点 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 |
アズワン | ア | 9 | J○ | 名○ | J○ | 名 | ||
名古屋 | 名 | 3 | J● | ア● | J○ | ア | ||
J-STARS | J | 3 | ア● | 名○ | ア● | 名● |