2025星取表

X1 Super

EAST

順位 チーム 勝ち点 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 オービック 15 51○0 39○7 56○7 52○0 34○25 11/8
2 東京ガス 9 34○9 7●39 14●16 16○0 23○7 11/9
3 IBM 3 9●34 45○14 7●56 0●15 10●59 11/9
4 オール三菱 3 0●51 14●45 16○14 7●51 14●38 11/9

CENTRAL

順位 チーム 勝ち点 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2 富士通 12 37○0 28●29 36○10 62○7 59○10 11/9
1 ノジマ相模原 13 41○17 29○28 29○13 24△24 38○14 11/8
4 OrientalBio 0 17●41 13●29 10●36 0●16 0●44 11/8
3 富士フイルム海老名 3 0●37 29○13 13●29 0●52 13●30 11/9

WEST

順位 チーム 勝ち点 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 パナソニック 15 70○0 38○7 44○23 51○7 44○0 11/9
2 SEKISUI 12 17○14 7●38 52○7 15○0 30○13 11/9
3 エレコム神戸 4 14●/17 47○27 23●44 24△24 25●34 11/9
4 ハカタネクスト福岡 0 0●70 27●47 7●52 7●62 7●23 11/8

X1 Area

EAST

順位 チーム 勝ち点 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2 電通 9 31○7 22●24 48○7 52○3 11/3 11/30
3 品川CC 3 7●19 34○14 7●48 7●13 11/3 11/15
1 警視庁 9 19○7 24○22 35○25 7●14 11/3 11/24
4 BLUE THUNDERS 0 7●31 14●34 25●35 7●45 11/8 11/30

CENTRAL

順位 チーム 勝ち点 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 胎内 12 38○7 20○3 31○7 45○7 11/3 11/15
2 パイレーツ 9 6○0 19○0 7●31 14○7 11/8 11/30
3 Club TRIAX 6 0●6 3●20 14○13 13○7 11/3 11/30
4 SAITAMA BULLS 0 7●38 0●19 13●14 3●52 11/3 11/24

WEST

順位 チーム 勝ち点 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
3 アズワン 4 26○7 16△16 7●10 11/3 11/16 11/30
1 名古屋 7 21△21 42○7 10○7 11/3 11/16 11/30
2 J-STARS 5 21△21 16△16 22○7 11/3 11/16 11/30
4 リードエフォート 0 7●26 7●42 7●22 11/3 11/16 11/30