ニュース
2024年X1 Area秋季リーグ戦日程
2024年06月24日(月) 11:002024年 X1 Area秋季リーグ戦日程
節 | 開催日 | 会場 | KO | 対戦カード | |
---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | ||||
1 | 8/31(土) | 川崎 | 13:00 | パイレーツ(C2) | TRIAX(C3) |
9/1(日) | 川崎 | 16:30 | 胎内(C1) | BULLS(C4) | |
9/7(土) | 川崎 | 13:30 | 警視庁(E2) | 品川CC (E3) | |
16:00 | 電通(E1) | ブルーサンダース(E4) | |||
王子 | 12:00 | アズワン(W1) | J-STARS(W4) | ||
2 | 9/14(土) | 川崎 | 13:30 | TRIAX(C3) | 胎内(C1) |
9/16(月・祝) | 川崎 | 10:30 | パイレーツ(C2) | BULLS(C4) | |
9/23(月・振休) | 川崎 | 13:30 | 電通(E1) | 品川CC(E3) | |
16:00 | ブルーサンダース(E4) | 警視庁(E2) | |||
王子 | 12:00 | J-STARS(W4) | 名古屋(W2) | ||
3 | 9/28(土) | 川崎 | 15:45 | 胎内(C1) | パイレーツ(C2) |
18:30 | TRIAX(C3) | BULLS(C4) | |||
10/5(土) | 川崎 | 13:30 | 電通(E1) | 警視庁(E2) | |
国府台 | 13:30 | ブルーサンダース(E4) | 品川CC(E3) | ||
10/6(日) | MKタクシー | 12:00 | アズワン(W1) | 名古屋(W2) | |
4 | 10/12(土) | 川崎 | 13:00 | TRIAX(C3) | パイレーツ(C2) |
10/14(月・祝) | 川崎 | 13:30 | BULLS(C4) | 胎内(C1) | |
10/19(土) | 川崎 | 13:30 | ブルーサンダース(E4) | 電通(E1) | |
王子 | 12:00 | J-STARS(W4) | アズワン(W1) | ||
10/20(日) | 川崎 | 13:30 | 品川CC(E3) | 警視庁(E2) | |
5 | 11/3(日) | 豊田球技場 | 12:00 | 名古屋(W2) | J-STARS(W4) |
11/4(月・振休) | アミノ | 10:00 | 警視庁(E2) | ブルーサンダース(E4) | |
12:30 | 胎内(C1) | TRIAX(C3) | |||
川崎 | 13:30 | 品川CC(E3) | 電通(E1) | ||
16:00 | BULLS(C4) | パイレーツ(C2) | |||
6 | 11/16(土) | 横浜ST | 10:00 | BULLS(C4) | TRIAX(C3) |
12:45 | 警視庁(E2) | 電通(E1) | |||
15:30 | パイレーツ(C2) | 胎内(C1) | |||
18:15 | 品川CC(E3) | ブルーサンダース(E4) | |||
11/24(日) | 万博記念 | 12:00 | 名古屋(W2) | アズワン(W1) | |
入替戦 | 11/30(土) | 川崎 | 未定 | X1 Super E/C 4位① | X1 Area E/C 1位① |
未定 | X1 Super E/C 4位② | X1 Area E/C 1位② | |||
12/14(土) | 川崎 | 未定 | X1 Super-X1 Area入替戦予備日 | ||
12/15(日) | 王子 | 未定 | X1 Super WEST 4位 | X1 Area WEST 1位 | |
12/21(土) | 川崎 | 未定 | X1 Super-X1 Area入替戦予備日 | ||
未定 | X1 Area E/C 4位① | X2 E/C 1位① | |||
未定 | X1 Area E/C 4位② | X2 E/C 1位② |
※日程・キックオフ時間は都合等により変更になる場合があります。
※E-EAST、 C-CENTRAL、 W-WEST
※川崎=富士通スタジアム川崎、MKタクシー=MKタクシーフィールドエキスポ、王子=王子スタジアム、国府台=国府台陸上競技場、豊田球技場=豊田市運動公園球技場、アミノ=アミノバイタルフィールド、万博記念=万博記念競技場、横浜ST=横浜スタジアム