| 25 | ラン回数 | 34 |
| 102 | ラン獲得ヤード | 122 |
| 1 | TDラン | 1 |
| 14 | パス回数 | 29 |
| 11 | パス成功数 | 21 |
| 191 | パス獲得ヤード | 188 |
| 1 | 被サック | 2 |
| 2 | 被インターセプト | |
| 1 | TDパス | 1 |
| 11 | レシーブ回数 | 21 |
| 191 | レシーブ獲得ヤード | 188 |
| 1 | TDレシーブ | 1 |
| インターセプト回数 | 2 | |
| インターセプトリターン回数 | 2 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | -17 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 1 | パント回数 | 2 |
| 44 | パント獲得ヤード | 80 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| 1 | パントブロック | |
| 3 | パントリターン回数 | |
| 11 | パントリターン獲得ヤード | 6 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 2 | キックオフリターン回数 | 3 |
| 19 | キックオフリターン獲得ヤード | 31 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 2 | PATキック回数 | 2 |
| 2 | PATキック成功数 | 2 |
| 1 | ファンブル回数 | |
| 1 | ファンブル喪失回数 | |
| ファンブルリカバー回数 | 1 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | 1 | |
| 29 | タックル1回 | 14 |
| 4 | 半タックル1回 | |
| 2 | サック1回 | 1 |
| 2 | パスディフェンス | |
| 1 | 4thダウン回数 | 1 |
| 4thダウン成功数 | ||
| 2 | TD回数 | 2 |
| 14 | 得点 | 17 |
| セイフティ回数 | ||
| 4 | 反則回数 | 6 |
| 45 | 罰退ヤード | 40 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 3 | |
| FG成功 | 1 | |
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | 111 | |
| 11 | 1stダウン回数 | 17 |
| 5 | 3rdダウン回数 | 16 |
| 1 | 3rdダウン成功数 | 10 |
| 16 | 攻撃時間_分 | 31 |
| 42 | 攻撃時間_秒 | 18 |
| 39 | プレー回数 | 63 |
| 獲得ヤード | ||
| 4 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
| 1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 6 | パス1stダウン回数 | 9 |
| 5 | ラン1stダウン回数 | 8 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 2 | ロスタックル回数 | 3 |
| 20 | ロスヤード | 6 |
| 2 | PAT回数 | 2 |
| 2 | PAT成功数 | 2 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| 1 | キックオフフェアキャッチ | 1 |
| 1 | タイムアウト回数 | 2 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 29 | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 44 | パントNETヤード | 69 |
| 20 | サックヤード | 3 |
| 23 | ラン最長ヤード | 16 |
| 51 | パス最長ヤード | 25 |
| 51 | レシーブ最長ヤード | 25 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 44 | パント最長ヤード | 42 |
| 7 | パントリターン最長ヤード | 6 |
| 19 | キックオフリターン最長ヤード | 19 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 40 | |
| 3 | パス3rdダウン回数 | 12 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 4 | 反則辞退数 | 6 |
2025年08月31日 SEKISUIチャレンジャーズ vs エレコム神戸ファイニーズ
2025 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第1節の日程・スコア一覧に戻る
2025年08月31日 15:30:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| SEKISUIチャレンジャーズ | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 4:50 | SEKISUI | RUN - 遠藤 集 Kick - 佐藤 敏基 |
| 1Q | 7:16 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 近藤 天晴 Kick - 高木 大成 |
| 2Q | 1:38 | SEKISUI | Field Goal - 佐藤 敏基 |
| 2Q | 4:02 | エレコム神戸 | RUN - 鶴留 輝斗 Kick - 高木 大成 |
| 2Q | 11:44 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 亀山 暉 Kick - 佐藤 敏基 |
個人成績
エレコム神戸
SEKISUI
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| David Pindell | 9 | 26 | 23 | |
| 一針 拓斗 | 5 | 35 | 19 | |
| 平原 大輔 | 3 | 14 | 11 | |
| 田名部 怜央 | 2 | 8 | 6 | |
| 鶴留 輝斗 | 5 | 21 | 1 | 10 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| David Pindell | 11/14 | 191 | 1 | 51 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 横山 智明 | 1 | 51 | 51 | |
| 内田 大喜 | 3 | 61 | 29 | |
| 田名部 怜央 | 1 | 8 | 8 | |
| 川瀬 拓哉 | 1 | 9 | 9 | |
| 日比 大誠 | 3 | 34 | 21 | |
| 近藤 天晴 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| 奥村 陽介 | 1 | 4 | 4 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 谷川 堅斗 | 1 | 44 | 44 | 44 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小田 康平 | 2 | 11 | 7 | |
| 木保 慎太郎 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 朝木 陽生 | 2 | 19 | 19 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| David Pindell | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| Colby Campbell | 3.5 | 0 | ||
| 小林 龍斗 | 1 | 0 | ||
| 中川 葵一 | 2 | 0 | ||
| Miki Suguturaga | 6.5 | 1 | 9 | |
| 出木岡 修 | 2 | 0 | ||
| 畔柳 誠生 | 3 | 0 | ||
| 村井 翔哉 | 1 | 0 | ||
| 三瓶 峻志 | 3 | 0 | ||
| 政ヶ谷 太威 | 3 | 0 | ||
| 大島 智則 | 1 | 0 | ||
| 長谷川 仁志 | 1 | 0 | ||
| 荒木 壮太 | 0.5 | 0 | ||
| 木保 慎太郎 | 0.5 | 0 | ||
| 木山 貴裕 | 1 | 1 | 11 | |
| 田和 直樹 | 1 | 0 | ||
| 井上 大貴 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 柳井 竜太朗 | 7 | 23 | 12 | |
| 前島 仁 | 2 | 11 | 6 | |
| Garrett Safron | 5 | 21 | 15 | |
| 勅使河原 フレッド 巧 | 2 | 9 | 5 | |
| 山田 陸斗 | 3 | 5 | 3 | |
| 遠藤 集 | 15 | 53 | 1 | 16 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Safron | 21/29 | 188 | 1 | 25 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Boogie Knight | 8 | 87 | 21 | |
| 亀山 暉 | 5 | 60 | 1 | 25 |
| 柳井 竜太朗 | 1 | 5 | 5 | |
| 前島 仁 | 1 | 6 | 6 | |
| 藤 俊輔 | 3 | 6 | 4 | |
| 山田 陸斗 | 1 | 8 | 8 | |
| 遠藤 集 | 1 | 8 | 8 | |
| 阿部 拓朗 | 1 | 8 | 8 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Tre’Vaughn Craig | 1 | 0 | ||
| 千葉 優介 | 1 | -17 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 敏基 | 2 | 80 | 69 | 42 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 柳井 竜太朗 | 3 | 31 | 19 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 敏基 | 3 | 1 | 40 | 40 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| Tre’Vaughn Craig | 3 | 0 | ||
| 田中 祐大 | 1 | 0 | ||
| 坪倉 拓未 | 2 | 0 | ||
| 野村 佳佑 | 1 | 0 | ||
| 鈴木 怜央 | 3 | 0 | ||
| 金澤 檀 | 2 | 0 | ||
| 布施 保晴 | 1 | 0 | ||
| 阪田 幸祐 | 1 | 1 | 3 | |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
