| 24 | ラン回数 | 40 |
| 30 | ラン獲得ヤード | 147 |
| TDラン | ||
| 31 | パス回数 | 36 |
| 21 | パス成功数 | 21 |
| 222 | パス獲得ヤード | 238 |
| 3 | 被サック | 2 |
| 1 | 被インターセプト | |
| 2 | TDパス | 2 |
| 21 | レシーブ回数 | 21 |
| 222 | レシーブ獲得ヤード | 238 |
| 2 | TDレシーブ | 2 |
| インターセプト回数 | 1 | |
| インターセプトリターン回数 | 1 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 3 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 3 | パント回数 | 4 |
| 125 | パント獲得ヤード | 146 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| 2 | パントリターン回数 | |
| 35 | パントリターン獲得ヤード | |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 4 | キックオフリターン回数 | 4 |
| 66 | キックオフリターン獲得ヤード | 69 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 2 | PATキック回数 | 2 |
| 2 | PATキック成功数 | 2 |
| ファンブル回数 | 1 | |
| ファンブル喪失回数 | 1 | |
| 1 | ファンブルリカバー回数 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| 1 | ファンブルフォース回数 | |
| 53 | タックル1回 | 37 |
| 半タックル1回 | ||
| 2 | サック1回 | 3 |
| 2 | パスディフェンス | 3 |
| 1 | 4thダウン回数 | 2 |
| 4thダウン成功数 | 1 | |
| 2 | TD回数 | 2 |
| 20 | 得点 | 23 |
| セイフティ回数 | ||
| 4 | 反則回数 | 8 |
| 38 | 罰退ヤード | 55 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 3 | FG回数 | 3 |
| 2 | FG成功 | 3 |
| FGブロック | ||
| 134 | FGトライヤード | 110 |
| 13 | 1stダウン回数 | 22 |
| 12 | 3rdダウン回数 | 17 |
| 4 | 3rdダウン成功数 | 8 |
| 25 | 攻撃時間_分 | 34 |
| 18 | 攻撃時間_秒 | 42 |
| 55 | プレー回数 | 76 |
| 獲得ヤード | ||
| 8 | 3rdダウン失敗数 | 9 |
| 1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 11 | パス1stダウン回数 | 12 |
| ラン1stダウン回数 | 9 | |
| 2 | 反則1stダウン回数 | 1 |
| 3 | ロスタックル回数 | 4 |
| 13 | ロスヤード | 27 |
| 2 | PAT回数 | 2 |
| 2 | PAT成功数 | 2 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| タイムアウト回数 | ||
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| 7 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 125 | パントNETヤード | 111 |
| 19 | サックヤード | 25 |
| 7 | ラン最長ヤード | 12 |
| 22 | パス最長ヤード | 34 |
| 22 | レシーブ最長ヤード | 34 |
| インターセプトリターン最長ヤード | 3 | |
| 44 | パント最長ヤード | 51 |
| 21 | パントリターン最長ヤード | |
| 30 | キックオフリターン最長ヤード | 23 |
| FG最長ヤード | ||
| 84 | FG獲得ヤード | 110 |
| 9 | パス3rdダウン回数 | 8 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 4 | 反則辞退数 | 7 |
2025年12月13日 パナソニック インパルス vs 富士通フロンティアーズ
2025 ライスボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
2025年12月13日 14:00
@ヤンマースタジアム長居 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士通フロンティアーズ | 0 | 3 | 0 | 17 | 20 | |
| パナソニック インパルス | 0 | 10 | 7 | 6 | 23 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 2Q | 7:34 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → ブレナン 翼 Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 2Q | 12:02 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
| 2Q | 15:00 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
| 3Q | 6:47 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → 長沼 晃平 Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 0:45 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 糸川 幹人 Kick - 納所 幸司 |
| 4Q | 1:51 | 富士通 | PASS - 鎌田 陽大 → グラント サマジー Kick - 納所 幸司 |
| 4Q | 5:09 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
| 4Q | 12:03 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 14:56 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
個人成績
富士通
パナソニック
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ニクソン トラショーン | 17 | 47 | 7 | |
| グラント サマジー | 3 | 8 | 3 | |
| 高木 翼 | 3 | -25 | ||
| 池田 泰一郎 | 1 | 0 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高木 翼 | 20/29 | 212 | 1 | 22 |
| 鎌田 陽大 | 1/2 | 10 | 1 | 10 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ニクソン トラショーン | 5 | 24 | 7 | |
| グラント サマジー | 6 | 86 | 1 | 22 |
| 木村 和喜 | 2 | 42 | 21 | |
| 三宅 昂輝 | 1 | 2 | 2 | |
| 糸川 幹人 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 柴田 源太 | 1 | 22 | 22 | |
| 神 優成 | 3 | 23 | 11 | |
| 松井 理己 | 2 | 17 | 11 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 納所 幸司 | 3 | 125 | 125 | 44 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 山嵜 大央 | 2 | 35 | 21 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| グラント サマジー | 4 | 66 | 30 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 納所 幸司 | 3 | 2 | 84 | 42 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| マシス ジョー | 5 | 0 | ||
| 渡辺 裕也 | 3 | 0 | ||
| 久下 裕一朗 | 3 | 0 | ||
| 徳茂 宏樹 | 2 | 0 | ||
| ビーティー ブロンソン | 5 | 0 | ||
| 北川 太陽 | 1 | 1 | 12 | |
| 阿部 裕介 | 1 | 0 | ||
| 香川 将成 | 1 | 0 | ||
| 髙岡 拓稔 | 2 | 0 | ||
| 近田 優貴 | 5 | 0 | ||
| 竹内 修平 | 1 | 0 | ||
| 前野 貴一 | 3 | 0 | ||
| 趙 翔来 | 6 | 0 | ||
| 吉井 勇輔 | 1 | 0 | ||
| 海﨑 悠 | 5 | 0 | ||
| 髙橋 孝綺 | 2 | 1 | 7 | |
| 坂本 アントニーマウネディ | 1 | 0 | ||
| 松井 理己 | 1 | 0 | ||
| 藤谷 雄飛 | 3 | 0 | ||
| 宇田 正男 | 2 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクタージャモ— | 15 | 51 | 10 | |
| 荒木 優也 | 6 | 8 | 11 | |
| 小泉 誠実 | 2 | 10 | 8 | |
| 藤本 拓弥 | 5 | 26 | 12 | |
| 立川 玄明 | 12 | 52 | 9 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 荒木 優也 | 21/34 | 238 | 2 | 34 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクタージャモ— | 5 | 52 | 31 | |
| ブレナン 翼 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 大塩 良至 | 3 | 32 | 16 | |
| 桑田 理介 | 6 | 78 | 24 | |
| 小倉 豪 | 1 | 12 | 12 | |
| 當間 義昭 | 1 | 4 | 4 | |
| 長沼 晃平 | 2 | 42 | 1 | 34 |
| Caleb Phillips | 2 | 16 | 11 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小平 泰雅 | 1 | 3 | 3 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小林 真大 | 4 | 146 | 111 | 51 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 魚谷 海仁 | 1 | 23 | 23 | |
| 當間 義昭 | 3 | 46 | 21 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 3 | 3 | 110 | 45 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 荒木 優也 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 青根 奨太 | 4 | 0 | ||
| 前川 真司 | 3 | 0 | ||
| Jaboree Williams | 4 | 2 | 19 | |
| 丸尾 玲寿里 | 4 | 0 | ||
| 小泉 誠実 | 1 | 0 | ||
| 小平 泰雅 | 3 | 0 | ||
| 竹内 廉 | 1 | 0 | ||
| 西田 健人 | 1 | 0 | ||
| ワイズマン モーゼス海人 | 4 | 0 | ||
| 松本 英一郎 | 1 | 0 | ||
| 小西 憂 | 2 | 0 | ||
| 清水 友哉 | 3 | 1 | 6 | |
| 加藤 聖貴 | 1 | 0 | ||
| 有村 雄也 | 2 | 0 | ||
| 小石 直哉 | 2 | 0 | ||
| 太田 郁也 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
