春季公式戦日程変更のお知らせ
2024年04月01日(月) 11:00いつもXリーグを応援していただき、ありがとうございます。
Xリーグの春季公式戦の日程が一部変更になりましたのでお知らせします。
【西日本グリーンボウルチャレンジ】
初田防災設備ホークアイがチームの都合により出場辞退となったため、5月6日(月)に予定されていたグリーンボウルチャレンジ1回戦・名古屋サイクロンズ対初田防災設備は名古屋の不戦勝とします。
名古屋は5月18日(土)にMKタクシーフィールドエキスポで行われるグリーンボウルチャレンジ決勝に進出し、1回戦・アズワンブラックイーグルス対TRIAXIS J-STARSの勝者と対戦します。また、同日に予定されていたグリーンボウルチャレンジ交流戦は中止とします。
【神戸ボウル】
恒例の神戸ボウルを以下の要領で開催します。
6月2日(日)王子スタジアム、14:00キックオフ、パナソニック インパルス対富士通フロンティアーズ
また、Xリーグ主催の公式戦ではありませんが、Xリーグチームの出場する交流戦として尼崎ボウルが行われます。
【尼崎ボウル】
6月23日(日)ベイコム陸上競技場、14:00キックオフ、SEKISUIチャレンジャーズ対京都大学ギャングスターズ
※尼崎ボウルはXリーグ主催試合ではありません。試合の詳細についてSEKISUIチャレンジャーズの公式サイトをご参照ください
2024年春季公式戦日程
開催日 | 大会名 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/3(金・祝) | パールボウルT | 1回戦① | 海老名 | 13:00 | 富士フイルム海老名 | IBM | ||
5/4(土) | パールボウルT | 1回戦② | 川崎 | 13:00 | 富士通 | 東京ガス | ||
5/5(日) | パールボウルT | 1回戦③ | 習志野 | 13:00 | オービック | OrientalBio | ||
1回戦④ | 川崎 | 11:00 | ノジマ相模原 | オール三菱 | ||||
グリーンボウル | - | MKタクシーF | 12:00 | パナソニック | SEKISUI | |||
GBチャレンジ | 1回戦a | MKタクシーF | 15:00 | アズワンブラック | J-STARS | |||
5/11(土) | Jr.パールボウルT | 1回戦1 | 胎内 | 14:00 | 胎内 | 品川CC | ||
1回戦2 | 川崎 | 13:30 | 警視庁 | BULLS | ||||
5/12(日) | Jr.パールボウルT | 1回戦3 | 川崎 | 13:30 | 電通 | 三菱商事 | ||
1回戦4 | 川崎 | 16:30 | パイレーツ | ブルーサンダース | ||||
5/18(土) | GBチャレンジ | 決勝戦 | MKタクシーF | 14:10 | aの勝者 | 名古屋 | ||
5/19(日) | グリーンボウル | - | MKタクシーF | 12:00 | パナソニック | エレコム神戸 | ||
5/25(土) | パールボウルT | 準決勝 | 川崎 | 13:30 | ②の勝者 | ①の勝者 | ||
交流戦 | 川崎 | 16:30 | ②の敗者 | ①の敗者 | ||||
5/26(日) | パールボウルT | 交流戦 | 川崎 | 10:30 | ③の敗者 | ④の敗者 | ||
準決勝 | 川崎 | 13:30 | ③の勝者 | ④の勝者 | ||||
6/1(土) | Jr.パールボウルT | 準決勝 | 川崎 | 13:30 | 1の勝者 | 2の勝者 | ||
交流戦 | 川崎 | 16:30 | 1の敗者 | 2の敗者 | ||||
6/2(日) | Jr.パールボウルT | 準決勝 | 川崎 | 13:30 | 3の勝者 | 4の勝者 | ||
交流戦 | 川崎 | 16:30 | 3の敗者 | 4の敗者 | ||||
神戸ボウル | – | 王子 | 14:00 | パナソニック | 富士通 | |||
6/8(土) | グリーンボウル | - | 王子 | 12:00 | エレコム神戸 | SEKISUI | ||
6/16(日) | Jr.パールボウルT | 決勝戦 | 川崎 | 10:30 | 準決勝勝者同士 | |||
パールボウルT | 決勝戦 | 川崎 | 13:30 | 準決勝勝者同士 | ||||
6/23(日) | *尼崎ボウル(自主興行試合) | - | ベイコム | 14:00 | SEKISUI | 京都大学 |
大会別日程
【東日本 パールボウルトーナメント】
開催日 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/3(金・祝) | 1回戦① | 海老名 | 13:00 | 富士フイルム海老名 | IBM | ||
5/4(土) | 1回戦② | 川崎 | 13:00 | 富士通 | 東京ガス | ||
5/5(日) | 1回戦③ | 習志野 | 13:00 | オービック | OrientalBio | ||
1回戦④ | 川崎 | 11:00 | ノジマ相模原 | オール三菱 | |||
5/25(土) | 準決勝 | 川崎 | 13:30 | ②の勝者 | ①の勝者 | ||
交流戦 | 川崎 | 16:30 | ②の敗者 | ①の敗者 | |||
5/26(日) | 交流戦 | 川崎 | 10:30 | ③の敗者 | ④の敗者 | ||
準決勝 | 川崎 | 13:30 | ③の勝者 | ④の勝者 | |||
6/16(日) | 決勝戦 | 川崎 | 13:30 | 準決勝勝者同士 |
【東日本 Jr. パールボウルトーナメント】
開催日 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/11(土) | 1回戦1 | 胎内 | 14:00 | 胎内 | 品川CC | ||
1回戦2 | 川崎 | 13:30 | 警視庁 | BULLS | |||
5/12(日) | 1回戦3 | 川崎 | 13:30 | 電通 | TRIAX | ||
1回戦4 | 川崎 | 16:30 | パイレーツ | ブルーサンダース | |||
6/1(土) | 準決勝 | 川崎 | 13:30 | 1の勝者 | 2の勝者 | ||
交流戦 | 川崎 | 16:30 | 1の敗者 | 2の敗者 | |||
6/2(日) | 準決勝 | 川崎 | 13:30 | 3の勝者 | 4の勝者 | ||
交流戦 | 川崎 | 16:30 | 3の敗者 | 4の敗者 | |||
6/16(日) | 決勝 | 川崎 | 10:30 | 準決勝勝者同士 |
【西日本 グリーンボウル】
開催日 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(日) | – | MKタクシーF | 12:00 | パナソニック | SEKISUI | ||
5/19(日) | – | MKタクシーF | 12:00 | パナソニック | エレコム神戸 | ||
6/8(土) | – | 王子 | 12:00 | エレコム神戸 | SEKISUI |
【西日本 グリーンボウルチャレンジ】
開催日 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(日) | 1回戦a | MKタクシーF | 15:00 | アズワン | J-STARS | ||
5/18(土) | 決勝戦 | MKタクシーF | 14:10 | aの勝者 | 名古屋 |
【神戸ボウル】
開催日 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2(日) | – | 王子 | 14:00 | パナソニック | 富士通 |
【*尼崎ボウル(自主興行試合)】
開催日 | 節 | 会場 | KO | 対戦カード(左側がホームチーム) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/23(日) | – | ベイコム | 14:00 | SEKISUI | 京都大学 |
*尼崎ボウルはXリーグ主催ではなく、チームの自主興行試合です。試合の詳細についてSEKISUIチャレンジャーズの公式サイトをご参照ください。
※パールボウルT=パールボウルトーナメント、Jr.パールボウルT=Jr.パールボウルトーナメント、GBチャレンジ=グリーンボウルチャレンジ
※日程・キックオフ時間は都合等により変更になる場合があります。
※川崎=富士通スタジアム川崎、MKタクシーF=MKタクシーフィールドエキスポ、王子=王子スタジアム、海老名=海老名運動公園陸上競技場、胎内=胎内市総合グラウンド陸上競技場、習志野=第一カッターフィールド、ベイコム=ベイコム陸上競技場