ニュース
2025年度X1 Super秋季リーグ戦日程
2025年06月23日(月) 18:002025年 X1 Super秋季リーグ戦日程
節 | 開催日 | 会場 | キックオフ(予定) | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | ビジター | |||||
1 | 8/29(金) | 秩父宮 | 19:00 | 富士通(C1) | 富士フイルム海老名(C4) | |
8/30(土) | 習志野 | 16:00 | オービック(E1) | オール三菱(E4) | ||
MKタクシー | 16:00 | パナソニック(W1) | 福岡SUNS(W4) | |||
8/31(日) | 川崎 | 16:00 | ノジマ相模原(C2) | OrientalBio(C3) | ||
MKタクシー | 15:30 | SEKISUI(W2) | エレコム神戸(W3) | |||
9/3(水) | 横浜ST | 19:00 | 東京ガス(E2) | IBM (E3) | ||
2 | 9/14(日) | 久留米 | 14:00 | 福岡SUNS(W4) | エレコム神戸(W3) | |
ベイコム | 15:00 | SEKISUI(W2) | パナソニック(W1) | |||
川崎 | 12:00 | 富士通(C1) | ノジマ相模原(C2) | |||
海老名 | 12:00 | 富士フイルム海老名(C4) | OrientalBio(C3) | |||
9/15(月・祝) | 川崎 | 13:00 | IBM (E3) | オール三菱(E4) | ||
習志野 | 12:00 | オービック(E1) | 東京ガス(E2) | |||
3 | 9/27(土) | 川崎 | 13:00 | 東京ガス(E2) | オール三菱(E4) | |
9/28(日) | 川崎 | 10:30 | ノジマ相模原(C2) | 富士フイルム海老名(C4) | ||
13:30 | 富士通(C1) | OrientalBio(C3) | ||||
習志野 | 12:00 | オービック(E1) | IBM (E3) | |||
MKタクシー | 12:00 | パナソニック(W1) | エレコム神戸(W3) | |||
15:00 | SEKISUI(W2) | 福岡SUNS(W4) | ||||
4 | 10/11(土) | 川崎 | 14:00 | オービック(E1) | 富士フイルム海老名(C4) | |
10/12(日) | 久留米 | 13:00 | 福岡SUNS(W4) | 富士通(C1) | ||
10/13(月・祝) | MKタクシー | 10:00 | パナソニック(W1) | オール三菱(E4) | ||
12:45 | エレコム神戸(W3) | ノジマ相模(C2) | ||||
15:30 | SEKISUI(W2) | IBM (E3) | ||||
川崎 | 12:00 | 東京ガス(E2) | OrientalBio(C3) | |||
5 | 10/25(土) | 川崎 | 13:00 | 東京ガス(E2) | 福岡SUNS(W4) | |
10/26(日) | 川崎 | 12:00 | 富士通(C1) | IBM (E3) | ||
15:00 | OrientalBio(C3) | パナソニック(W1) | ||||
相模原 | 12:00 | ノジマ相模原(C2) | オール三菱(E4) | |||
MKタクシー | 12:00 | エレコム神戸(W3) | オービック(E1) | |||
ベイコム | 13:00 | SEKISUI(W2) | 富士フイルム海老名(C4) | |||
6 | 11/8(土) | 横浜ST(予定) | 14:00 | OrientalBio(C3) | 福岡SUNS(W4) | |
17:00 | オービック(E1) | ノジマ相模原(C2) | ||||
11/9(日) | 川崎 | 12:00 | オール三菱(E4) | エレコム神戸(W3) | ||
15:00 | 富士通(C1) | SEKISUI(W2) | ||||
海老名 | 12:00 | 富士フイルム海老名(C4) | IBM (E3) | |||
MKタクシー | 13:00(予定) | パナソニック(W1) | 東京ガス(E2) | |||
QF | 11/23(日・祝) | 川崎 | 12:00 | Quarterfinal① | ||
15:00 | Quarterfinal② | |||||
万博 | 12:00 | Quarterfinal③ | ||||
15:00 | Quarterfinal④ | |||||
11/24(月・振休) | 川崎 | 12:00 | ||||
SF | 12/13(土) | ヤンマーST長居 | 15:00(予定) | Semifinal① | ||
12/14(日) | とどろき | 14:00(予定) | Semifinal② | |||
RB | 2026/1/3(土) | 東京ドーム | 15:00 | 第79回ライスボウル |
※日程・キックオフ時間は都合等により変更になる場合があります。
※E-EAST、 C-CENTRAL、 W-WEST
※QF=ライスボウルトーナメントクオーターファイナル、SF=ライスボウルトーナメントセミファイナル、 RB=ライスボウル
※Quarterfinal④は対戦カードによって開催地が決まります。
※秩父宮=秩父宮ラグビー場、川崎=富士通スタジアム川崎、MKタクシー=MKタクシーフィールドエキスポ、習志野=第一カッターフィールド、海老名=海老名運動公園陸上競技場、ベイコム=ベイコム陸上競技場、相模原=相模原ギオンスタジアム、万博=万博記念競技場、久留米=久留米総合スポーツセンター陸上競技場、ヤンマーST長居=ヤンマースタジアム長居、横浜ST=横浜スタジアム、とどろき=Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu