ノジマ相模原 | パナソニック | |
---|---|---|
27 | ラン回数 | 29 |
75 | ラン獲得ヤード | 199 |
TDラン | 2 | |
38 | パス回数 | 22 |
14 | パス成功数 | 12 |
133 | パス獲得ヤード | 126 |
5 | 被サック | |
1 | 被インターセプト | |
TDパス | ||
14 | レシーブ回数 | 12 |
133 | レシーブ獲得ヤード | 126 |
TDレシーブ | ||
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
7 | パント回数 | 5 |
241 | パント獲得ヤード | 157 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
2 | Inside20 | 2 |
パントブロック | 1 | |
4 | パントリターン回数 | 5 |
4 | パントリターン獲得ヤード | 61 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
1 | キックオフリターン回数 | 1 |
キックオフリターン獲得ヤード | 20 | |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 3 | |
PATキック成功数 | 3 | |
ファンブル回数 | 3 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | 2 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
2 | ファンブルフォース回数 | |
18 | タックル1回 | 17 |
半タックル1回 | ||
サック1回 | 5 | |
2 | パスディフェンス | 5 |
3 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
TD回数 | 3 | |
得点 | 24 | |
セイフティ回数 | ||
10 | 反則回数 | 7 |
80 | 罰退ヤード | 85 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 1 |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
45 | FGトライヤード | 32 |
17 | 1stダウン回数 | 16 |
16 | 3rdダウン回数 | 9 |
4 | 3rdダウン成功数 | 3 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
8 | 攻撃時間_秒 | 52 |
65 | プレー回数 | 51 |
獲得ヤード | ||
12 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
3 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
11 | パス1stダウン回数 | 5 |
5 | ラン1stダウン回数 | 10 |
1 | 反則1stダウン回数 | 1 |
3 | ロスタックル回数 | 5 |
8 | ロスヤード | 33 |
PAT回数 | 3 | |
PAT成功数 | 3 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | 1 |
1 | キックオフフェアキャッチ | |
1 | タイムアウト回数 | 1 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 2 | |
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 34 | |
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | 1 | |
ファンブルOPPリターンTD | ||
214 | パントNETヤード | 163 |
サックヤード | 22 | |
16 | ラン最長ヤード | 29 |
32 | パス最長ヤード | 44 |
32 | レシーブ最長ヤード | 44 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
48 | パント最長ヤード | 47 |
5 | パントリターン最長ヤード | 34 |
キックオフリターン最長ヤード | 20 | |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 32 | |
8 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード |
2019年08月24日 パナソニックインパルス vs ノジマ相模原ライズ
1節の日程・スコア一覧に戻る
2019年08月24日 15:30:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノジマ相模原ライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パナソニック インパルス | 3 | 0 | 14 | 7 | 24 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 2:53 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 4:52 | パナソニック | Fumble Recover - 上沢 一陽 Kick - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 7:44 | パナソニック | RUN - ダニエル ワイズ Kick - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 10:36 | パナソニック | RUN - 藤本 拓弥 Kick - 佐伯 眞太郎 |
個人成績
- ノジマ相模原
- パナソニック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宮幸 崇 | 11 | 43 | 15 | |
ジミー ロックレイ | 12 | 42 | 16 | |
小林 貴紀 | 2 | -13 | ||
東松 瑛介 | 2 | 3 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ジミー ロックレイ | 13/36 | 122 | 32 | |
小林 貴紀 | /1 | |||
ジョーンズ クエンティン | 1/1 | 11 | 11 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宮幸 崇 | 2 | 10 | 7 | |
リー ハイタワー | 1 | 11 | 11 | |
加藤 雄哉 | 1 | 32 | 32 | |
出島 崇秀 | 1 | 5 | 5 | |
伊藤 雅恭 | 2 | 12 | 7 | |
八木 雄平 | 6 | 63 | 17 | |
藤本 遼 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 健太 | 6 | 241 | 214 | 48 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
出島 崇秀 | 2 | 4 | 5 | |
伊藤 雅恭 | 1 | |||
ジョーンズ クエンティン | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西川 大地 | 1 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 健太 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
佐久間 徹 | 2 | 0 | ||
田中 喜貴 | 3 | 0 | ||
増山 純季 | 3 | 0 | ||
渡辺 健太 | 2 | 0 | ||
小宮 洋平 | 2 | 0 | ||
梶浦 嵩之 | 2 | 0 | ||
伊倉 良太 | 4 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル・ビクタージャモー | 13 | 127 | 29 | |
ダニエル ワイズ | 1 | 24 | 1 | 24 |
アンソニー ロウレンス | 4 | -1 | 4 | |
藤本 拓弥 | 2 | 18 | 1 | 18 |
横田 惇 | 9 | 31 | 14 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
アンソニー ロウレンス | 12/21 | 126 | 44 | |
木戸 崇斗 | /1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル・ビクタージャモー | 2 | 25 | 22 | |
成田 光希 | 4 | 24 | 9 | |
頓花 達也 | 2 | 49 | 44 | |
横田 惇 | 1 | 10 | 10 | |
木戸 崇斗 | 1 | 3 | 3 | |
小山 泰史 | 2 | 15 | 10 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
齋藤 健太 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 5 | 157 | 163 | 47 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル・ビクタージャモー | 2 | 3 | 3 | |
ダニエル ワイズ | 2 | 21 | 17 | |
飾磨 佳和 | 1 | 3 | 3 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ダニエル ワイズ | 1 | 20 | 20 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 1 | 1 | 32 | 32 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
横田 惇 | 1 | 1 | ||
木戸 崇斗 | 1 | |||
小山 泰史 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
ディビッド モトゥ | 2 | 0 | ||
カールトン ジョーンズ | 3 | 2 | 14 | |
ジョシュア コックス | 2 | 0 | ||
辻 篤志 | 1 | 0 | ||
ワイズマン モーゼス海人 | 1 | 0 | ||
松本 英一郎 | 1 | 1 | -5 | |
大野 莞爾 | 1 | 1 | 4 | |
有村 雄也 | 3 | 1 | 9 | |
梶原 誠人 | 3 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数