東京ガス | エレコム神戸 | |
---|---|---|
28 | ラン回数 | 34 |
77 | ラン獲得ヤード | 171 |
1 | TDラン | 1 |
31 | パス回数 | 34 |
11 | パス成功数 | 17 |
137 | パス獲得ヤード | 161 |
1 | 被サック | 1 |
被インターセプト | 1 | |
1 | TDパス | 2 |
11 | レシーブ回数 | 17 |
137 | レシーブ獲得ヤード | 161 |
1 | TDレシーブ | 2 |
1 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
0 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
9 | パント回数 | 6 |
329 | パント獲得ヤード | 215 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | 8 |
パントリターン獲得ヤード | 17 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
1 | キックオフリターン回数 | 4 |
22 | キックオフリターン獲得ヤード | 41 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 3 |
1 | PATキック成功数 | 3 |
1 | ファンブル回数 | 1 |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
2 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
6 | タックル1回 | 7 |
2 | 半タックル1回 | |
1 | サック1回 | 1 |
パスディフェンス | ||
1 | 4thダウン回数 | |
1 | 4thダウン成功数 | |
2 | TD回数 | 3 |
16 | 得点 | 21 |
セイフティ回数 | ||
9 | 反則回数 | 5 |
65 | 罰退ヤード | 30 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 1 |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
43 | FGトライヤード | 44 |
11 | 1stダウン回数 | 21 |
16 | 3rdダウン回数 | 12 |
5 | 3rdダウン成功数 | 5 |
23 | 攻撃時間_分 | 24 |
34 | 攻撃時間_秒 | 26 |
59 | プレー回数 | 68 |
獲得ヤード | ||
11 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
5 | パス1stダウン回数 | 8 |
6 | ラン1stダウン回数 | 11 |
反則1stダウン回数 | 2 | |
1 | ロスタックル回数 | 3 |
2 | ロスヤード | 21 |
2 | PAT回数 | 3 |
1 | PAT成功数 | 3 |
1 | PATパス回数 | |
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | 1 |
キックオフフェアキャッチ | 2 | |
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
297 | パントNETヤード | 215 |
10 | サックヤード | 16 |
14 | ラン最長ヤード | 60 |
38 | パス最長ヤード | 26 |
38 | レシーブ最長ヤード | 26 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
45 | パント最長ヤード | 60 |
パントリターン最長ヤード | 9 | |
22 | キックオフリターン最長ヤード | 31 |
FG最長ヤード | ||
43 | FG獲得ヤード | |
13 | パス3rdダウン回数 | 7 |
その他リターンヤード |
2019年08月25日 エレコム神戸ファイニーズ vs 東京ガスクリエイターズ
1節の日程・スコア一覧に戻る
2019年08月25日 15:30:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ガスクリエイターズ | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 | |
エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 9:14 | エレコム神戸 | PASS - コーディー ソコール → アルフォンソ アヌワー Kick - 山崎 丈路 |
2Q | 3:20 | 東京ガス | Field Goal - 関根 祐 |
2Q | 8:29 | エレコム神戸 | RUN - 白神 有貴 Kick - 山崎 丈路 |
2Q | 10:07 | 東京ガス | PASS - イカイカ ウーズィー → 加藤 侑矢 Kick - 関根 祐 |
2Q | 11:55 | エレコム神戸 | PASS - コーディー ソコール → アルフォンソ アヌワー Kick - 山崎 丈路 |
3Q | 6:29 | 東京ガス | RUN - イカイカ ウーズィー |
個人成績
- 東京ガス
- エレコム神戸
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
イカイカ ウーズィー | 8 | 12 | 1 | 13 |
尾花 史高 | 2 | -3 | ||
アンドレ ホワイト | 18 | 68 | 14 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
イカイカ ウーズィー | 11/31 | 137 | 1 | 38 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高岡 優 | 2 | 28 | 22 | |
岩越 大地 | 1 | 14 | 14 | |
加藤 侑矢 | 2 | 46 | 1 | 38 |
大下 卓哉 | 2 | 21 | 17 | |
アンドレ ホワイト | 3 | 28 | 14 | |
名生 裕貴 | 1 | 0 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
富田 秀勝 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
関根 祐 | 9 | 329 | 297 | 45 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
加藤 侑矢 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
加藤 侑矢 | 1 | 22 | 22 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
関根 祐 | 1 | 1 | 43 | 43 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
アンドレ ホワイト | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
池田 宇宙 | 0.5 | 0 | ||
福岡 徹也 | 1 | 0 | ||
ジェブライ レーガン | 0 | 1 | 10 | |
堀江 雄太 | 1 | 0 | ||
森上 衛 | 1 | 0 | ||
下水流 裕太 | 1 | 0 | ||
ティモシー マギー | 2.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
コーディー ソコール | 6 | 30 | 13 | |
芦田 龍居 | 8 | 35 | 17 | |
白神 有貴 | 18 | 115 | 1 | 60 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
コーディー ソコール | 17/34 | 161 | 2 | 26 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
森 悟 | 3 | 30 | 14 | |
三木 達也 | 2 | 29 | 17 | |
アルフォンソ アヌワー | 3 | 19 | 2 | 13 |
芦田 龍居 | 1 | 0 | ||
永見 優諭貴 | 1 | 11 | 11 | |
白神 有貴 | 1 | 8 | 8 | |
南本 剛志 | 2 | 12 | 8 | |
酒本 和樹 | 1 | 15 | 15 | |
金岡 宗和 | 2 | 33 | 26 | |
高尾 祐樹 | 1 | 4 | 4 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
山崎 丈路 | 6 | 215 | 215 | 60 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
森 悟 | 1 | 4 | 4 | |
南本 剛志 | 4 | 13 | 9 | |
酒本 和樹 | 1 | 0 | ||
森中 肇健 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
永見 優諭貴 | 1 | 31 | 31 | |
白神 有貴 | 1 | 10 | 10 | |
高尾 祐樹 | 2 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
山崎 丈路 | 1 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
コーディー ソコール | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
八木 慧斗 | 1 | 0 | ||
カーデル ローリングス | 2 | 1 | 16 | |
長井 友和 | 1 | 0 | ||
木村 俊基 | 1 | 0 | ||
中村 彰志 | 1 | 0 | ||
伊藤 康晃 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数