| 20 | ラン回数 | 29 |
| 80 | ラン獲得ヤード | 172 |
| 2 | TDラン | 3 |
| 49 | パス回数 | 33 |
| 30 | パス成功数 | 22 |
| 301 | パス獲得ヤード | 273 |
| 2 | 被サック | 1 |
| 被インターセプト | ||
| 2 | TDパス | 3 |
| 30 | レシーブ回数 | 22 |
| 301 | レシーブ獲得ヤード | 273 |
| 2 | TDレシーブ | 3 |
| インターセプト回数 | ||
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 6 | パント回数 | 6 |
| 226 | パント獲得ヤード | 275 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | 2 | |
| 2 | Inside20 | 1 |
| パントブロック | ||
| 4 | パントリターン回数 | 5 |
| 2 | パントリターン獲得ヤード | 11 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 8 | キックオフリターン回数 | 2 |
| 174 | キックオフリターン獲得ヤード | 13 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 3 | PATキック回数 | 6 |
| 3 | PATキック成功数 | 6 |
| 2 | ファンブル回数 | |
| 2 | ファンブル喪失回数 | |
| ファンブルリカバー回数 | 2 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 36 | タックル1回 | 43 |
| 2 | 半タックル1回 | 4 |
| 1 | サック1回 | 2 |
| 2 | パスディフェンス | 6 |
| 2 | 4thダウン回数 | |
| 1 | 4thダウン成功数 | |
| 4 | TD回数 | 6 |
| 27 | 得点 | 45 |
| セイフティ回数 | ||
| 6 | 反則回数 | 5 |
| 26 | 罰退ヤード | 35 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | 1 |
| FG成功 | 1 | |
| FGブロック | ||
| 55 | FGトライヤード | 24 |
| 21 | 1stダウン回数 | 18 |
| 13 | 3rdダウン回数 | 10 |
| 5 | 3rdダウン成功数 | 3 |
| 23 | 攻撃時間_分 | 24 |
| 53 | 攻撃時間_秒 | 7 |
| 69 | プレー回数 | 62 |
| 獲得ヤード | ||
| 8 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
| 1 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 14 | パス1stダウン回数 | 8 |
| 7 | ラン1stダウン回数 | 9 |
| 反則1stダウン回数 | 1 | |
| 2 | ロスタックル回数 | 4 |
| 13 | ロスヤード | 27 |
| 4 | PAT回数 | 6 |
| 3 | PAT成功数 | 6 |
| 1 | PATパス回数 | |
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| 2 | パントフェアキャッチ | 2 |
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 5 | タイムアウト回数 | 4 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | 2 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 215 | パントNETヤード | 273 |
| 9 | サックヤード | 15 |
| 23 | ラン最長ヤード | 48 |
| 35 | パス最長ヤード | 39 |
| 35 | レシーブ最長ヤード | 39 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 48 | パント最長ヤード | 70 |
| 2 | パントリターン最長ヤード | 7 |
| 33 | キックオフリターン最長ヤード | 13 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 24 | |
| 12 | パス3rdダウン回数 | 6 |
| その他リターンヤード |
2019年09月07日 富士通フロンティアーズ vs パナソニックインパルス
2節の日程・スコア一覧に戻る
2019年09月07日 15:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック インパルス | 7 | 0 | 7 | 13 | 27 | |
| 富士通フロンティアーズ | 0 | 21 | 14 | 10 | 45 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 6:59 | パナソニック | RUN - ミッチェル・ビクタージャモー Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 2Q | 5:55 | 富士通 | PASS - マイケル バードソン → 森田 恭平 Kick - 西村 豪哲 |
| 2Q | 10:50 | 富士通 | PASS - マイケル バードソン → 松井 理己 Kick - 西村 豪哲 |
| 2Q | 11:23 | 富士通 | PASS - マイケル バードソン → サマジー グラント Kick - 西村 豪哲 |
| 3Q | 3:58 | 富士通 | RUN - マイケル バードソン Kick - 西村 豪哲 |
| 3Q | 8:41 | 富士通 | RUN - マイケル バードソン Kick - 西村 豪哲 |
| 3Q | 11:28 | パナソニック | PASS - アンソニー ロウレンス → 頓花 達也 Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 2:49 | パナソニック | RUN - アンソニー ロウレンス Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 7:21 | 富士通 | RUN - マイケル バードソン Kick - 西村 豪哲 |
| 4Q | 9:38 | 富士通 | Field Goal - 西村 豪哲 |
| 4Q | 10:40 | パナソニック | PASS - アンソニー ロウレンス → 頓花 達也 |
個人成績
パナソニック
富士通
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・ビクタージャモー | 11 | 53 | 1 | 14 |
| アンソニー ロウレンス | 6 | 13 | 1 | 23 |
| 藤本 拓弥 | 3 | 14 | 11 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| アンソニー ロウレンス | 30/49 | 301 | 2 | 35 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・ビクタージャモー | 3 | 29 | 13 | |
| 成田 光希 | 1 | 5 | 5 | |
| ダニエル ワイズ | 8 | 67 | 15 | |
| 頓花 達也 | 8 | 113 | 2 | 35 |
| 木下 統之 | 3 | 21 | 8 | |
| 木戸 崇斗 | 4 | 26 | 8 | |
| 小山 泰史 | 3 | 40 | 26 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 6 | 226 | 215 | 48 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ダニエル ワイズ | 4 | 2 | 2 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・ビクタージャモー | 3 | 57 | 25 | |
| 成田 光希 | 2 | 38 | 20 | |
| ダニエル ワイズ | 2 | 55 | 33 | |
| 頓花 達也 | 1 | 24 | 24 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 1 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 成田 光希 | 1 | 1 | ||
| ダニエル ワイズ | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 秋山 雅洋 | 6 | 0 | ||
| 武田 航 | 2 | 0 | ||
| 飾磨 佳和 | 2 | 0 | ||
| ディビッド モトゥ | 1 | 0 | ||
| 小原 啓 | 2 | 0 | ||
| 齋藤 健太 | 2 | 0 | ||
| カールトン ジョーンズ | 2 | 0 | ||
| ジョシュア コックス | 2.5 | 0 | ||
| 辻 篤志 | 2 | 0 | ||
| 牧田 圭祐 | 2 | 0 | ||
| ワイズマン モーゼス海人 | 6.5 | 1 | 9 | |
| 林 直輝 | 4 | 0 | ||
| 大野 莞爾 | 1 | 0 | ||
| 有村 雄也 | 1 | 0 | ||
| エアロンジェイソン アーナー | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| マイケル バードソン | 9 | 54 | 3 | 29 |
| 高木 翼 | 2 | -7 | ||
| デレクアキラ ウィリアムス | 5 | 62 | 48 | |
| サマジー グラント | 10 | 52 | 13 | |
| 金 雄一 | 3 | 11 | 11 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| マイケル バードソン | 20/30 | 260 | 3 | 39 |
| 高木 翼 | 2/3 | 13 | 8 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 強 盛 | 1 | 6 | 6 | |
| 高津佐 隼矢 | 1 | 5 | 5 | |
| 岩松 慶将 | 2 | 15 | 9 | |
| デレクアキラ ウィリアムス | 1 | 5 | 5 | |
| サマジー グラント | 6 | 122 | 1 | 39 |
| 中村 輝晃クラーク | 5 | 62 | 31 | |
| 松井 理己 | 2 | 36 | 1 | 23 |
| 森田 恭平 | 3 | 18 | 1 | 8 |
| 水野 悠司 | 1 | 4 | 4 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 元紀 | 6 | 275 | 273 | 70 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高津佐 隼矢 | 5 | 11 | 7 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 金 雄一 | 2 | 13 | 13 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西村 豪哲 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 強 盛 | 1 | 0 | ||
| 佐藤 健太 | 2 | 0 | ||
| 宜本 慎平 | 1 | 0 | ||
| 藤田 篤 | 5 | 0 | ||
| 小椋 拓海 | 5.5 | 0 | ||
| 奥田 凌大 | 3 | 0 | ||
| 石井 悠貴 | 1 | 0 | ||
| 金 雄一 | 1 | 0 | ||
| 高口 和起 | 2 | 0 | ||
| 樋田 祥一 | 2 | 0 | ||
| 竹内 修平 | 4.5 | 0 | ||
| アルリワン アディヤミ | 4 | 0 | ||
| 趙 翔来 | 2 | 0 | ||
| 鈴木 將一郎 | 0.5 | 0 | ||
| 山岸 明生 | 5.5 | 0 | ||
| 髙橋 孝綺 | 1 | 0 | ||
| 山崎 奨悟 | 1 | 0 | ||
| 柴田 源太 | 1 | 0 | ||
| 高谷 亮太 | 1 | 1 | 5 | |
| 南 奎光 | 1 | 1 | 10 | |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
