| 30 | ラン回数 | 27 |
| -31 | ラン獲得ヤード | 138 |
| TDラン | 3 | |
| 22 | パス回数 | 22 |
| 11 | パス成功数 | 11 |
| 114 | パス獲得ヤード | 144 |
| 3 | 被サック | |
| 1 | 被インターセプト | 2 |
| 1 | TDパス | 3 |
| 11 | レシーブ回数 | 11 |
| 114 | レシーブ獲得ヤード | 144 |
| 1 | TDレシーブ | 3 |
| 2 | インターセプト回数 | 1 |
| 1 | インターセプトリターン回数 | 1 |
| 52 | インターセプトリターン獲得ヤード | 19 |
| インターセプトリターンTD | 1 | |
| インターセプトTouchBack | ||
| 8 | パント回数 | 2 |
| 267 | パント獲得ヤード | 64 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | 1 | |
| パントブロック | ||
| 1 | パントリターン回数 | 6 |
| 4 | パントリターン獲得ヤード | 82 |
| パントリターンTD | 1 | |
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 9 | キックオフリターン回数 | 2 |
| 138 | キックオフリターン獲得ヤード | 0 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 9 |
| 1 | PATキック成功数 | 8 |
| 3 | ファンブル回数 | 1 |
| 3 | ファンブル喪失回数 | |
| ファンブルリカバー回数 | 4 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| 1 | ファンブルフォース回数 | |
| 30 | タックル1回 | 38 |
| 半タックル1回 | ||
| サック1回 | 3 | |
| 1 | パスディフェンス | |
| 1 | 4thダウン回数 | |
| 4thダウン成功数 | ||
| 1 | TD回数 | 9 |
| 7 | 得点 | 62 |
| セイフティ回数 | ||
| 5 | 反則回数 | 2 |
| 45 | 罰退ヤード | 10 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 1 | |
| FG成功 | ||
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | 48 | |
| 7 | 1stダウン回数 | 13 |
| 13 | 3rdダウン回数 | 9 |
| 4 | 3rdダウン成功数 | 5 |
| 27 | 攻撃時間_分 | 20 |
| 38 | 攻撃時間_秒 | 22 |
| 52 | プレー回数 | 49 |
| 獲得ヤード | ||
| 9 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
| 1 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 6 | パス1stダウン回数 | 7 |
| 1 | ラン1stダウン回数 | 5 |
| 反則1stダウン回数 | 1 | |
| 7 | ロスタックル回数 | 16 |
| 23 | ロスヤード | 63 |
| 1 | PAT回数 | 9 |
| 1 | PAT成功数 | 8 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 1 | タイムアウト回数 | 1 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
| ファンブルOPPリカバー回数 | 3 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | |
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 22 | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | 1 | |
| 170 | パントNETヤード | 60 |
| サックヤード | 20 | |
| 10 | ラン最長ヤード | 41 |
| 24 | パス最長ヤード | 36 |
| 24 | レシーブ最長ヤード | 36 |
| 52 | インターセプトリターン最長ヤード | 19 |
| 52 | パント最長ヤード | 32 |
| 4 | パントリターン最長ヤード | 65 |
| 27 | キックオフリターン最長ヤード | |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | ||
| 8 | パス3rdダウン回数 | 4 |
| その他リターンヤード |
2019年09月22日 オービックシーガルズ vs 東京ガスクリエイターズ
3節の日程・スコア一覧に戻る
2019年09月22日 11:00:00
@第一カッターフィールド(秋津サッカー場) *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ガスクリエイターズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| オービックシーガルズ | 14 | 13 | 21 | 14 | 62 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 2:24 | オービック | Punt Return - 池井 勇輝 Kick - 星野 貴俊 |
| 1Q | 2:39 | オービック | PASS - スカイラー ハワード → 水野 太郎 Kick - 星野 貴俊 |
| 2Q | 1:11 | オービック | RUN - スカイラー ハワード |
| 2Q | 6:48 | オービック | Fumble Recover - ブロンソン ビーティー Kick - 星野 貴俊 |
| 3Q | 0:13 | オービック | RUN - 地村 知樹 Kick - 星野 貴俊 |
| 3Q | 6:04 | オービック | PASS - 菅原 俊 → ホールデン ハフ Kick - 星野 貴俊 |
| 3Q | 10:09 | オービック | PASS - 菅原 俊 → 河本 航太朗 Kick - 星野 貴俊 |
| 4Q | 5:25 | 東京ガス | PASS - イカイカ ウーズィー → 岩越 大地 Kick - 関根 祐 |
| 4Q | 8:42 | オービック | RUN - 成瀬 圭汰 Kick - 星野 貴俊 |
| 4Q | 9:00 | オービック | Interception - 須田 克志 Kick - 星野 貴俊 |
個人成績
東京ガス
オービック
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 中本 裕樹 | 1 | -6 | ||
| 佐藤 允 | 1 | 1 | 1 | |
| イカイカ ウーズィー | 12 | -49 | 5 | |
| 徳島 秀将 | 1 | -2 | ||
| アンドレ ホワイト | 14 | 27 | 10 | |
| 萩野谷 尚乃 | 1 | -2 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 中本 裕樹 | /1 | |||
| イカイカ ウーズィー | 11/21 | 114 | 1 | 24 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高岡 優 | 1 | 11 | 11 | |
| 岩越 大地 | 4 | 49 | 1 | 24 |
| 大下 卓哉 | 1 | 5 | 5 | |
| アンドレ ホワイト | 3 | 39 | 15 | |
| 菅原 涼真 | 1 | -3 | ||
| 名生 裕貴 | 1 | 13 | 13 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 池田 宇宙 | 1 | 52 | 52 | |
| 清水 亮佑 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 関根 祐 | 8 | 267 | 170 | 52 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 菅原 涼真 | 1 | 4 | 4 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| アンドレ ホワイト | 6 | 96 | 27 | |
| 菅原 涼真 | 3 | 42 | 19 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| イカイカ ウーズィー | 1 | 1 | ||
| アンドレ ホワイト | 2 | 2 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 池田 宇宙 | 2 | 0 | ||
| 清水 亮佑 | 1 | 0 | ||
| 高岡 優 | 1 | 0 | ||
| 松倉 健雄 | 2 | 0 | ||
| 安田 晃平 | 1 | 0 | ||
| 松本 海大 | 2 | 0 | ||
| 福岡 徹也 | 2 | 0 | ||
| ジェブライ レーガン | 2 | 0 | ||
| 山口 浩紀 | 2 | 0 | ||
| 富田 秀勝 | 2 | 0 | ||
| 森上 衛 | 2 | 0 | ||
| 下水流 裕太 | 1 | 0 | ||
| 古谷 海人 | 3 | 0 | ||
| 髙橋 勇輝 | 1 | 0 | ||
| 俣野 正太郎 | 2 | 0 | ||
| 原 毅 | 1 | 0 | ||
| ティモシー マギー | 2 | 0 | ||
| 松田 侑祐 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| スカイラー ハワード | 3 | 40 | 1 | 29 |
| 菅原 俊 | 1 | -5 | ||
| 李 卓 | 8 | 24 | 16 | |
| 地村 知樹 | 4 | 44 | 1 | 41 |
| 望月 麻樹 | 3 | 10 | 7 | |
| 成瀬 圭汰 | 6 | 36 | 1 | 9 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| スカイラー ハワード | 3/8 | 58 | 1 | 36 |
| 菅原 俊 | 6/8 | 59 | 2 | 21 |
| 荒木 裕一朗 | 2/6 | 27 | 15 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高木 翔野 | 1 | 15 | 15 | |
| 木下 典明 | 1 | 15 | 15 | |
| 望月 麻樹 | 1 | 2 | 2 | |
| 河本 航太朗 | 2 | 25 | 1 | 21 |
| 水野 太郎 | 3 | 55 | 1 | 36 |
| 吉田 武蔵 | 1 | 7 | 7 | |
| ホールデン ハフ | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 遠藤 太朗 | 1 | 5 | 5 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 須田 克志 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 長尾 健 | 1 | 32 | 32 | 32 |
| 荒木 裕一朗 | 1 | 32 | 28 | 32 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 池井 勇輝 | 2 | 66 | 1 | 65 |
| 木下 典明 | 1 | -4 | ||
| 河本 航太朗 | 3 | 20 | 10 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木下 典明 | 1 | 0 | ||
| 森 章光 | 1 | 0 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 星野 貴俊 | 1 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| スカイラー ハワード | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 砂川 敬三郎 | 2 | 0 | ||
| 久保 颯 | 1 | 0 | ||
| 塚田 昌克 | 1 | 0 | ||
| 岩本 卓也 | 3 | 0 | ||
| 三宅 剛司 | 1 | 0 | ||
| 平澤 徹 | 2 | 0 | ||
| ブロンソン ビーティー | 3 | 0 | ||
| バイロン ビーティージュニア | 2 | 1 | 5 | |
| 田中 雄大 | 2 | 0 | ||
| 三井 勇洋 | 3 | 0 | ||
| 山本 泰世 | 1 | 0 | ||
| 仲里 広章 | 3 | 2 | 15 | |
| 佐藤 将貴 | 2 | 0 | ||
| 岩崎 優哉 | 3 | 0 | ||
| 市川 憲章 | 2 | 0 | ||
| 成瀬 圭汰 | 1 | 0 | ||
| 小田原 利之 | 1 | 0 | ||
| 冨田 祥太 | 2 | 0 | ||
| 遠藤 太朗 | 1 | 0 | ||
| 髙橋 誠 | 1 | 0 | ||
| 江頭 玲王 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
