オービック | ノジマ相模原 | |
---|---|---|
30 | ラン回数 | 32 |
250 | ラン獲得ヤード | 75 |
1 | TDラン | |
22 | パス回数 | 25 |
14 | パス成功数 | 10 |
230 | パス獲得ヤード | 125 |
被サック | 2 | |
1 | 被インターセプト | |
2 | TDパス | |
14 | レシーブ回数 | 10 |
230 | レシーブ獲得ヤード | 125 |
2 | TDレシーブ | |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 7 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
1 | パント回数 | 6 |
28 | パント獲得ヤード | 188 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 1 | |
Inside20 | 1 | |
パントブロック | ||
3 | パントリターン回数 | |
41 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | |
キックオフリターン回数 | 6 | |
キックオフリターン獲得ヤード | 70 | |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
3 | PATキック回数 | |
3 | PATキック成功数 | |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
38 | タックル1回 | 32 |
2 | 半タックル1回 | 8 |
2 | サック1回 | |
2 | パスディフェンス | 1 |
4thダウン回数 | 2 | |
4thダウン成功数 | ||
3 | TD回数 | |
30 | 得点 | |
セイフティ回数 | ||
9 | 反則回数 | 2 |
110 | 罰退ヤード | 5 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
3 | FG回数 | |
3 | FG成功 | |
FGブロック | ||
116 | FGトライヤード | |
19 | 1stダウン回数 | 13 |
8 | 3rdダウン回数 | 13 |
4 | 3rdダウン成功数 | 4 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
14 | 攻撃時間_秒 | 46 |
52 | プレー回数 | 57 |
獲得ヤード | ||
4 | 3rdダウン失敗数 | 9 |
4thダウン失敗数 | 2 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
10 | パス1stダウン回数 | 4 |
9 | ラン1stダウン回数 | 7 |
反則1stダウン回数 | 2 | |
7 | ロスタックル回数 | 4 |
23 | ロスヤード | 7 |
3 | PAT回数 | |
3 | PAT成功数 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | 1 | |
2 | タイムアウト回数 | 4 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
28 | パントNETヤード | 147 |
12 | サックヤード | |
42 | ラン最長ヤード | 11 |
41 | パス最長ヤード | 25 |
41 | レシーブ最長ヤード | 25 |
インターセプトリターン最長ヤード | 7 | |
28 | パント最長ヤード | 38 |
27 | パントリターン最長ヤード | |
キックオフリターン最長ヤード | 19 | |
FG最長ヤード | ||
116 | FG獲得ヤード | |
7 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード |
2019年10月06日 ノジマ相模原ライズ vs オービックシーガルズ
4節の日程・スコア一覧に戻る
2019年10月06日 17:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
オービックシーガルズ | 0 | 21 | 3 | 6 | 30 | |
ノジマ相模原ライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 6:35 | オービック | PASS - スカイラー ハワード → ホールデン ハフ Kick - 星野 貴俊 |
2Q | 10:00 | オービック | PASS - スカイラー ハワード → ホールデン ハフ Kick - 星野 貴俊 |
2Q | 11:59 | オービック | RUN - スカイラー ハワード Kick - 星野 貴俊 |
3Q | 7:50 | オービック | Field Goal - 星野 貴俊 |
4Q | 1:59 | オービック | Field Goal - 星野 貴俊 |
4Q | 10:52 | オービック | Field Goal - 星野 貴俊 |
個人成績
- オービック
- ノジマ相模原
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
スカイラー ハワード | 12 | 47 | 1 | 14 |
菅原 俊 | 1 | 8 | 8 | |
李 卓 | 13 | 148 | 32 | |
地村 知樹 | 4 | 47 | 42 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
スカイラー ハワード | 14/21 | 230 | 2 | 41 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
前田 眞郷 | 3 | 73 | 37 | |
木下 典明 | 5 | 51 | 19 | |
李 卓 | 1 | 15 | 15 | |
河本 航太朗 | 1 | 17 | 17 | |
ホールデン ハフ | 4 | 74 | 2 | 41 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
長尾 健 | 1 | 28 | 28 | 28 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
前田 眞郷 | 1 | 14 | 14 | |
木下 典明 | 1 | 27 | 27 | |
ブロンソン ビーティー | 1 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
星野 貴俊 | 3 | 3 | 116 | 44 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
スカイラー ハワード | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
砂川 敬三郎 | 2 | 0 | ||
塚田 昌克 | 1 | 0 | ||
岩本 卓也 | 1 | 0 | ||
三宅 剛司 | 2 | 0 | ||
木下 典明 | 1 | 0 | ||
平澤 徹 | 1.5 | 0 | ||
ブロンソン ビーティー | 8 | 0 | ||
バイロン ビーティージュニア | 3 | 0 | ||
山本 寛人 | 1 | 0 | ||
田中 雄大 | 1 | 0 | ||
三井 勇洋 | 1 | 0 | ||
山本 泰世 | 2 | 0 | ||
仲里 広章 | 3 | 1 | 6 | |
寺田 雄大 | 3 | 0 | ||
佐藤 将貴 | 1 | 0 | ||
北村 優 | 1 | 0 | ||
岩崎 優哉 | 1 | 0 | ||
須田 克志 | 1 | 0 | ||
小田原 利之 | 1 | 1 | 6 | |
冨田 祥太 | 1 | 0 | ||
清家 拓也 | 1.5 | 0 | ||
江頭 玲王 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宮幸 崇 | 18 | 54 | 11 | |
ジミー ロックレイ | 10 | 16 | 11 | |
小林 貴紀 | 2 | 4 | 10 | |
小林 篤実 | 2 | 1 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ジミー ロックレイ | 10/23 | 125 | 25 | |
小林 貴紀 | /2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
加藤 雄哉 | 1 | 22 | 22 | |
伊藤 雅恭 | 5 | 79 | 25 | |
ジョーンズ クエンティン | 1 | 0 | ||
八木 雄平 | 3 | 24 | 9 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山口 昂一郎 | 1 | 7 | 7 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 健太 | 6 | 188 | 147 | 38 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西川 大地 | 5 | 57 | 19 | |
財津 弘彬 | 1 | 13 | 13 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
佐久間 徹 | 6 | 0 | ||
矢口 俊太 | 1.5 | 0 | ||
田中 喜貴 | 5 | 0 | ||
番矢 大輝 | 1 | 0 | ||
今井 龍之介 | 5 | 0 | ||
増山 純季 | 2 | 0 | ||
渡辺 健太 | 5 | 0 | ||
新井 直輝 | 1 | 0 | ||
仲島 健 | 1 | 0 | ||
池田 貴士 | 1 | 0 | ||
小宮 洋平 | 1 | 0 | ||
梶浦 嵩之 | 2 | 0 | ||
浦野 雄大 | 2 | 0 | ||
西尾 公伸 | 0.5 | 0 | ||
伊倉 良太 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数