東京ガス | パナソニック | |
---|---|---|
17 | ラン回数 | 31 |
-1 | ラン獲得ヤード | 147 |
TDラン | 6 | |
31 | パス回数 | 32 |
8 | パス成功数 | 20 |
63 | パス獲得ヤード | 265 |
1 | 被サック | |
3 | 被インターセプト | |
TDパス | 3 | |
8 | レシーブ回数 | 20 |
63 | レシーブ獲得ヤード | 265 |
TDレシーブ | 3 | |
インターセプト回数 | 3 | |
インターセプトリターン回数 | 2 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 46 | |
インターセプトリターンTD | 1 | |
インターセプトTouchBack | ||
10 | パント回数 | 3 |
285 | パント獲得ヤード | 99 |
飛距離ヤード | ||
1 | パントTouchBack | |
Inside20 | 1 | |
パントブロック | 2 | |
2 | パントリターン回数 | 7 |
2 | パントリターン獲得ヤード | 101 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
11 | キックオフリターン回数 | 2 |
190 | キックオフリターン獲得ヤード | 24 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 10 | |
PATキック成功数 | 9 | |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | 1 |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
36 | タックル1回 | 28 |
半タックル1回 | 4 | |
サック1回 | 1 | |
2 | パスディフェンス | 2 |
4thダウン回数 | ||
4thダウン成功数 | ||
TD回数 | 10 | |
得点 | 71 | |
セイフティ回数 | 1 | |
6 | 反則回数 | 4 |
30 | 罰退ヤード | 25 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 1 | |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | 35 | |
3 | 1stダウン回数 | 23 |
13 | 3rdダウン回数 | 6 |
3rdダウン成功数 | 3 | |
22 | 攻撃時間_分 | 25 |
49 | 攻撃時間_秒 | 11 |
48 | プレー回数 | 63 |
獲得ヤード | ||
13 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
2 | パス1stダウン回数 | 12 |
1 | ラン1stダウン回数 | 10 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
1 | ロスタックル回数 | 5 |
2 | ロスヤード | 24 |
PAT回数 | 10 | |
PAT成功数 | 9 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
218 | パントNETヤード | 98 |
サックヤード | 14 | |
8 | ラン最長ヤード | 14 |
21 | パス最長ヤード | 33 |
21 | レシーブ最長ヤード | 33 |
インターセプトリターン最長ヤード | 30 | |
61 | パント最長ヤード | 41 |
2 | パントリターン最長ヤード | 27 |
44 | キックオフリターン最長ヤード | 18 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
11 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
6 | 反則辞退数 | 4 |
2021年09月04日 パナソニック インパルス vs 東京ガスクリエイターズ
1節の日程・スコア一覧に戻る
2021年09月04日 15:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ガスクリエイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パナソニック インパルス | 9 | 35 | 13 | 14 | 71 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 1:40 | パナソニック | |
1Q | 5:36 | パナソニック | RUN - Lawrence Anthony Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 1:28 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクター ジャモ— Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 6:24 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクター ジャモ— Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 9:49 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → 西紋 弘次 Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 10:39 | パナソニック | Interception - 青根 智広 Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 11:32 | パナソニック | RUN - 横田 惇 Kick - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 4:15 | パナソニック | RUN - 藤本 拓弥 |
3Q | 6:56 | パナソニック | RUN - 藤本 拓弥 Kick - 佐伯 栄太 |
4Q | 0:38 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → 藤本 拓弥 Kick - 佐伯 栄太 |
4Q | 3:06 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → 小倉 豪 Kick - 佐伯 栄太 |
個人成績
- 東京ガス
- パナソニック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Evans Jerod | 6 | 7 | 8 | |
沼田 将吾 | 1 | 2 | 2 | |
若林 駿太 | 2 | -15 | ||
小泉 亜斗夢 | 4 | 9 | 4 | |
成田 翔太 | 2 | 5 | 3 | |
萩野谷 尚乃 | 1 | -2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Evans Jerod | 8/28 | 63 | 21 | |
若林 駿太 | /3 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
下水流 裕太 | 1 | 4 | 4 | |
Agude Nnamdi | 2 | 26 | 21 | |
岩越 大地 | 2 | 13 | 7 | |
林 裕嗣 | 1 | 5 | 5 | |
伊津野 文人 | 2 | 15 | 11 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
朴 容俊 | 8 | 285 | 218 | 61 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Draper Sean | 1 | |||
森上 衛 | 1 | 2 | 2 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Draper Sean | 7 | 136 | 44 | |
山下 喜史 | 4 | 54 | 15 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
Agude Nnamdi | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
松倉 健雄 | 3 | 0 | ||
安田 晃平 | 4 | 0 | ||
一条 三四郎 | 1 | 0 | ||
平沢 太一 | 3 | 0 | ||
Draper Sean | 3 | 0 | ||
Regan Jebrai | 1 | 0 | ||
西川 爽一朗 | 5 | 0 | ||
辻 穣太朗 | 2 | 0 | ||
森上 衛 | 4 | 0 | ||
森谷 和樹 | 3 | 0 | ||
吉岡 朋哉 | 2 | 0 | ||
鵜沼 直人 | 1 | 0 | ||
中薗 敏樹 | 2 | 0 | ||
松田 侑祐 | 1 | 0 | ||
小寺 良典 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 5 | 30 | 2 | 13 |
荒木 優也 | 2 | 16 | 9 | |
Lawrence Anthony | 2 | 4 | 1 | 4 |
須賀 大瑛 | 4 | 12 | 8 | |
藤本 拓弥 | 10 | 44 | 2 | 9 |
横田 惇 | 4 | 26 | 1 | 14 |
立川 玄明 | 2 | 20 | 13 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石内 卓也 | 4/9 | 72 | 26 | |
荒木 優也 | 3/4 | 43 | 2 | 33 |
Lawrence Anthony | 13/19 | 150 | 1 | 33 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Fields Leonsha | 1 | 6 | 6 | |
ミッチェル ビクター ジャモ— | 2 | 26 | 20 | |
成田 光希 | 5 | 63 | 26 | |
ブレナン 翼 | 1 | 10 | 10 | |
桑田 理介 | 1 | 13 | 13 | |
須賀 大瑛 | 1 | 0 | ||
藤本 拓弥 | 1 | 33 | 1 | 33 |
立川 玄明 | 1 | 21 | 21 | |
小倉 豪 | 1 | 4 | 1 | 4 |
西紋 弘次 | 1 | 28 | 1 | 28 |
木戸 崇斗 | 5 | 61 | 33 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
秋山 雅洋 | 1 | |||
魚谷 海仁 | 1 | 16 | 16 | |
青根 智広 | 1 | 30 | 1 | 30 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 3 | 99 | 98 | 41 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ブレナン 翼 | 1 | 27 | 27 | |
桑田 理介 | 4 | 40 | 17 | |
Jaboree Williams | 1 | 20 | 20 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 1 | 18 | 18 | |
藤本 拓弥 | 1 | 6 | 6 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 栄太 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
秋山 雅洋 | 1.5 | 0 | ||
林 直輝 | 4.5 | 0 | ||
齋藤 健太 | 1 | 0 | ||
清家 大志 | 1 | 0 | ||
竹内 廉 | 1 | 0 | ||
藤本 拓弥 | 1 | 0 | ||
辻 篤志 | 2 | 0 | ||
小池 直崇 | 1 | 0 | ||
小平 泰雅 | 1.5 | 0 | ||
平山 栄輝 | 2 | 0 | ||
魚谷 海仁 | 2 | 0 | ||
Jaboree Williams | 1 | 0 | ||
小西 憂 | 4 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 4.5 | 0 | ||
大野 莞爾 | 1 | 1 | 14 | |
小石 直哉 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数