IBM | エレコム神戸 | |
---|---|---|
27 | ラン回数 | 13 |
72 | ラン獲得ヤード | 26 |
TDラン | ||
49 | パス回数 | 26 |
31 | パス成功数 | 13 |
413 | パス獲得ヤード | 155 |
1 | 被サック | 1 |
1 | 被インターセプト | 1 |
3 | TDパス | 1 |
31 | レシーブ回数 | 13 |
413 | レシーブ獲得ヤード | 155 |
3 | TDレシーブ | 1 |
1 | インターセプト回数 | 1 |
1 | インターセプトリターン回数 | 1 |
0 | インターセプトリターン獲得ヤード | 6 |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
2 | パント回数 | 4 |
41 | パント獲得ヤード | 179 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 3 | |
パントブロック | ||
4 | パントリターン回数 | 2 |
17 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
6 | キックオフリターン回数 | 6 |
103 | キックオフリターン獲得ヤード | 220 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | 2 | |
3 | PATキック回数 | 3 |
3 | PATキック成功数 | 3 |
1 | ファンブル回数 | 2 |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 3 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
13 | タックル1回 | 28 |
半タックル1回 | 6 | |
1 | サック1回 | 1 |
3 | パスディフェンス | 2 |
2 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
3 | TD回数 | 3 |
26 | 得点 | 26 |
1 | セイフティ回数 | 1 |
15 | 反則回数 | 12 |
114 | 罰退ヤード | 69 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 1 |
1 | FG成功 | 1 |
FGブロック | ||
33 | FGトライヤード | 33 |
25 | 1stダウン回数 | 9 |
14 | 3rdダウン回数 | 8 |
9 | 3rdダウン成功数 | 1 |
28 | 攻撃時間_分 | 19 |
41 | 攻撃時間_秒 | 19 |
76 | プレー回数 | 39 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
20 | パス1stダウン回数 | 7 |
5 | ラン1stダウン回数 | 2 |
反則1stダウン回数 | ||
4 | ロスタックル回数 | 5 |
13 | ロスヤード | 34 |
3 | PAT回数 | 3 |
3 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
2 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | 2 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | -3 | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | -2 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
95 | パントNETヤード | 157 |
6 | サックヤード | 5 |
15 | ラン最長ヤード | 15 |
71 | パス最長ヤード | 27 |
71 | レシーブ最長ヤード | 27 |
インターセプトリターン最長ヤード | 6 | |
41 | パント最長ヤード | 52 |
25 | パントリターン最長ヤード | |
30 | キックオフリターン最長ヤード | 98 |
FG最長ヤード | ||
33 | FG獲得ヤード | 33 |
10 | パス3rdダウン回数 | 7 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
15 | 反則辞退数 | 11 |
2021年09月05日 エレコム神戸ファイニーズ vs IBM BIG BLUE
1節の日程・スコア一覧に戻る
2021年09月05日 15:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBM BIG BLUE | 9 | 7 | 7 | 3 | 26 | |
エレコム神戸ファイニーズ | 10 | 7 | 9 | 0 | 26 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 0:18 | エレコム神戸 | Kick-off Return - Alfonso Onunwor Kick - 多田羅 翔吾 |
1Q | 5:02 | IBM | |
1Q | 8:11 | エレコム神戸 | Field Goal - 多田羅 翔吾 |
1Q | 11:24 | IBM | PASS - 政本 悠紀 → 白根 滉 Kick - 丸山 和馬 |
2Q | 10:05 | エレコム神戸 | PASS - 入佐 一輝 → 川瀬 拓哉 Kick - 多田羅 翔吾 |
2Q | 11:46 | IBM | PASS - 政本 悠紀 → Smith Jason Kick - 丸山 和馬 |
3Q | 6:47 | エレコム神戸 | |
3Q | 11:37 | IBM | PASS - 政本 悠紀 → 白根 滉 Kick - 福岡 勇斗 |
3Q | 11:55 | エレコム神戸 | Kick-off Return - Alfonso Onunwor Kick - 多田羅 翔吾 |
4Q | 2:46 | IBM | Field Goal - 丸山 和馬 |
個人成績
- IBM
- エレコム神戸
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 9 | 28 | 8 | |
鈴木 恵多 | 12 | 31 | 15 | |
馬島 臨太郎 | 3 | 1 | 2 | |
山中 大輔 | 3 | 12 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 30/48 | 408 | 3 | 71 |
馬島 臨太郎 | 1/1 | 5 | 5 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 恵多 | 2 | -4 | 2 | |
Stanton John | 9 | 148 | 45 | |
山中 大輔 | 1 | 0 | ||
松岡 拓希 | 2 | 22 | 17 | |
白根 滉 | 7 | 70 | 2 | 19 |
鈴木 隆貴 | 5 | 118 | 71 | |
松岡 直希 | 3 | 32 | 12 | |
Smith Jason | 2 | 27 | 1 | 15 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
米田 亮太 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
丸山 和馬 | 2 | 41 | 95 | 41 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
九里 遼太 | 2 | 7 | 8 | |
Smith Jason | 2 | 10 | 25 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 恵多 | 1 | 17 | 17 | |
九里 遼太 | 1 | 16 | 16 | |
小川 知輝 | 1 | 0 | ||
佐藤 航生 | 3 | 70 | 30 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
丸山 和馬 | 1 | 1 | 33 | 33 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
馬島 臨太郎 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
植村 佳史 | 1 | 1 | 6 | |
米田 亮太 | 1 | 0 | ||
Brooks James | 2 | 0 | ||
Gamboa Herbert | 7 | 0 | ||
寺林 翼 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
入佐 一輝 | 5 | 6 | 14 | |
白神 有貴 | 5 | 25 | 15 | |
秋元 ミンジェ | 2 | -4 | ||
畑中 登 | 1 | -1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
入佐 一輝 | 13/24 | 155 | 1 | 27 |
渡邊 貴信 | /2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 康平 | 1 | 5 | 5 | |
三木 達也 | 1 | 9 | 9 | |
Alfonso Onunwor | 3 | 68 | 27 | |
白神 有貴 | 2 | 13 | 8 | |
永見 優諭貴 | 1 | 21 | 21 | |
秋元 ミンジェ | 1 | 18 | 18 | |
井若 大知 | 1 | 4 | 4 | |
近藤 天晴 | 2 | 8 | 6 | |
川瀬 拓哉 | 1 | 9 | 1 | 9 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 俊基 | 1 | 6 | 6 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 4 | 179 | 157 | 52 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 康平 | 1 | 11 | 11 | |
Alfonso Onunwor | 2 | 191 | 2 | 98 |
白神 有貴 | 3 | 18 | 10 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
多田羅 翔吾 | 1 | 1 | 33 | 33 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
入佐 一輝 | 2 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
中川 葵一 | 1 | 0 | ||
長谷川 仁志 | 1 | 0 | ||
石垣 大樹 | 3 | 0 | ||
大野 翔 | 2 | 1 | 5 | |
Cardell Rawlings | 2 | 0 | ||
中村 航平 | 1 | 0 | ||
村上 知裕 | 2 | 0 | ||
長井 友和 | 4.5 | 0 | ||
木村 俊基 | 2.5 | 0 | ||
松山 陸 | 1 | 0 | ||
山本 貴紀 | 2.5 | 0 | ||
清水 誠之 | 2.5 | 0 | ||
糸井 丈 | 3.5 | 0 | ||
木保 慎太郎 | 0.5 | 0 | ||
亀谷 拓 | 1 | 0 | ||
宮前 良平 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数