東京ガス | 富士通 | |
---|---|---|
26 | ラン回数 | 20 |
98 | ラン獲得ヤード | 100 |
1 | TDラン | 2 |
32 | パス回数 | 26 |
20 | パス成功数 | 16 |
227 | パス獲得ヤード | 221 |
1 | 被サック | |
2 | 被インターセプト | |
2 | TDパス | 1 |
20 | レシーブ回数 | 16 |
227 | レシーブ獲得ヤード | 221 |
2 | TDレシーブ | 1 |
インターセプト回数 | 2 | |
インターセプトリターン回数 | 2 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 34 | |
インターセプトリターンTD | 1 | |
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 2 |
113 | パント獲得ヤード | 79 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 3 |
パントリターン獲得ヤード | 68 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 5 |
61 | キックオフリターン獲得ヤード | 81 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 3 |
1 | PATキック成功数 | 3 |
1 | ファンブル回数 | |
ファンブル喪失回数 | ||
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
19 | タックル1回 | 24 |
6 | 半タックル1回 | 14 |
サック1回 | 1 | |
パスディフェンス | 2 | |
2 | 4thダウン回数 | 1 |
2 | 4thダウン成功数 | 1 |
3 | TD回数 | 4 |
22 | 得点 | 32 |
セイフティ回数 | ||
8 | 反則回数 | 5 |
40 | 罰退ヤード | 41 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 3 |
1 | FG成功 | 1 |
2 | FGブロック | |
48 | FGトライヤード | 101 |
19 | 1stダウン回数 | 13 |
10 | 3rdダウン回数 | 8 |
3 | 3rdダウン成功数 | 3 |
30 | 攻撃時間_分 | 17 |
16 | 攻撃時間_秒 | 44 |
58 | プレー回数 | 46 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
10 | パス1stダウン回数 | 6 |
7 | ラン1stダウン回数 | 7 |
2 | 反則1stダウン回数 | |
1 | ロスタックル回数 | 5 |
1 | ロスヤード | 16 |
3 | PAT回数 | 4 |
1 | PAT成功数 | 4 |
1 | PATパス回数 | |
PATパス成功数 | ||
1 | PATラン回数 | 1 |
PATラン成功数 | 1 | |
パントフェアキャッチ | ||
1 | キックオフフェアキャッチ | |
4 | タイムアウト回数 | 1 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
45 | パントNETヤード | 79 |
サックヤード | 9 | |
15 | ラン最長ヤード | 24 |
25 | パス最長ヤード | 58 |
25 | レシーブ最長ヤード | 58 |
インターセプトリターン最長ヤード | 22 | |
42 | パント最長ヤード | 43 |
パントリターン最長ヤード | 38 | |
29 | キックオフリターン最長ヤード | 31 |
FG最長ヤード | ||
48 | FG獲得ヤード | 24 |
7 | パス3rdダウン回数 | 7 |
その他リターンヤード | 0 | |
その他リターン回数 | 1 | |
その他リターンTD | ||
8 | 反則辞退数 | 5 |
2021年09月20日 富士通フロンティアーズ vs 東京ガスクリエイターズ
2節の日程・スコア一覧に戻る
2021年09月20日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ガスクリエイターズ | 3 | 7 | 6 | 6 | 22 | |
富士通フロンティアーズ | 7 | 8 | 7 | 10 | 32 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 2:31 | 富士通 | RUN - トラショーン ニクソン Kick - 納所 幸司 |
1Q | 8:27 | 東京ガス | Field Goal - 朴 容俊 |
2Q | 1:37 | 富士通 | RUN - トラショーン ニクソン RUN - 高津佐 隼矢 |
2Q | 11:16 | 東京ガス | PASS - Evans Jerod → Agude Nnamdi Kick - 朴 容俊 |
3Q | 3:13 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 小梶 恭平 Kick - 西村 豪哲 |
3Q | 10:36 | 東京ガス | RUN - Evans Jerod |
4Q | 0:39 | 富士通 | Interception - 奥田 凌大 Kick - 西村 豪哲 |
4Q | 6:23 | 富士通 | Field Goal - 西村 豪哲 |
4Q | 10:48 | 東京ガス | PASS - Evans Jerod → 林 裕嗣 |
個人成績
- 東京ガス
- 富士通
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Evans Jerod | 14 | 66 | 1 | 15 |
林 裕嗣 | 1 | -3 | ||
小泉 亜斗夢 | 10 | 33 | 9 | |
成田 翔太 | 1 | 2 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Evans Jerod | 20/32 | 227 | 2 | 25 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Agude Nnamdi | 7 | 124 | 1 | 25 |
岩越 大地 | 3 | 34 | 21 | |
Draper Sean | 2 | 21 | 18 | |
山下 喜史 | 3 | 21 | 9 | |
林 裕嗣 | 4 | 29 | 1 | 10 |
小泉 亜斗夢 | 1 | -2 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
朴 容俊 | 3 | 113 | 45 | 42 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Draper Sean | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Draper Sean | 3 | 61 | 29 | |
吉田 郁 | 1 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
朴 容俊 | 1 | 1 | 48 | 48 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
Draper Sean | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
松倉 健雄 | 2 | 0 | ||
一条 三四郎 | 2.5 | 0 | ||
Draper Sean | 3.5 | 0 | ||
西川 爽一朗 | 1 | 0 | ||
辻 穣太朗 | 1 | 0 | ||
菅野 弘貴 | 1 | 0 | ||
森上 衛 | 5 | 0 | ||
中薗 敏樹 | 0.5 | 0 | ||
鳥喰 唯人 | 3 | 0 | ||
渡邉 将人 | 1 | 0 | ||
大山 博史 | 0.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トラショーン ニクソン | 15 | 100 | 2 | 24 |
高木 翼 | 1 | 4 | 4 | |
金 雄一 | 2 | 2 | 1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 翼 | 16/26 | 221 | 1 | 58 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
サマジー グラント | 4 | 25 | 11 | |
宜本 潤平 | 2 | 85 | 58 | |
小梶 恭平 | 2 | 14 | 1 | 9 |
岩松 慶将 | 1 | 3 | 3 | |
中村 輝晃クラーク | 4 | 68 | 31 | |
柴田 源太 | 2 | 18 | 15 | |
松井 理己 | 1 | 8 | 8 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
奥田 凌大 | 1 | 12 | 1 | 12 |
アディヤミ アルリワン | 1 | 22 | 22 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉田 元紀 | 2 | 79 | 79 | 43 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宜本 潤平 | 2 | 30 | 16 | |
近田 優貴 | 1 | 38 | 38 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小梶 恭平 | 4 | 81 | 31 | |
松井 理己 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 2 | |||
西村 豪哲 | 1 | 1 | 24 | 24 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
マシス ジョー | 4 | 0 | ||
久下 裕一朗 | 2 | 0 | ||
徳茂 宏樹 | 0.5 | 0 | ||
渡辺 裕也 | 1.5 | 0 | ||
高口 宏起 | 1.5 | 0 | ||
髙岡 拓稔 | 2.5 | 0 | ||
池田 健人 | 2 | 1 | 9 | |
大貫 曜 | 0.5 | 0 | ||
奥田 凌大 | 1 | 0 | ||
石井 悠貴 | 1 | 0 | ||
樋田 祥一 | 4 | 0 | ||
井本 健一朗 | 3.5 | 0 | ||
趙 翔来 | 1 | 0 | ||
大橋 智明 | 3 | 0 | ||
宇田 正男 | 1.5 | 0 | ||
斉川 尚之 | 1 | 0 | ||
髙橋 伶太 | 0.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数