| 27 | ラン回数 | 21 |
| 130 | ラン獲得ヤード | 133 |
| TDラン | 2 | |
| 39 | パス回数 | 31 |
| 23 | パス成功数 | 19 |
| 225 | パス獲得ヤード | 169 |
| 3 | 被サック | |
| 1 | 被インターセプト | |
| 1 | TDパス | |
| 23 | レシーブ回数 | 19 |
| 225 | レシーブ獲得ヤード | 169 |
| 1 | TDレシーブ | |
| インターセプト回数 | 1 | |
| インターセプトリターン回数 | 1 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 1 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 4 | パント回数 | 7 |
| 113 | パント獲得ヤード | 109 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | 4 | |
| パントブロック | ||
| 7 | パントリターン回数 | 2 |
| -1 | パントリターン獲得ヤード | 3 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 3 | キックオフリターン回数 | 2 |
| 119 | キックオフリターン獲得ヤード | 46 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 3 |
| 1 | PATキック成功数 | 3 |
| 1 | ファンブル回数 | 2 |
| 1 | ファンブル喪失回数 | 1 |
| 1 | ファンブルリカバー回数 | 2 |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| 1 | ファンブルフォース回数 | |
| 25 | タックル1回 | 37 |
| 6 | 半タックル1回 | 4 |
| サック1回 | 2 | |
| 5 | パスディフェンス | 3 |
| 2 | 4thダウン回数 | |
| 4thダウン成功数 | ||
| 1 | TD回数 | 3 |
| 10 | 得点 | 24 |
| セイフティ回数 | ||
| 6 | 反則回数 | 5 |
| 45 | 罰退ヤード | 45 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 3 | FG回数 | 1 |
| 1 | FG成功 | 1 |
| FGブロック | ||
| 145 | FGトライヤード | 47 |
| 18 | 1stダウン回数 | 12 |
| 13 | 3rdダウン回数 | 12 |
| 3 | 3rdダウン成功数 | 3 |
| 27 | 攻撃時間_分 | 20 |
| 44 | 攻撃時間_秒 | 16 |
| 66 | プレー回数 | 52 |
| 獲得ヤード | ||
| 10 | 3rdダウン失敗数 | 9 |
| 2 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 11 | パス1stダウン回数 | 7 |
| 7 | ラン1stダウン回数 | 5 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 5 | ロスタックル回数 | 6 |
| 12 | ロスヤード | 28 |
| 1 | PAT回数 | 3 |
| 1 | PAT成功数 | 3 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| 2 | パントフェアキャッチ | |
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 4 | タイムアウト回数 | 2 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| 4 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 29 |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | 1 | |
| 110 | パントNETヤード | 223 |
| サックヤード | 21 | |
| 59 | ラン最長ヤード | 35 |
| 27 | パス最長ヤード | 31 |
| 27 | レシーブ最長ヤード | 31 |
| インターセプトリターン最長ヤード | 1 | |
| 42 | パント最長ヤード | 42 |
| パントリターン最長ヤード | 3 | |
| 71 | キックオフリターン最長ヤード | 24 |
| FG最長ヤード | ||
| 36 | FG獲得ヤード | 47 |
| 10 | パス3rdダウン回数 | 6 |
| その他リターンヤード | 36 | |
| その他リターン回数 | 1 | |
| その他リターンTD | ||
| 6 | 反則辞退数 | 5 |
2021年09月19日 パナソニック インパルス vs ノジマ相模原ライズ
2節の日程・スコア一覧に戻る
2021年09月19日 12:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノジマ相模原ライズ | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |
| パナソニック インパルス | 0 | 7 | 0 | 17 | 24 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 2Q | 0:13 | パナソニック | Fumble Recover - Jaboree Williams Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 2Q | 8:20 | ノジマ相模原 | Field Goal - 佐藤 太希 |
| 3Q | 11:44 | ノジマ相模原 | PASS - KURT PALANDECH → 八木 雄平 Kick - 佐藤 太希 |
| 4Q | 3:55 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクター ジャモ— Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 8:36 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクター ジャモ— Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 11:18 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
個人成績
ノジマ相模原
パナソニック
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 阿部 快斗 | 4 | 12 | 7 | |
| KURT PALANDECH | 7 | 6 | 11 | |
| 若島 慎兵 | 1 | 5 | 5 | |
| 吉田 光輝 | 15 | 107 | 59 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| KURT PALANDECH | 23/39 | 225 | 1 | 27 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 阿部 快斗 | 4 | 16 | 10 | |
| 西川 大地 | 3 | 35 | 18 | |
| 出島 崇秀 | 2 | 15 | 13 | |
| 伊藤 雅恭 | 4 | 51 | 19 | |
| 若島 慎兵 | 2 | 6 | 4 | |
| 吉田 光輝 | 1 | 11 | 11 | |
| 小坂 恒介 | 1 | 6 | 6 | |
| 八木 雄平 | 5 | 58 | 1 | 25 |
| 明松 大雅 | 1 | 27 | 27 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木村 健太朗 | 4 | 113 | 110 | 42 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 阿部 快斗 | 3 | -1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 出島 崇秀 | 1 | 24 | 24 | |
| 伊藤 雅恭 | 2 | 95 | 71 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 平 佳祐 | 1 | |||
| 佐藤 太希 | 2 | 1 | 36 | 36 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 光輝 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 佐久間 徹 | 3.5 | 0 | ||
| 田中 喜貴 | 4 | 0 | ||
| LEE HIGHTOWER III | 4.5 | 0 | ||
| 財津 弘彬 | 1 | 0 | ||
| 増山 純季 | 4 | 0 | ||
| 渡辺 健太 | 0.5 | 0 | ||
| 織田 裕樹 | 4.5 | 0 | ||
| 小宮 洋平 | 0.5 | 0 | ||
| 小澤 優太 | 3.5 | 0 | ||
| 浦野 雄大 | 1 | 0 | ||
| 岡本 晃季 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクター ジャモ— | 9 | 90 | 2 | 35 |
| Lawrence Anthony | 6 | 46 | 23 | |
| 藤本 拓弥 | 5 | -1 | 5 | |
| 立川 玄明 | 1 | -2 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Lawrence Anthony | 19/31 | 169 | 31 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクター ジャモ— | 6 | 33 | 10 | |
| 成田 光希 | 2 | 28 | 18 | |
| 高木 広次 | 4 | 14 | 11 | |
| ブレナン 翼 | 2 | 39 | 31 | |
| 藤本 拓弥 | 1 | 26 | 26 | |
| 立川 玄明 | 1 | 11 | 11 | |
| 西紋 弘次 | 1 | 0 | ||
| 木戸 崇斗 | 1 | 5 | 5 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Joshua Cox | 1 | 1 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 7 | 109 | 223 | 42 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ブレナン 翼 | 2 | 3 | 3 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクター ジャモ— | 2 | 46 | 24 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 1 | 1 | 47 | 47 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 西紋 弘次 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 清水 澪寿 | 1 | 0 | ||
| 林 直輝 | 2 | 0 | ||
| David Motu | 1 | 0 | ||
| 小泉 誠実 | 1 | 0 | ||
| 齋藤 健太 | 1 | 0 | ||
| 清家 大志 | 2 | 0 | ||
| Joshua Cox | 3.5 | 0 | ||
| 竹内 廉 | 2 | 0 | ||
| 辻 篤志 | 4 | 0 | ||
| 魚谷 海仁 | 1 | 0 | ||
| Jaboree Williams | 2.5 | 0 | ||
| ワイズマン モーゼス 海人 | 3.5 | 0 | ||
| 立川 玄明 | 1 | 0 | ||
| 小西 憂 | 2 | 1 | 7 | |
| 青根 智広 | 5.5 | 0 | ||
| 加藤 聖貴 | 1 | 0 | ||
| 有村 雄也 | 2 | 1 | 14 | |
| 梶原 誠人 | 2 | 0 | ||
| イグエ ケリー 祥一 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
