IBM | パナソニック | |
---|---|---|
36 | ラン回数 | 35 |
115 | ラン獲得ヤード | 371 |
1 | TDラン | 5 |
45 | パス回数 | 22 |
19 | パス成功数 | 12 |
174 | パス獲得ヤード | 273 |
被サック | 2 | |
1 | 被インターセプト | |
1 | TDパス | 4 |
19 | レシーブ回数 | 12 |
174 | レシーブ獲得ヤード | 273 |
1 | TDレシーブ | 4 |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 7 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
9 | パント回数 | 2 |
227 | パント獲得ヤード | 73 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | 1 | |
2 | パントリターン回数 | 3 |
14 | パントリターン獲得ヤード | 25 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 3 |
91 | キックオフリターン獲得ヤード | 91 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 9 |
2 | PATキック成功数 | 9 |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | 1 | |
11 | タックル1回 | 24 |
10 | 半タックル1回 | 8 |
2 | サック1回 | |
1 | パスディフェンス | 1 |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
2 | TD回数 | 9 |
17 | 得点 | 65 |
セイフティ回数 | 1 | |
6 | 反則回数 | 5 |
52 | 罰退ヤード | 55 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 2 |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
27 | FGトライヤード | 87 |
24 | 1stダウン回数 | 21 |
17 | 3rdダウン回数 | 10 |
6 | 3rdダウン成功数 | 5 |
26 | 攻撃時間_分 | 21 |
24 | 攻撃時間_秒 | 36 |
81 | プレー回数 | 57 |
獲得ヤード | ||
11 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
14 | パス1stダウン回数 | 7 |
10 | ラン1stダウン回数 | 14 |
反則1stダウン回数 | ||
2 | ロスタックル回数 | 5 |
22 | ロスヤード | 13 |
2 | PAT回数 | 9 |
2 | PAT成功数 | 9 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | ||
1 | タイムアウト回数 | |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
251 | パントNETヤード | 59 |
22 | サックヤード | |
14 | ラン最長ヤード | 78 |
29 | パス最長ヤード | 95 |
29 | レシーブ最長ヤード | 95 |
インターセプトリターン最長ヤード | 7 | |
55 | パント最長ヤード | 37 |
14 | パントリターン最長ヤード | 25 |
46 | キックオフリターン最長ヤード | 51 |
FG最長ヤード | ||
27 | FG獲得ヤード | |
10 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
6 | 反則辞退数 | 5 |
2021年10月03日 パナソニック インパルス vs IBM BIG BLUE
3節の日程・スコア一覧に戻る
2021年10月03日 12:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBM BIG BLUE | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | |
パナソニック インパルス | 23 | 7 | 28 | 7 | 65 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 4:22 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → 木戸 崇斗 Kick - 佐伯 眞太郎 |
1Q | 7:58 | IBM | PASS - 政本 悠紀 → 白根 滉 Kick - 丸山 和馬 |
1Q | 9:28 | パナソニック | RUN - 横田 惇 Kick - 佐伯 眞太郎 |
1Q | 9:54 | パナソニック | |
1Q | 10:40 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → Fields Leonsha Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 2:04 | IBM | Field Goal - 丸山 和馬 |
2Q | 5:52 | パナソニック | RUN - 横田 惇 Kick - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 2:12 | パナソニック | RUN - 藤本 拓弥 Kick - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 5:23 | パナソニック | PASS - 石内 卓也 → ミッチェル ビクター ジャモ— Kick - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 7:06 | パナソニック | PASS - 石内 卓也 → 小倉 豪 Kick - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 8:14 | パナソニック | RUN - 藤本 拓弥 Kick - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 3:56 | IBM | RUN - 遠藤 集 Kick - 丸山 和馬 |
4Q | 10:29 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 眞太郎 |
個人成績
- IBM
- パナソニック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 4 | 19 | 14 | |
鈴木 恵多 | 3 | 1 | 4 | |
馬島 臨太郎 | 4 | 4 | 9 | |
佐藤 航生 | 7 | 25 | 6 | |
伊藤 隆貴 | 4 | 18 | 5 | |
遠藤 集 | 10 | 49 | 1 | 11 |
山中 大輔 | 3 | 10 | 9 | |
Smith Jason | 1 | -11 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 18/41 | 152 | 1 | 29 |
馬島 臨太郎 | 1/4 | 22 | 22 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
九里 遼太 | 1 | 13 | 13 | |
伊藤 隆貴 | 2 | 15 | 8 | |
Stanton John | 5 | 30 | 18 | |
山中 大輔 | 1 | 6 | 6 | |
小鳥居 暁光 | 1 | 3 | 3 | |
松岡 拓希 | 2 | 18 | 9 | |
白根 滉 | 4 | 58 | 1 | 29 |
鈴木 隆貴 | 1 | 5 | 5 | |
松岡 直希 | 1 | 22 | 22 | |
Smith Jason | 1 | 4 | 4 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
福岡 勇斗 | 1 | 55 | 55 | 55 |
丸山 和馬 | 7 | 172 | 196 | 42 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
九里 遼太 | 1 | 14 | 14 | |
Smith Jason | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Smith Jason | 4 | 91 | 46 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
丸山 和馬 | 1 | 1 | 27 | 27 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
中谷 祥吾 | 1.5 | 0 | ||
植村 佳史 | 0.5 | 0 | ||
小川 知輝 | 0.5 | 0 | ||
森 翔平 | 1 | 0 | ||
Brooks James | 3 | 2 | 22 | |
Gamboa Herbert | 5 | 0 | ||
森岡 良介 | 1 | 0 | ||
中野 航 | 1 | 0 | ||
寺林 翼 | 2 | 0 | ||
佐久間 広樹 | 0.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 10 | 101 | 32 | |
荒木 優也 | 2 | -6 | 5 | |
Lawrence Anthony | 4 | -8 | 7 | |
藤本 拓弥 | 6 | 86 | 2 | 39 |
横田 惇 | 8 | 58 | 2 | 25 |
立川 玄明 | 5 | 140 | 1 | 78 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石内 卓也 | 4/7 | 104 | 2 | 52 |
荒木 優也 | 1/5 | 4 | 4 | |
Lawrence Anthony | 7/10 | 165 | 2 | 95 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Fields Leonsha | 2 | 6 | 1 | 5 |
ミッチェル ビクター ジャモ— | 1 | 40 | 1 | 40 |
ブレナン 翼 | 3 | 62 | 48 | |
横田 惇 | 1 | 3 | 3 | |
小倉 豪 | 1 | 52 | 1 | 52 |
西紋 弘次 | 2 | 7 | 4 | |
木戸 崇斗 | 2 | 103 | 1 | 95 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
辻 篤志 | 1 | 7 | 7 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 2 | 73 | 59 | 37 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ブレナン 翼 | 1 | 0 | ||
竹内 廉 | 1 | 0 | ||
Jaboree Williams | 1 | 25 | 25 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑田 理介 | 1 | 51 | 51 | |
藤本 拓弥 | 1 | 38 | 38 | |
有村 雄也 | 1 | 2 | 2 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 栄太 | 1 | |||
佐伯 眞太郎 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
林 直輝 | 2 | 0 | ||
齋藤 健太 | 1 | 0 | ||
清家 大志 | 2 | 0 | ||
辻 篤志 | 0.5 | 0 | ||
北島 功大 | 6 | 0 | ||
小池 直崇 | 2 | 0 | ||
小平 泰雅 | 1 | 0 | ||
ワイズマン モーゼス 海人 | 0.5 | 0 | ||
小西 憂 | 2.5 | 0 | ||
青根 智広 | 2.5 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 2 | 0 | ||
小石 直哉 | 2 | 0 | ||
梶原 誠人 | 3 | 0 | ||
イグエ ケリー 祥一 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数