東京ガス | エレコム神戸 | |
---|---|---|
23 | ラン回数 | 17 |
85 | ラン獲得ヤード | 66 |
2 | TDラン | |
43 | パス回数 | 18 |
22 | パス成功数 | 14 |
265 | パス獲得ヤード | 158 |
2 | 被サック | 4 |
1 | 被インターセプト | |
1 | TDパス | 2 |
22 | レシーブ回数 | 14 |
265 | レシーブ獲得ヤード | 158 |
1 | TDレシーブ | 2 |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 1 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
1 | パント回数 | 2 |
パント獲得ヤード | 94 | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | 1 | |
2 | パントリターン回数 | |
31 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 4 |
5 | キックオフリターン獲得ヤード | 11 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
3 | PATキック回数 | 2 |
3 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | 2 | |
ファンブル喪失回数 | 2 | |
2 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
5 | タックル1回 | 10 |
4 | 半タックル1回 | 6 |
2 | サック1回 | 2 |
パスディフェンス | 2 | |
3 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
3 | TD回数 | 2 |
27 | 得点 | 23 |
セイフティ回数 | ||
7 | 反則回数 | 11 |
65 | 罰退ヤード | 110 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 3 |
2 | FG成功 | 3 |
FGブロック | ||
80 | FGトライヤード | 88 |
15 | 1stダウン回数 | 11 |
10 | 3rdダウン回数 | 6 |
4 | 3rdダウン成功数 | 3 |
29 | 攻撃時間_分 | 18 |
7 | 攻撃時間_秒 | 53 |
66 | プレー回数 | 35 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
3 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
12 | パス1stダウン回数 | 7 |
3 | ラン1stダウン回数 | 4 |
反則1stダウン回数 | ||
3 | ロスタックル回数 | 3 |
21 | ロスヤード | 19 |
3 | PAT回数 | 2 |
3 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | 2 | |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
2 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
パントNETヤード | 48 | |
41 | サックヤード | 14 |
17 | ラン最長ヤード | 49 |
55 | パス最長ヤード | 24 |
55 | レシーブ最長ヤード | 24 |
インターセプトリターン最長ヤード | 1 | |
パント最長ヤード | 56 | |
17 | パントリターン最長ヤード | |
5 | キックオフリターン最長ヤード | 5 |
FG最長ヤード | ||
80 | FG獲得ヤード | 88 |
5 | パス3rdダウン回数 | 3 |
0 | その他リターンヤード | |
1 | その他リターン回数 | |
その他リターンTD | ||
7 | 反則辞退数 | 10 |
2021年10月03日 エレコム神戸ファイニーズ vs 東京ガスクリエイターズ
3節の日程・スコア一覧に戻る
2021年10月03日 15:25:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ガスクリエイターズ | 10 | 10 | 7 | 0 | 27 | |
エレコム神戸ファイニーズ | 10 | 3 | 0 | 10 | 23 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 2:36 | 東京ガス | Field Goal - 朴 容俊 |
1Q | 4:45 | エレコム神戸 | PASS - Cody Sokol → Alfonso Onunwor Kick - 多田羅 翔吾 |
1Q | 8:49 | エレコム神戸 | Field Goal - 多田羅 翔吾 |
1Q | 0:00 | 東京ガス | RUN - Evans Jerod Kick - 朴 容俊 |
2Q | 2:53 | エレコム神戸 | Field Goal - 多田羅 翔吾 |
2Q | 7:47 | 東京ガス | RUN - Evans Jerod Kick - 朴 容俊 |
2Q | 12:00 | 東京ガス | Field Goal - 朴 容俊 |
3Q | 9:40 | 東京ガス | PASS - Evans Jerod → Agude Nnamdi Kick - 朴 容俊 |
4Q | 1:18 | エレコム神戸 | PASS - Cody Sokol → 三木 達也 Kick - 多田羅 翔吾 |
4Q | 4:43 | エレコム神戸 | Field Goal - 多田羅 翔吾 |
個人成績
- 東京ガス
- エレコム神戸
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Evans Jerod | 11 | 38 | 2 | 13 |
沼田 将吾 | 1 | 1 | 1 | |
林 裕嗣 | 1 | -2 | ||
小泉 亜斗夢 | 4 | 33 | 17 | |
成田 翔太 | 3 | 17 | 8 | |
朴 容俊 | 1 | -5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Evans Jerod | 22/42 | 265 | 1 | 55 |
成田 翔太 | /1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Agude Nnamdi | 6 | 141 | 1 | 55 |
岩越 大地 | 1 | 4 | 4 | |
江幡 泰河 | 1 | 8 | 8 | |
Draper Sean | 1 | -3 | ||
山下 喜史 | 1 | 7 | 7 | |
林 裕嗣 | 8 | 64 | 18 | |
小泉 亜斗夢 | 1 | 23 | 23 | |
伊津野 文人 | 3 | 21 | 13 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Draper Sean | 2 | 31 | 17 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
成田 翔太 | 2 | 5 | 5 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
朴 容俊 | 2 | 2 | 80 | 48 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
下水流 裕太 | 1 | 0 | ||
池田 宇宙 | 1 | 0 | ||
Regan Jebrai | 0.5 | 0.5 | 11.5 | |
吉岡 朋哉 | 0.5 | 0 | ||
吉田 郁 | 1.5 | 1.5 | 23.5 | |
馬塲 倫太郎 | 2 | 1 | 6 | |
大山 博史 | 0.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 大喜 | 1 | 49 | 49 | |
Cody Sokol | 8 | -31 | 11 | |
Alfonso Onunwor | 2 | 4 | 2 | |
白神 有貴 | 2 | 27 | 30 | |
秋元 ミンジェ | 4 | 17 | 12 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Cody Sokol | 14/18 | 158 | 2 | 24 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 大喜 | 2 | 31 | 17 | |
小田 康平 | 1 | 10 | 10 | |
三木 達也 | 3 | 43 | 1 | 22 |
Alfonso Onunwor | 5 | 67 | 1 | 24 |
白神 有貴 | 1 | 2 | 2 | |
南本 剛志 | 1 | 1 | 1 | |
辻本 祐樹 | 1 | 4 | 4 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石垣 大樹 | 1 | 1 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 2 | 94 | 48 | 56 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 康平 | 1 | 0 | ||
畑中 登 | 1 | 5 | 5 | |
岡本 雄太 | 2 | 6 | 4 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
多田羅 翔吾 | 3 | 3 | 88 | 30 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
Cody Sokol | 1 | 1 | ||
Alfonso Onunwor | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
長谷川 仁志 | 1.5 | 1 | 8 | |
石垣 大樹 | 1 | 0 | ||
Cardell Rawlings | 1 | 1 | 6 | |
長井 友和 | 0.5 | 0 | ||
木村 俊基 | 2 | 0 | ||
松山 陸 | 2 | 0 | ||
山本 貴紀 | 0.5 | 0 | ||
清水 誠之 | 1 | 0 | ||
糸井 丈 | 0.5 | 0 | ||
川淵 将紀 | 1.5 | 0 | ||
辻本 祐樹 | 0.5 | 0 | ||
宮前 良平 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数