東京ガス | ノジマ相模原 | |
---|---|---|
15 | ラン回数 | 42 |
-2 | ラン獲得ヤード | 178 |
TDラン | 2 | |
29 | パス回数 | 20 |
8 | パス成功数 | 12 |
72 | パス獲得ヤード | 152 |
2 | 被サック | 2 |
2 | 被インターセプト | |
TDパス | 2 | |
8 | レシーブ回数 | 12 |
72 | レシーブ獲得ヤード | 152 |
TDレシーブ | 2 | |
インターセプト回数 | 2 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 5 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
9 | パント回数 | 5 |
287 | パント獲得ヤード | 182 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | 1 |
パントブロック | 1 | |
2 | パントリターン回数 | 5 |
0 | パントリターン獲得ヤード | 32 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
7 | キックオフリターン回数 | 2 |
163 | キックオフリターン獲得ヤード | 55 |
フェアキャッチ | ||
1 | キックオフリターンTD | |
1 | PATキック回数 | 3 |
1 | PATキック成功数 | 3 |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
29 | タックル1回 | 19 |
12 | 半タックル1回 | |
2 | サック1回 | 2 |
1 | パスディフェンス | 3 |
1 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
1 | TD回数 | 4 |
7 | 得点 | 33 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 2 |
23 | 罰退ヤード | 5 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 2 | |
FG成功 | 2 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 60 | |
4 | 1stダウン回数 | 17 |
11 | 3rdダウン回数 | 8 |
1 | 3rdダウン成功数 | 1 |
18 | 攻撃時間_分 | 29 |
21 | 攻撃時間_秒 | 39 |
44 | プレー回数 | 62 |
獲得ヤード | ||
10 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
4 | パス1stダウン回数 | 7 |
ラン1stダウン回数 | 10 | |
反則1stダウン回数 | ||
3 | ロスタックル回数 | 6 |
18 | ロスヤード | 25 |
1 | PAT回数 | 4 |
1 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | 1 | |
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | 1 |
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
256 | パントNETヤード | 182 |
16 | サックヤード | 11 |
7 | ラン最長ヤード | 18 |
13 | パス最長ヤード | 46 |
13 | レシーブ最長ヤード | 46 |
インターセプトリターン最長ヤード | 5 | |
45 | パント最長ヤード | 42 |
パントリターン最長ヤード | 13 | |
95 | キックオフリターン最長ヤード | 33 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 60 | |
7 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 2 |
2021年10月30日ノジマ相模原ライズ vs 東京ガスクリエイターズ
5節の日程・スコア一覧に戻る
2021年10月30日 13:00:00
@相模原ギオンスタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ガスクリエイターズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
ノジマ相模原ライズ | 0 | 14 | 6 | 13 | 33 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 6:55 | ノジマ相模原 | PASS - KURT PALANDECH → 小坂 恒介 Kick - 佐藤 太希 |
2Q | 11:29 | ノジマ相模原 | PASS - KURT PALANDECH → 八木 雄平 Kick - 佐藤 太希 |
2Q | 11:45 | 東京ガス | Kick-off Return - Draper Sean Kick - 朴 容俊 |
3Q | 2:52 | ノジマ相模原 | Field Goal - 佐藤 太希 |
3Q | 8:31 | ノジマ相模原 | Field Goal - 佐藤 太希 |
4Q | 1:12 | ノジマ相模原 | RUN - KURT PALANDECH |
4Q | 10:49 | ノジマ相模原 | RUN - 若島 慎兵 Kick - 佐藤 太希 |
個人成績
- 東京ガス
- ノジマ相模原
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Evans Jerod | 9 | -16 | 6 | |
沼田 将吾 | 3 | 5 | 3 | |
Draper Sean | 1 | 7 | 7 | |
小泉 亜斗夢 | 2 | 2 | 3 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Evans Jerod | 8/29 | 72 | 13 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Agude Nnamdi | 3 | 32 | 12 | |
岩越 大地 | 1 | 4 | 4 | |
沼田 将吾 | 2 | 16 | 13 | |
江幡 泰河 | 1 | 12 | 12 | |
伊津野 文人 | 1 | 8 | 8 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
Evans Jerod | 2 | 83 | 83 | 45 |
朴 容俊 | 6 | 204 | 173 | 42 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩越 大地 | 1 | |||
Draper Sean | 1 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩越 大地 | 1 | 0 | ||
Draper Sean | 4 | 163 | 1 | 95 |
伊津野 文人 | 1 | 0 | ||
藤原 航 | 1 | 0 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
下水流 裕太 | 3 | 0 | ||
池田 宇宙 | 2.5 | 0 | ||
福岡 徹也 | 0.5 | 0 | ||
松倉 健雄 | 4.5 | 0 | ||
平沢 太一 | 2.5 | 0 | ||
Regan Jebrai | 3 | 2 | 16 | |
辻 穣太朗 | 3 | 0 | ||
森上 衛 | 7.5 | 0 | ||
森谷 和樹 | 1 | 0 | ||
吉岡 朋哉 | 2.5 | 0 | ||
鳥喰 唯人 | 3.5 | 0 | ||
馬塲 倫太郎 | 1 | 0 | ||
大山 博史 | 0.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
阿部 快斗 | 8 | 17 | 6 | |
KURT PALANDECH | 7 | 24 | 1 | 18 |
若島 慎兵 | 7 | 26 | 1 | 8 |
吉田 光輝 | 19 | 113 | 15 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
KURT PALANDECH | 12/20 | 152 | 2 | 46 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
阿部 快斗 | 1 | 0 | ||
出島 崇秀 | 1 | 46 | 46 | |
伊藤 雅恭 | 3 | 21 | 13 | |
若島 慎兵 | 1 | 3 | 3 | |
吉田 光輝 | 2 | 9 | 10 | |
定成 吉輝 | 1 | 12 | 12 | |
小坂 恒介 | 1 | 39 | 1 | 39 |
八木 雄平 | 1 | 12 | 1 | 12 |
伊藤 圭吾 | 1 | 10 | 10 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
増山 純季 | 1 | |||
渡辺 健太 | 1 | 5 | 5 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 健太朗 | 5 | 182 | 182 | 42 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 雅恭 | 4 | 31 | 13 | |
浦野 雄大 | 1 | 1 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
出島 崇秀 | 2 | 55 | 33 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐藤 太希 | 2 | 2 | 60 | 31 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
KURT PALANDECH | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
田中 喜貴 | 2 | 0 | ||
LEE HIGHTOWER III | 1 | 0 | ||
渡辺 健太 | 2 | 0 | ||
織田 裕樹 | 2 | 0 | ||
小宮 洋平 | 2 | 0 | ||
田島 翔太 | 1 | 0 | ||
小澤 優太 | 1 | 0 | ||
伊倉 良太 | 2 | 1 | 7 | |
MIKE SCOTT Jr. | 3 | 0 | ||
池田 貴士 | 2 | 1 | 4 | |
山形 祐貴 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数