パナソニック | 富士通 | |
---|---|---|
25 | ラン回数 | 23 |
64 | ラン獲得ヤード | 76 |
TDラン | 2 | |
39 | パス回数 | 35 |
30 | パス成功数 | 24 |
233 | パス獲得ヤード | 255 |
1 | 被サック | 1 |
被インターセプト | ||
2 | TDパス | 1 |
30 | レシーブ回数 | 24 |
233 | レシーブ獲得ヤード | 255 |
2 | TDレシーブ | 1 |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 3 |
141 | パント獲得ヤード | 100 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 3 |
2 | パントリターン獲得ヤード | 7 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 2 |
90 | キックオフリターン獲得ヤード | 45 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 2 |
2 | PATキック成功数 | 2 |
1 | ファンブル回数 | 2 |
ファンブル喪失回数 | 2 | |
3 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | 1 | |
23 | タックル1回 | 31 |
8 | 半タックル1回 | 8 |
1 | サック1回 | 1 |
2 | パスディフェンス | 1 |
4thダウン回数 | 3 | |
4thダウン成功数 | 3 | |
2 | TD回数 | 3 |
26 | 得点 | 20 |
セイフティ回数 | ||
4 | 反則回数 | 3 |
10 | 罰退ヤード | 5 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
5 | FG回数 | 2 |
4 | FG成功 | |
1 | FGブロック | |
186 | FGトライヤード | 76 |
20 | 1stダウン回数 | 17 |
13 | 3rdダウン回数 | 12 |
6 | 3rdダウン成功数 | 4 |
25 | 攻撃時間_分 | 22 |
2 | 攻撃時間_秒 | 58 |
64 | プレー回数 | 58 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 8 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
14 | パス1stダウン回数 | 13 |
6 | ラン1stダウン回数 | 4 |
反則1stダウン回数 | ||
2 | ロスタックル回数 | 5 |
11 | ロスヤード | 17 |
2 | PAT回数 | 3 |
2 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | 1 | |
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 5 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
2 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
87 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
134 | パントNETヤード | 98 |
10 | サックヤード | 12 |
20 | ラン最長ヤード | 13 |
26 | パス最長ヤード | 49 |
26 | レシーブ最長ヤード | 49 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
69 | パント最長ヤード | 43 |
2 | パントリターン最長ヤード | 8 |
51 | キックオフリターン最長ヤード | 24 |
FG最長ヤード | ||
139 | FG獲得ヤード | |
8 | パス3rdダウン回数 | 9 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 3 |
2021年11月13日 富士通フロンティアーズ vs パナソニック インパルス
6節の日程・スコア一覧に戻る
2021年11月13日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック インパルス | 0 | 16 | 7 | 3 | 26 | |
富士通フロンティアーズ | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 11:49 | 富士通 | RUN - トラショーン ニクソン Kick - 西村 豪哲 |
2Q | 2:46 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → 木戸 崇斗 Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 4:03 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 4:32 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 12:00 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 7:56 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → ブレナン 翼 Kick - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 3:20 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 7:23 | 富士通 | RUN - トラショーン ニクソン |
4Q | 11:26 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → トラショーン ニクソン Kick - 西村 豪哲 |
個人成績
- パナソニック
- 富士通
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 10 | 25 | 13 | |
Lawrence Anthony | 4 | -3 | 20 | |
藤本 拓弥 | 2 | 19 | 11 | |
横田 惇 | 7 | 19 | 9 | |
立川 玄明 | 2 | 4 | 3 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 広次 | 1/1 | 16 | 16 | |
Lawrence Anthony | 28/37 | 219 | 2 | 26 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Fields Leonsha | 3 | 16 | 6 | |
ミッチェル ビクター ジャモ— | 1 | 0 | ||
成田 光希 | 1 | 1 | 1 | |
高木 広次 | 1 | 4 | 4 | |
ブレナン 翼 | 3 | 38 | 1 | 22 |
藤本 拓弥 | 1 | 16 | 16 | |
横田 惇 | 4 | 3 | 3 | |
立川 玄明 | 1 | 1 | 1 | |
小倉 豪 | 4 | 46 | 23 | |
木戸 崇斗 | 9 | 98 | 1 | 26 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 3 | 141 | 134 | 69 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑田 理介 | 1 | 2 | 2 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 1 | 51 | 51 | |
ブレナン 翼 | 1 | 7 | 7 | |
藤本 拓弥 | 1 | 19 | 19 | |
横田 惇 | 1 | 13 | 13 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 5 | 4 | 139 | 45 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
秋山 雅洋 | 1 | 0 | ||
林 直輝 | 1.5 | 0 | ||
飾磨 佳和 | 1 | 0 | ||
David Motu | 2.5 | 1 | 10 | |
齋藤 健太 | 2.5 | 0 | ||
清家 大志 | 1 | 0 | ||
Joshua Cox | 2 | 0 | ||
竹内 廉 | 1 | 0 | ||
北島 功大 | 2 | 0 | ||
小池 直崇 | 1 | 0 | ||
小平 泰雅 | 0.5 | 0 | ||
Jaboree Williams | 1 | 0 | ||
ワイズマン モーゼス 海人 | 1.5 | 0 | ||
立川 玄明 | 2 | 0 | ||
片山 佑介 | 1 | 0 | ||
松本 英一郎 | 1 | 0 | ||
小西 憂 | 1 | 0 | ||
青根 智広 | 1 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 1 | 0 | ||
大野 莞爾 | 0.5 | 0 | ||
梶原 誠人 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トラショーン ニクソン | 19 | 88 | 2 | 13 |
高木 翼 | 2 | -11 | ||
金 雄一 | 1 | 2 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 翼 | 24/34 | 255 | 1 | 49 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トラショーン ニクソン | 13 | 146 | 1 | 49 |
宜本 潤平 | 3 | 38 | 23 | |
岩松 慶将 | 1 | 0 | ||
中村 輝晃クラーク | 2 | 24 | 17 | |
柴田 源太 | 3 | 35 | 19 | |
松井 理己 | 1 | 8 | 8 | |
福井 雄哉 | 1 | 4 | 4 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉田 元紀 | 3 | 100 | 98 | 43 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宜本 潤平 | 2 | 7 | 8 | |
金 雄一 | 1 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
三宅 昂輝 | 1 | 24 | 24 | |
宜本 潤平 | 1 | 21 | 21 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
西村 豪哲 | 2 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
トラショーン ニクソン | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
マシス ジョー | 1.5 | 0 | ||
久下 裕一朗 | 2.5 | 0 | ||
徳茂 宏樹 | 6 | 0 | ||
神山 恭祐 | 0.5 | 0 | ||
渡辺 裕也 | 1 | 0 | ||
高口 宏起 | 2 | 0 | ||
奥田 凌大 | 2 | 0 | ||
樋田 祥一 | 4.5 | 0 | ||
アディヤミ アルリワン | 1 | 0 | ||
井本 健一朗 | 2 | 0 | ||
海﨑 悠 | 1 | 0 | ||
大橋 智明 | 5.5 | 0 | ||
宮川 泰介 | 1 | 1 | 12 | |
宇田 正男 | 1.5 | 0 | ||
斉川 尚之 | 1 | 0 | ||
髙橋 伶太 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数