オール三菱 | 東京ガス | |
---|---|---|
32 | ラン回数 | 24 |
158 | ラン獲得ヤード | 128 |
1 | TDラン | 2 |
20 | パス回数 | 24 |
11 | パス成功数 | 13 |
180 | パス獲得ヤード | 279 |
1 | 被サック | 2 |
1 | 被インターセプト | 1 |
2 | TDパス | 2 |
11 | レシーブ回数 | 13 |
180 | レシーブ獲得ヤード | 279 |
2 | TDレシーブ | 2 |
1 | インターセプト回数 | 1 |
1 | インターセプトリターン回数 | |
0 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
7 | パント回数 | 3 |
241 | パント獲得ヤード | 117 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | 1 |
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | 7 |
8 | パントリターン獲得ヤード | 22 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
6 | キックオフリターン回数 | 4 |
99 | キックオフリターン獲得ヤード | 42 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
3 | PATキック回数 | 4 |
3 | PATキック成功数 | 3 |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
22 | タックル1回 | 25 |
6 | 半タックル1回 | 4 |
2 | サック1回 | 1 |
1 | パスディフェンス | 3 |
4thダウン回数 | 1 | |
4thダウン成功数 | ||
3 | TD回数 | 4 |
21 | 得点 | 30 |
セイフティ回数 | ||
2 | 反則回数 | 1 |
15 | 罰退ヤード | 15 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 2 |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | 1 | |
29 | FGトライヤード | 84 |
13 | 1stダウン回数 | 15 |
13 | 3rdダウン回数 | 9 |
5 | 3rdダウン成功数 | 3 |
26 | 攻撃時間_分 | 21 |
26 | 攻撃時間_秒 | 34 |
52 | プレー回数 | 48 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
4thダウン失敗数 | 1 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
5 | パス1stダウン回数 | 8 |
8 | ラン1stダウン回数 | 7 |
反則1stダウン回数 | ||
3 | ロスタックル回数 | 4 |
22 | ロスヤード | 15 |
3 | PAT回数 | 4 |
3 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | 1 | |
キックオフフェアキャッチ | ||
3 | タイムアウト回数 | 1 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
219 | パントNETヤード | 109 |
18 | サックヤード | 8 |
23 | ラン最長ヤード | 35 |
49 | パス最長ヤード | 73 |
49 | レシーブ最長ヤード | 73 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
44 | パント最長ヤード | 46 |
9 | パントリターン最長ヤード | 12 |
22 | キックオフリターン最長ヤード | 18 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 42 | |
2 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 1 |
2021年11月14日 東京ガスクリエイターズ vs オール三菱ライオンズ
6節の日程・スコア一覧に戻る
2021年11月14日 17:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
オール三菱ライオンズ | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |
東京ガスクリエイターズ | 7 | 3 | 6 | 14 | 30 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:44 | 東京ガス | PASS - Evans Jerod → Agude Nnamdi Kick - 朴 容俊 |
2Q | 0:07 | オール三菱 | RUN - 中野 哲也 Kick - 木村 奎介 |
2Q | 11:41 | 東京ガス | Field Goal - 朴 容俊 |
3Q | 11:13 | 東京ガス | PASS - Evans Jerod → Agude Nnamdi |
4Q | 7:28 | オール三菱 | PASS - 江守 優 → 多田 明憲 Kick - 木村 奎介 |
4Q | 10:16 | 東京ガス | RUN - Evans Jerod Kick - 朴 容俊 |
4Q | 10:41 | オール三菱 | PASS - 江守 優 → 毛綿谷 海都 Kick - 木村 奎介 |
4Q | 11:29 | 東京ガス | RUN - Draper Sean Kick - 朴 容俊 |
個人成績
- オール三菱
- 東京ガス
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 浩也 | 7 | 12 | 5 | |
江守 優 | 11 | 78 | 23 | |
光藤 航哉 | 1 | -8 | ||
中野 哲也 | 2 | 3 | 3 | |
中野 哲也 | 11 | 73 | 1 | 18 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
江守 優 | 10/19 | 171 | 2 | 49 |
光藤 航哉 | 1/1 | 9 | 9 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 浩也 | 1 | 8 | 8 | |
毛綿谷 海都 | 3 | 53 | 1 | 47 |
小田 快人 | 1 | 9 | 9 | |
多田 明憲 | 1 | 1 | 1 | 1 |
吉田 幸祐 | 4 | 92 | 49 | |
奥瀬 寛太 | 1 | 17 | 17 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
荒尾 亮汰 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 慎太郎 | 7 | 241 | 219 | 44 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 快人 | 2 | 8 | 9 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 浩也 | 6 | 99 | 22 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 奎介 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
岩井 康祐 | 0.5 | 0 | ||
安田 健人 | 2 | 1 | 7 | |
荒尾 亮汰 | 2.5 | 0 | ||
野口 大二郎 | 1 | 0 | ||
我妻 航汰 | 1.5 | 0 | ||
藤田 大輝 | 1 | 0 | ||
小倉 京眞 | 0.5 | 0 | ||
松田 一将 | 3 | 0 | ||
古賀 準之介 | 3 | 0 | ||
山岡 和喜 | 2.5 | 0 | ||
長岡 大和 | 1 | 0 | ||
宮田 直人 | 1 | 0 | ||
BoyetteJr. Paul | 3 | 1 | 11 | |
奥野 勇太 | 1.5 | 0 | ||
小塚 雅英 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Evans Jerod | 11 | 45 | 1 | 22 |
沼田 将吾 | 4 | 49 | 35 | |
Draper Sean | 7 | 27 | 1 | 12 |
小泉 亜斗夢 | 2 | 7 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Evans Jerod | 13/24 | 279 | 2 | 73 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
髙岡 優 | 2 | 22 | 17 | |
Agude Nnamdi | 7 | 199 | 2 | 73 |
岩越 大地 | 2 | 52 | 28 | |
江幡 泰河 | 1 | 0 | ||
荻原 汰二郎 | 1 | 6 | 6 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Draper Sean | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
朴 容俊 | 3 | 117 | 109 | 46 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
下水流 裕太 | 1 | 0 | ||
岩越 大地 | 1 | |||
Draper Sean | 5 | 22 | 12 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Draper Sean | 2 | 36 | 18 | |
成田 翔太 | 1 | 6 | 6 | |
伊津野 文人 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
朴 容俊 | 2 | 1 | 42 | 42 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
下水流 裕太 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
池田 宇宙 | 2 | 1 | 8 | |
古谷 海人 | 1.5 | 0 | ||
清水 亮佑 | 1 | 0 | ||
一条 三四郎 | 1.5 | 0 | ||
平沢 太一 | 1 | 0 | ||
Draper Sean | 2 | 0 | ||
Regan Jebrai | 2 | 0 | ||
髙橋 啓 | 1 | 0 | ||
富田 秀勝 | 1 | 0 | ||
山田 浩己 | 1 | 0 | ||
森谷 和樹 | 5 | 0 | ||
吉岡 朋哉 | 1 | 0 | ||
鳥喰 唯人 | 1 | 0 | ||
藤原 航 | 1 | 0 | ||
馬塲 倫太郎 | 4 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数