![]() |
![]() |
|
---|---|---|
25 | ラン回数 | 30 |
67 | ラン獲得ヤード | 112 |
1 | TDラン | 1 |
21 | パス回数 | 34 |
12 | パス成功数 | 17 |
155 | パス獲得ヤード | 176 |
被サック | ||
2 | 被インターセプト | |
TDパス | 1 | |
12 | レシーブ回数 | 17 |
155 | レシーブ獲得ヤード | 176 |
TDレシーブ | 1 | |
インターセプト回数 | 2 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 55 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 6 |
173 | パント獲得ヤード | 163 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 1 | |
Inside20 | 2 | |
1 | パントブロック | |
2 | パントリターン回数 | 2 |
7 | パントリターン獲得ヤード | 14 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 2 |
16 | キックオフリターン獲得ヤード | 28 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 2 |
1 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
31 | タックル1回 | 28 |
8 | 半タックル1回 | 4 |
サック1回 | ||
4 | パスディフェンス | 3 |
4thダウン回数 | 2 | |
4thダウン成功数 | 1 | |
1 | TD回数 | 2 |
13 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | 3 |
5 | 罰退ヤード | 25 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 1 |
2 | FG成功 | |
1 | FGブロック | |
68 | FGトライヤード | 32 |
10 | 1stダウン回数 | 17 |
7 | 3rdダウン回数 | 15 |
1 | 3rdダウン成功数 | 6 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
49 | 攻撃時間_秒 | 11 |
46 | プレー回数 | 64 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 9 |
4thダウン失敗数 | 1 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
5 | パス1stダウン回数 | 10 |
4 | ラン1stダウン回数 | 7 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
4 | ロスタックル回数 | 3 |
8 | ロスヤード | 14 |
1 | PAT回数 | 2 |
1 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
159 | パントNETヤード | 156 |
サックヤード | ||
13 | ラン最長ヤード | 31 |
57 | パス最長ヤード | 28 |
57 | レシーブ最長ヤード | 28 |
インターセプトリターン最長ヤード | 55 | |
45 | パント最長ヤード | 37 |
4 | パントリターン最長ヤード | 10 |
12 | キックオフリターン最長ヤード | 27 |
FG最長ヤード | ||
68 | FG獲得ヤード | |
5 | パス3rdダウン回数 | 11 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 | 3 |
2021年11月28日 富士通フロンティアーズ vs オービックシーガルズ
7節の日程・スコア一覧に戻る
2021年11月28日 11:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
オービックシーガルズ | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
富士通フロンティアーズ | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:55 | オービック | RUN - 望月 麻樹 Kick - 山﨑 丈路 |
1Q | 6:24 | オービック | Field Goal - 山﨑 丈路 |
3Q | 10:16 | 富士通 | RUN - 高木 翼 Kick - 西村 豪哲 |
4Q | 3:30 | オービック | Field Goal - 山﨑 丈路 |
4Q | 7:15 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 松井 理己 Kick - 西村 豪哲 |
個人成績
オービック
富士通
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 優之 | 1 | -4 | ||
地村 知樹 | 9 | 32 | 13 | |
荒竹 悠大 | 5 | 2 | 5 | |
望月 麻樹 | 10 | 37 | 1 | 12 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 優之 | 12/21 | 155 | 57 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木下 典明 | 1 | 5 | 5 | |
野崎 貴宏 | 1 | 16 | 16 | |
荒竹 悠大 | 2 | 24 | 17 | |
望月 麻樹 | 2 | 12 | 9 | |
水野 太郎 | 1 | 8 | 8 | |
西村 有斗 | 5 | 90 | 57 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
髙坂 將太 | 5 | 173 | 159 | 45 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
河本 航太朗 | 2 | 7 | 4 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Bronson Beatty | 1 | 4 | 4 | |
荒竹 悠大 | 1 | 12 | 12 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
山﨑 丈路 | 2 | 2 | 68 | 48 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
東方 嘉永 | 1 | 0 | ||
小椋 拓海 | 1 | 0 | ||
岩本 卓也 | 6 | 0 | ||
藤本 将司 | 1 | 0 | ||
小林 優之 | 1 | 0 | ||
平澤 徹 | 3 | 0 | ||
Bronson Beatty | 4 | 0 | ||
Byron Beatty Jr. | 1 | 0 | ||
田中 雄大 | 1 | 0 | ||
仲里 広章 | 1 | 0 | ||
北村 優 | 2 | 0 | ||
成瀬 圭汰 | 6.5 | 0 | ||
板敷 勁至 | 4 | 0 | ||
清家 拓也 | 1.5 | 0 | ||
樋口 尚行 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
三宅 昂輝 | 3 | 12 | 11 | |
トラショーン ニクソン | 18 | 91 | 31 | |
宜本 潤平 | 1 | -1 | ||
高木 翼 | 4 | 7 | 1 | 6 |
金 雄一 | 2 | 18 | 15 | |
吉田 元紀 | 1 | -11 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 翼 | 17/34 | 176 | 1 | 28 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トラショーン ニクソン | 1 | 5 | 5 | |
宜本 潤平 | 2 | 12 | 7 | |
小梶 恭平 | 4 | 58 | 28 | |
中村 輝晃クラーク | 1 | 7 | 7 | |
藏野 裕貴 | 1 | 2 | 2 | |
柴田 源太 | 1 | 17 | 17 | |
松井 理己 | 7 | 75 | 1 | 19 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡辺 裕也 | 1 | 55 | 55 | |
樋田 祥一 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉田 元紀 | 5 | 163 | 156 | 37 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宜本 潤平 | 2 | 14 | 10 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
三宅 昂輝 | 1 | 27 | 27 | |
柴田 源太 | 1 | 1 | 1 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
西村 豪哲 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
マシス ジョー | 3 | 0 | ||
久下 裕一朗 | 3.5 | 0 | ||
徳茂 宏樹 | 1.5 | 0 | ||
神山 恭祐 | 3 | 0 | ||
渡辺 裕也 | 3 | 0 | ||
高口 宏起 | 1 | 0 | ||
髙岡 拓稔 | 2 | 0 | ||
大貫 曜 | 2 | 0 | ||
石井 悠貴 | 1.5 | 0 | ||
樋田 祥一 | 2 | 0 | ||
吉井 勇輔 | 1.5 | 0 | ||
髙橋 孝綺 | 1 | 0 | ||
柴田 源太 | 1 | 0 | ||
宇田 正男 | 1 | 0 | ||
斉川 尚之 | 1 | 0 | ||
髙橋 伶太 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数