| 17 | ラン回数 | 30 |
| 42 | ラン獲得ヤード | 228 |
| 1 | TDラン | 4 |
| 56 | パス回数 | 22 |
| 30 | パス成功数 | 12 |
| 269 | パス獲得ヤード | 187 |
| 1 | 被サック | 1 |
| 2 | 被インターセプト | 1 |
| TDパス | 2 | |
| 30 | レシーブ回数 | 12 |
| 269 | レシーブ獲得ヤード | 187 |
| TDレシーブ | 2 | |
| 1 | インターセプト回数 | 2 |
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 6 | パント回数 | 2 |
| 110 | パント獲得ヤード | 95 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | 1 | |
| Inside20 | ||
| パントブロック | 2 | |
| 1 | パントリターン回数 | 3 |
| 11 | パントリターン獲得ヤード | 45 |
| パントリターンTD | 1 | |
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 5 | キックオフリターン回数 | 1 |
| 70 | キックオフリターン獲得ヤード | 5 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 7 |
| 1 | PATキック成功数 | 7 |
| ファンブル回数 | ||
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | ||
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 27 | タックル1回 | 42 |
| 半タックル1回 | 6 | |
| 1 | サック1回 | |
| 1 | パスディフェンス | 1 |
| 4 | 4thダウン回数 | |
| 1 | 4thダウン成功数 | |
| 1 | TD回数 | 7 |
| 7 | 得点 | 52 |
| セイフティ回数 | ||
| 8 | 反則回数 | 6 |
| 55 | 罰退ヤード | 18 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 2 | |
| FG成功 | 1 | |
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | 92 | |
| 18 | 1stダウン回数 | 18 |
| 14 | 3rdダウン回数 | 10 |
| 3 | 3rdダウン成功数 | 6 |
| 28 | 攻撃時間_分 | 19 |
| 28 | 攻撃時間_秒 | 32 |
| 73 | プレー回数 | 52 |
| 獲得ヤード | ||
| 11 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
| 3 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 15 | パス1stダウン回数 | 7 |
| 3 | ラン1stダウン回数 | 11 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 2 | ロスタックル回数 | 3 |
| 10 | ロスヤード | 7 |
| 1 | PAT回数 | 7 |
| 1 | PAT成功数 | 7 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| タイムアウト回数 | ||
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 98 | パントNETヤード | 84 |
| 8 | サックヤード | 10 |
| 12 | ラン最長ヤード | 50 |
| 22 | パス最長ヤード | 36 |
| 22 | レシーブ最長ヤード | 36 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 31 | パント最長ヤード | 51 |
| 11 | パントリターン最長ヤード | 33 |
| 19 | キックオフリターン最長ヤード | 5 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 48 | |
| 13 | パス3rdダウン回数 | 5 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 7 | 反則辞退数 | 6 |
2021年11月27日 パナソニック インパルス vs エレコム神戸ファイニーズ
7節の日程・スコア一覧に戻る
2021年11月27日 12:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| パナソニック インパルス | 14 | 17 | 14 | 7 | 52 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 3:56 | パナソニック | RUN - 横田 惇 Kick - 佐伯 栄太 |
| 1Q | 4:54 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → Fields Leonsha Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 2Q | 1:15 | エレコム神戸 | RUN - Cody Sokol Kick - 多田羅 翔吾 |
| 2Q | 4:24 | パナソニック | Punt Block Return Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 2Q | 8:54 | パナソニック | PASS - 石内 卓也 → ブレナン 翼 Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 2Q | 12:00 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
| 3Q | 7:12 | パナソニック | RUN - 小泉 誠実 Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 3Q | 12:00 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 9:37 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 栄太 |
個人成績
エレコム神戸
パナソニック
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小田 康平 | 1 | 2 | 2 | |
| Cody Sokol | 3 | -10 | 1 | 1 |
| 白神 有貴 | 10 | 52 | 12 | |
| 畑中 登 | 3 | -2 | 3 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 入佐 一輝 | 3/7 | 16 | 7 | |
| Cody Sokol | 27/49 | 253 | 22 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 内田 大喜 | 2 | 11 | 7 | |
| 小田 康平 | 2 | 12 | 7 | |
| 長井 友和 | 1 | 4 | 4 | |
| 三木 達也 | 1 | 13 | 13 | |
| Alfonso Onunwor | 10 | 117 | 21 | |
| 芦田 龍居 | 1 | 5 | 5 | |
| 白神 有貴 | 4 | 32 | 22 | |
| 永見 優諭貴 | 1 | 6 | 6 | |
| 南本 剛志 | 2 | 19 | 15 | |
| 近藤 天晴 | 2 | 18 | 9 | |
| 辻本 祐樹 | 3 | 23 | 14 | |
| 川瀬 拓哉 | 1 | 9 | 9 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 辻田 篤史 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 谷川 堅斗 | 3 | 81 | 69 | 31 |
| 多田羅 翔吾 | 1 | 29 | 29 | 29 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小田 康平 | 1 | 11 | 11 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 内田 大喜 | 1 | 7 | 7 | |
| 小田 康平 | 2 | 33 | 18 | |
| Alfonso Onunwor | 1 | 19 | 19 | |
| 芦田 龍居 | 1 | 11 | 11 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 中川 葵一 | 3 | 0 | ||
| 石垣 大樹 | 2 | 0 | ||
| 大野 翔 | 2 | 0 | ||
| Cardell Rawlings | 3 | 1 | 8 | |
| 中村 航平 | 1 | 0 | ||
| 村上 知裕 | 2 | 0 | ||
| 長井 友和 | 1 | 0 | ||
| 木村 俊基 | 3 | 0 | ||
| 松山 陸 | 2 | 0 | ||
| 清水 誠之 | 1 | 0 | ||
| 木保 慎太郎 | 1 | 0 | ||
| 伊東 慧太 | 1 | 0 | ||
| 川瀬 拓哉 | 1 | 0 | ||
| 亀谷 拓 | 1 | 0 | ||
| 宮前 良平 | 1 | 0 | ||
| 伊藤 康晃 | 2 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクター ジャモ— | 4 | 31 | 19 | |
| 石内 卓也 | 2 | -8 | ||
| 荒木 優也 | 3 | 33 | 19 | |
| 小泉 誠実 | 8 | 42 | 1 | 14 |
| 藤本 拓弥 | 2 | 8 | 6 | |
| 横田 惇 | 4 | 46 | 1 | 36 |
| 立川 玄明 | 5 | 80 | 2 | 50 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石内 卓也 | 5/12 | 94 | 1 | 36 |
| 荒木 優也 | 4/7 | 55 | 25 | |
| Lawrence Anthony | 3/3 | 38 | 1 | 28 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Fields Leonsha | 1 | 28 | 1 | 28 |
| 高木 広次 | 1 | 22 | 22 | |
| 山口 知輝 | 1 | 23 | 23 | |
| ブレナン 翼 | 2 | 42 | 1 | 36 |
| 桑田 理介 | 2 | 37 | 25 | |
| 小泉 誠実 | 1 | 1 | 1 | |
| 藤本 拓弥 | 2 | 7 | 4 | |
| 横田 惇 | 1 | 6 | 6 | |
| 立川 玄明 | 1 | 21 | 21 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小平 泰雅 | 1 | |||
| Jaboree Williams | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 2 | 95 | 84 | 51 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ブレナン 翼 | 2 | 12 | 7 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小西 俊樹 | 1 | 5 | 5 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 2 | 1 | 48 | 48 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 清水 澪寿 | 1 | 0 | ||
| 秋山 雅洋 | 1 | 0 | ||
| 林 直輝 | 3 | 0 | ||
| 土井 康平 | 1 | 0 | ||
| 飾磨 佳和 | 1 | 0 | ||
| 齋藤 健太 | 1 | 0 | ||
| 清家 大志 | 2 | 0 | ||
| 辻 篤志 | 2 | 0 | ||
| 牧田 圭祐 | 1 | 0 | ||
| 北島 功大 | 4 | 0.5 | 5 | |
| 小池 直崇 | 1 | 0 | ||
| 小平 泰雅 | 3 | 0 | ||
| 平山 栄輝 | 2 | 0 | ||
| Jaboree Williams | 2 | 0 | ||
| ワイズマン モーゼス 海人 | 1.5 | 0 | ||
| 岩田 駿一 | 4 | 0 | ||
| 松本 英一郎 | 1 | 0 | ||
| 小西 憂 | 2.5 | 0 | ||
| 青根 智広 | 5 | 0 | ||
| 加藤 聖貴 | 3 | 0 | ||
| 有村 雄也 | 1 | 0 | ||
| 小石 直哉 | 1 | 0 | ||
| 梶原 誠人 | 0.5 | 0 | ||
| イグエ ケリー 祥一 | 0.5 | 0.5 | 5 | |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
