IBM | パナソニック | |
---|---|---|
11 | ラン回数 | 32 |
16 | ラン獲得ヤード | 170 |
TDラン | 1 | |
56 | パス回数 | 37 |
35 | パス成功数 | 24 |
411 | パス獲得ヤード | 266 |
1 | 被サック | |
1 | 被インターセプト | |
4 | TDパス | 4 |
35 | レシーブ回数 | 24 |
411 | レシーブ獲得ヤード | 266 |
4 | TDレシーブ | 4 |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 1 |
100 | パント獲得ヤード | 46 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | 1 |
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 3 |
パントリターン獲得ヤード | 13 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
5 | キックオフリターン回数 | 6 |
132 | キックオフリターン獲得ヤード | 113 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
4 | PATキック回数 | 5 |
4 | PATキック成功数 | 5 |
1 | ファンブル回数 | |
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
34 | タックル1回 | 31 |
16 | 半タックル1回 | 8 |
サック1回 | 1 | |
3 | パスディフェンス | 5 |
3 | 4thダウン回数 | |
3 | 4thダウン成功数 | |
4 | TD回数 | 5 |
31 | 得点 | 38 |
セイフティ回数 | ||
7 | 反則回数 | 8 |
59 | 罰退ヤード | 52 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 1 |
1 | FG成功 | 1 |
FGブロック | ||
46 | FGトライヤード | 40 |
22 | 1stダウン回数 | 25 |
14 | 3rdダウン回数 | 13 |
6 | 3rdダウン成功数 | 11 |
22 | 攻撃時間_分 | 25 |
40 | 攻撃時間_秒 | 20 |
67 | プレー回数 | 69 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 2 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
21 | パス1stダウン回数 | 17 |
1 | ラン1stダウン回数 | 8 |
反則1stダウン回数 | ||
2 | ロスタックル回数 | 1 |
3 | ロスヤード | 11 |
4 | PAT回数 | 5 |
4 | PAT成功数 | 5 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
3 | タイムアウト回数 | |
1 | ファンブル アウト・オブ・バウンズ | |
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
94 | パントNETヤード | 46 |
サックヤード | 11 | |
8 | ラン最長ヤード | 35 |
53 | パス最長ヤード | 30 |
53 | レシーブ最長ヤード | 30 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
36 | パント最長ヤード | 46 |
パントリターン最長ヤード | 10 | |
42 | キックオフリターン最長ヤード | 28 |
FG最長ヤード | ||
46 | FG獲得ヤード | 40 |
13 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
7 | 反則辞退数 | 8 |
2021年12月12日 パナソニックインパルス vs IBM BIG BLUE
ポストシーズンの日程・スコア一覧に戻る
2021年12月12日 11:00:00
@ヤンマースタジアム長居 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBM BIG BLUE | 7 | 17 | 7 | 0 | 31 | |
パナソニック インパルス | 14 | 10 | 0 | 14 | 38 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:49 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → Fields Leonsha Kick - 佐伯 栄太 |
1Q | 9:13 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → 桑田 理介 Kick - 佐伯 眞太郎 |
1Q | 9:39 | IBM | PASS - 政本 悠紀 → 近江 克仁 Kick - 丸山 和馬 |
2Q | 2:22 | IBM | PASS - 政本 悠紀 → Stanton John Kick - 丸山 和馬 |
2Q | 4:31 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 7:16 | IBM | Field Goal - 丸山 和馬 |
2Q | 9:52 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 11:51 | IBM | PASS - 政本 悠紀 → 近江 克仁 Kick - 丸山 和馬 |
3Q | 11:49 | IBM | PASS - 政本 悠紀 → 白根 滉 Kick - 丸山 和馬 |
4Q | 3:17 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → 木戸 崇斗 Kick - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 8:42 | パナソニック | PASS - Lawrence Anthony → 木戸 崇斗 Kick - 佐伯 眞太郎 |
個人成績
- IBM
- パナソニック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 5 | 6 | 8 | |
佐藤 航生 | 6 | 10 | 3 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 35/56 | 411 | 4 | 53 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
遠藤 健史 | 3 | 36 | 23 | |
佐藤 航生 | 7 | 51 | 18 | |
Stanton John | 6 | 86 | 1 | 26 |
白根 滉 | 10 | 62 | 1 | 15 |
近江 克仁 | 6 | 105 | 2 | 53 |
Smith Jason | 3 | 71 | 43 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 1 | 35 | 39 | 35 |
丸山 和馬 | 2 | 65 | 55 | 36 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 隆貴 | 2 | 40 | 22 | |
Smith Jason | 3 | 92 | 42 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
丸山 和馬 | 1 | 1 | 46 | 46 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
佐藤 航生 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
中谷 祥吾 | 3 | 0 | ||
Coghlan Kevin | 4.5 | 0 | ||
植村 佳史 | 1 | 0 | ||
茂木 崇宏 | 3 | 0 | ||
中山 裕貴 | 2.5 | 0 | ||
永井 雄太 | 0.5 | 0 | ||
寺中 健悟 | 1.5 | 0 | ||
松浦 直希 | 1 | 0 | ||
米田 亮太 | 2 | 0 | ||
遠藤 集 | 0.5 | 0 | ||
家田 泰成 | 1.5 | 0 | ||
Brooks James | 1 | 0 | ||
Gamboa Herbert | 7.5 | 0 | ||
森岡 良介 | 2.5 | 0 | ||
福岡 祐希 | 1 | 0 | ||
田尾 雅稔 | 1 | 0 | ||
中野 航 | 0.5 | 0 | ||
寺林 翼 | 3.5 | 0 | ||
鈴木 隆貴 | 0.5 | 0 | ||
三浦 和真 | 0.5 | 0 | ||
定方 雄太 | 1 | 0 | ||
草野 裕哉 | 1 | 0 | ||
佐久間 広樹 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 22 | 145 | 35 | |
Lawrence Anthony | 1 | 7 | 7 | |
横田 惇 | 1 | 0 | ||
立川 玄明 | 7 | 20 | 1 | 7 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Lawrence Anthony | 24/37 | 266 | 4 | 30 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Fields Leonsha | 4 | 64 | 1 | 28 |
ミッチェル ビクター ジャモ— | 1 | 7 | 7 | |
桑田 理介 | 9 | 95 | 1 | 28 |
横田 惇 | 1 | -1 | ||
立川 玄明 | 1 | -2 | ||
小倉 豪 | 2 | 19 | 17 | |
木戸 崇斗 | 6 | 84 | 2 | 30 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
青根 智広 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 1 | 46 | 46 | 46 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑田 理介 | 3 | 13 | 10 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクター ジャモ— | 3 | 56 | 23 | |
横田 惇 | 2 | 53 | 28 | |
青根 智広 | 1 | 4 | 4 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 1 | 1 | 40 | 40 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
林 直輝 | 2 | 0 | ||
David Motu | 1 | 0 | ||
小泉 誠実 | 1 | 0 | ||
齋藤 健太 | 2 | 0 | ||
Joshua Cox | 2.5 | 0 | ||
竹内 廉 | 1.5 | 0 | ||
辻 篤志 | 2 | 0 | ||
北島 功大 | 2.5 | 0 | ||
小池 直崇 | 1 | 0 | ||
小平 泰雅 | 4 | 0 | ||
Jaboree Williams | 4 | 1 | 11 | |
ワイズマン モーゼス 海人 | 0.5 | 0 | ||
松本 英一郎 | 1 | 0 | ||
小西 憂 | 1.5 | 0 | ||
青根 智広 | 2 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 4 | 0 | ||
大野 莞爾 | 1 | 0 | ||
有村 雄也 | 0.5 | 0 | ||
イグエ ケリー 祥一 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数