BULLS | ブルザイズ | |
---|---|---|
29 | ラン回数 | 21 |
54 | ラン獲得ヤード | 38 |
1 | TDラン | |
24 | パス回数 | 19 |
10 | パス成功数 | 14 |
141 | パス獲得ヤード | 94 |
被サック | ||
1 | 被インターセプト | |
TDパス | 2 | |
10 | レシーブ回数 | 14 |
141 | レシーブ獲得ヤード | 94 |
TDレシーブ | 2 | |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 0 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 6 |
63 | パント獲得ヤード | 249 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 2 | |
Inside20 | 1 | |
パントブロック | 1 | |
2 | パントリターン回数 | 1 |
5 | パントリターン獲得ヤード | 10 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 1 |
27 | キックオフリターン獲得ヤード | 24 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 2 |
1 | PATキック成功数 | 2 |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
13 | タックル1回 | 20 |
14 | 半タックル1回 | 10 |
サック1回 | ||
パスディフェンス | ||
3 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
1 | TD回数 | 2 |
7 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 6 |
30 | 罰退ヤード | 50 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 1 |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
38 | FGトライヤード | 36 |
14 | 1stダウン回数 | 7 |
9 | 3rdダウン回数 | 10 |
2 | 3rdダウン成功数 | 3 |
25 | 攻撃時間_分 | 22 |
21 | 攻撃時間_秒 | 39 |
53 | プレー回数 | 40 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
3 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
6 | パス1stダウン回数 | 6 |
6 | ラン1stダウン回数 | 1 |
2 | 反則1stダウン回数 | |
4 | ロスタックル回数 | 3 |
19 | ロスヤード | 8 |
1 | PAT回数 | 2 |
1 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
63 | パントNETヤード | 244 |
サックヤード | ||
17 | ラン最長ヤード | 19 |
40 | パス最長ヤード | 14 |
40 | レシーブ最長ヤード | 14 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
33 | パント最長ヤード | 51 |
5 | パントリターン最長ヤード | 10 |
16 | キックオフリターン最長ヤード | 24 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
7 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
5 | 反則辞退数 | 6 |
2021年08月28日 ブルザイズ東京 vs BULLSフットボールクラブ
1節の日程・スコア一覧に戻る
2021年08月28日 17:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
BULLSフットボールクラブ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
品川CC ブルザイズ | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 7:59 | BULLS | RUN - 菊地 駿介 Kick - 高橋 直也 |
2Q | 6:03 | ブルザイズ | PASS - 南竹 司 → 天田 裕貴 Kick - 住谷 優太 |
2Q | 10:12 | ブルザイズ | PASS - 南竹 司 → 天田 裕貴 Kick - 住谷 優太 |
個人成績
- BULLS
- ブルザイズ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山形 周平 | 3 | 15 | 8 | |
菊地 駿介 | 10 | 15 | 1 | 7 |
井上 耀介 | 9 | 36 | 17 | |
時崎 達弘 | 5 | 9 | 17 | |
高澤 聖也 | 1 | 4 | 4 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
時崎 達弘 | 8/21 | 114 | 40 | |
高澤 聖也 | 2/2 | 27 | 14 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山形 周平 | 1 | 0 | ||
菊地 駿介 | 1 | 14 | 14 | |
加藤 広海 | 2 | 31 | 25 | |
高澤 聖也 | 1 | 9 | 9 | |
藤倉 奎悟 | 1 | 13 | 13 | |
星谷 勇佑 | 2 | 52 | 40 | |
大西 悠斗 | 1 | 5 | 5 | |
山田 陽平 | 1 | 17 | 17 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
時崎 達弘 | 1 | 33 | 33 | 33 |
高橋 直也 | 1 | 30 | 30 | 30 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
星谷 勇佑 | 2 | 5 | 5 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
星谷 勇佑 | 1 | 16 | 16 | |
大西 悠斗 | 1 | 11 | 11 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 直也 | 1 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
櫻井 真吾 | 1 | 0 | ||
渡辺 寛 | 2 | 0 | ||
山下 匠 | 0.5 | 0 | ||
池田 哲生 | 0.5 | 0 | ||
志戸摩 朋宏 | 0.5 | 0 | ||
筒井 圭介 | 4 | 0 | ||
金森 寛隼 | 3 | 0 | ||
新井 啓太 | 1.5 | 0 | ||
江原 良介 | 1.5 | 0 | ||
城石 龍汰 | 1 | 0 | ||
江原 圭介 | 1 | 0 | ||
増田 純平 | 2.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 9 | 12 | 19 | |
新妻 知晃 | 6 | 10 | 5 | |
田野 裕樹 | 1 | 1 | 1 | |
金子 泰徳 | 5 | 15 | 6 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 14/19 | 94 | 2 | 14 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宗像 真宏 | 1 | 3 | 3 | |
鈴木 瑛二 | 3 | 26 | 10 | |
天田 裕貴 | 5 | 45 | 2 | 14 |
砂田 帆司郎 | 2 | 14 | 8 | |
新妻 知晃 | 1 | 5 | 5 | |
金子 泰徳 | 2 | 1 | 4 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 未来彦 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
渡会 正明 | 6 | 249 | 244 | 51 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大坪 祐也 | 1 | 10 | 10 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
田野 裕樹 | 1 | 24 | 24 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
住谷 優太 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
加藤 良太 | 1 | 0 | ||
大坪 祐也 | 4 | 0 | ||
除川 豪 | 1.5 | 0 | ||
渡会 正明 | 2 | 0 | ||
田野 裕樹 | 1 | 0 | ||
伊藤 未来彦 | 4 | 0 | ||
吉田 達也 | 3 | 0 | ||
河西 翔太 | 2 | 0 | ||
森下 佑哉 | 1 | 0 | ||
五十嵐 健太 | 2.5 | 0 | ||
住谷 優太 | 1 | 0 | ||
水越 湧大 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数