福岡SUNS | SEKISUI | |
---|---|---|
17 | ラン回数 | 32 |
59 | ラン獲得ヤード | 140 |
TDラン | ||
25 | パス回数 | 36 |
16 | パス成功数 | 27 |
239 | パス獲得ヤード | 297 |
被サック | 1 | |
1 | 被インターセプト | |
4 | TDパス | 3 |
16 | レシーブ回数 | 27 |
239 | レシーブ獲得ヤード | 297 |
4 | TDレシーブ | 3 |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
2 | パント回数 | 2 |
82 | パント獲得ヤード | 73 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 2 | |
パントリターン獲得ヤード | 8 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
5 | キックオフリターン回数 | 5 |
110 | キックオフリターン獲得ヤード | 101 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
3 | PATキック回数 | 2 |
3 | PATキック成功数 | 2 |
1 | ファンブル回数 | 1 |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
43 | タックル1回 | 26 |
半タックル1回 | ||
1 | サック1回 | |
1 | パスディフェンス | 1 |
2 | 4thダウン回数 | |
1 | 4thダウン成功数 | |
4 | TD回数 | 3 |
27 | 得点 | 29 |
セイフティ回数 | ||
2 | 反則回数 | 6 |
25 | 罰退ヤード | 60 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 3 | |
FG成功 | 3 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 110 | |
15 | 1stダウン回数 | 24 |
6 | 3rdダウン回数 | 11 |
1 | 3rdダウン成功数 | 7 |
17 | 攻撃時間_分 | 30 |
4 | 攻撃時間_秒 | 56 |
42 | プレー回数 | 68 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
12 | パス1stダウン回数 | 15 |
2 | ラン1stダウン回数 | 9 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
2 | ロスタックル回数 | 2 |
7 | ロスヤード | 2 |
4 | PAT回数 | 3 |
3 | PAT成功数 | 2 |
1 | PATパス回数 | 1 |
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
1 | ファンブル アウト・オブ・バウンズ | |
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
-1 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
73 | パントNETヤード | 73 |
12 | サックヤード | |
20 | ラン最長ヤード | 23 |
33 | パス最長ヤード | 39 |
33 | レシーブ最長ヤード | 39 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
46 | パント最長ヤード | 38 |
パントリターン最長ヤード | 8 | |
30 | キックオフリターン最長ヤード | 34 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 110 | |
2 | パス3rdダウン回数 | 9 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 6 |
2021年08月28日 アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ vs イコールワン福岡SUNS
1節の日程・スコア一覧に戻る
2021年08月28日 16:30:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLEIADES福岡SUNS | 0 | 7 | 7 | 13 | 27 | |
SEKISUIチャレンジャーズ | 7 | 10 | 3 | 9 | 29 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 8:48 | SEKISUI | PASS - Garrett Samuel Safron → 亀山 暉 Kick - 西岡 慎太朗 |
2Q | 4:10 | SEKISUI | Field Goal - 西岡 慎太朗 |
2Q | 7:46 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 岩永 悠暉 Kick - 吉野 至 |
2Q | 11:19 | SEKISUI | PASS - Garrett Samuel Safron → Robert Earl Johnson Ⅱ Kick - 西岡 慎太朗 |
3Q | 7:16 | SEKISUI | Field Goal - 西岡 慎太朗 |
3Q | 10:32 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 和田 俊亮 Kick - 吉野 至 |
4Q | 1:26 | 福岡SUNS | PASS - 伊藤 嵩人 → King Donnie Kick - 吉野 至 |
4Q | 5:08 | SEKISUI | PASS - Garrett Samuel Safron → Robert Earl Johnson Ⅱ |
4Q | 11:17 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 岩永 悠暉 |
4Q | 12:00 | SEKISUI | Field Goal - 西岡 慎太朗 |
個人成績
- 福岡SUNS
- SEKISUI
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 嵩人 | 8 | 40 | 20 | |
西山 雄斗 | 2 | 10 | 7 | |
小野 洋輔 | 1 | 2 | 2 | |
Berry Brandon | 6 | 7 | 7 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 嵩人 | 1/3 | 21 | 1 | 21 |
西山 雄斗 | 15/22 | 218 | 3 | 33 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩永 悠暉 | 5 | 58 | 2 | 26 |
King Donnie | 4 | 65 | 1 | 22 |
伊藤 嵩人 | 3 | 63 | 31 | |
和田 俊亮 | 3 | 46 | 1 | 33 |
田中 耕生 | 1 | 7 | 7 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉野 至 | 2 | 82 | 73 | 46 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩永 悠暉 | 1 | 25 | 25 | |
King Donnie | 3 | 55 | 28 | |
益田 健士郎 | 1 | 30 | 30 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
King Donnie | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
梅谷 貴則 | 2 | 0 | ||
今村 真也 | 1 | 0 | ||
斉藤 塁 | 5 | 0 | ||
大迫 亮太 | 1 | 0 | ||
黒土 勧太 | 1 | 0 | ||
坂本 耕太 | 2 | 0 | ||
Berry Brandon | 5 | 0 | ||
藤本 昌也 | 3 | 0 | ||
小泉 直紀 | 7 | 0 | ||
杉山 紘好 | 4 | 0 | ||
森川 謙一 | 1 | 0 | ||
豊田 貴光 | 1 | 0 | ||
菱岡 直貴 | 1 | 0 | ||
川越 天地 | 3 | 1 | 12 | |
樫本 翔 | 1 | 0 | ||
島野 純三 | 4 | 0 | ||
原 龍児 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Samuel Safron | 10 | 52 | 23 | |
手塚 健太 | 9 | 36 | 16 | |
山田 陸斗 | 11 | 49 | 10 | |
長山 声矢 | 2 | 3 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Samuel Safron | 27/36 | 297 | 3 | 39 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Robert Earl Johnson Ⅱ | 6 | 119 | 2 | 39 |
亀山 暉 | 9 | 96 | 1 | 28 |
森田 慧祐 | 1 | 10 | 10 | |
手塚 健太 | 1 | 0 | ||
山田 陸斗 | 1 | 9 | 9 | |
長山 声矢 | 1 | 12 | 12 | |
阿部 拓朗 | 7 | 47 | 11 | |
小野 航輝 | 1 | 4 | 4 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小池 元基 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
近藤 諒 | 2 | 73 | 73 | 38 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Brison Burris | 1 | 8 | 8 | |
森田 慧祐 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Brison Burris | 5 | 101 | 34 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
西岡 慎太朗 | 3 | 3 | 110 | 38 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
Garrett Samuel Safron | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
大江 健士郎 | 5 | 0 | ||
福井 啓亮 | 1 | 0 | ||
Brison Burris | 4 | 0 | ||
Michael Taylor | 6 | 0 | ||
熊田 瑛介 | 1 | 0 | ||
山下 大樹 | 2 | 0 | ||
廣常 尚人 | 1 | 0 | ||
山口 翔太郎 | 1 | 0 | ||
森中 肇健 | 3 | 0 | ||
藤原 駿作 | 1 | 0 | ||
岩本 隆源 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数