富士フイルム海老名 | OrientalBio | |
---|---|---|
38 | ラン回数 | 30 |
76 | ラン獲得ヤード | 213 |
TDラン | 1 | |
13 | パス回数 | 18 |
9 | パス成功数 | 11 |
83 | パス獲得ヤード | 71 |
被サック | 1 | |
被インターセプト | 1 | |
1 | TDパス | 3 |
9 | レシーブ回数 | 11 |
83 | レシーブ獲得ヤード | 71 |
1 | TDレシーブ | 3 |
1 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
9 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
6 | パント回数 | 2 |
158 | パント獲得ヤード | 113 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 2 | |
パントリターン獲得ヤード | 2 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
5 | キックオフリターン回数 | 2 |
94 | キックオフリターン獲得ヤード | 61 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 4 |
1 | PATキック成功数 | 4 |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
14 | タックル1回 | 31 |
10 | 半タックル1回 | 8 |
1 | サック1回 | |
2 | パスディフェンス | |
2 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
1 | TD回数 | 4 |
7 | 得点 | 37 |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 5 |
45 | 罰退ヤード | 15 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 3 | |
FG成功 | 3 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 95 | |
12 | 1stダウン回数 | 14 |
13 | 3rdダウン回数 | 9 |
5 | 3rdダウン成功数 | 4 |
27 | 攻撃時間_分 | 20 |
20 | 攻撃時間_秒 | 40 |
51 | プレー回数 | 48 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
5 | パス1stダウン回数 | 5 |
7 | ラン1stダウン回数 | 8 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
2 | ロスタックル回数 | 5 |
14 | ロスヤード | 35 |
1 | PAT回数 | 4 |
1 | PAT成功数 | 4 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 5 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 3 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
141 | パントNETヤード | 113 |
8 | サックヤード | |
19 | ラン最長ヤード | 73 |
21 | パス最長ヤード | 21 |
21 | レシーブ最長ヤード | 21 |
9 | インターセプトリターン最長ヤード | |
39 | パント最長ヤード | 62 |
パントリターン最長ヤード | 2 | |
25 | キックオフリターン最長ヤード | 39 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 95 | |
2 | パス3rdダウン回数 | 2 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
5 | 反則辞退数 | 4 |
2021年09月12日 アサヒビールシルバースター vs 富士フイルムミネルヴァAFC
2節の日程・スコア一覧に戻る
2021年09月12日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
富士フイルム海老名 Minerva AFC | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
OrientalBioシルバースター | 7 | 10 | 3 | 17 | 37 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 4:09 | OrientalBio | PASS - 岩田 和樹 → 佐々木 雄矢 Kick - 梅垣 光理 |
1Q | 11:19 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 桑原 司 Kick - 河津 俊介 |
2Q | 7:54 | OrientalBio | PASS - 田中 大輔 → 林 雄太 Kick - 梅垣 光理 |
2Q | 12:00 | OrientalBio | Field Goal - 梅垣 光理 |
3Q | 3:13 | OrientalBio | Field Goal - 梅垣 光理 |
4Q | 1:54 | OrientalBio | PASS - 出口 孔一 → 鈴木 雷蔵 Kick - 梅垣 光理 |
4Q | 6:52 | OrientalBio | Field Goal - 山本 小次郎 |
4Q | 11:11 | OrientalBio | RUN - 岩田 和樹 Kick - 山本 小次郎 |
個人成績
- 富士フイルム海老名
- OrientalBio
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 13 | 27 | 8 | |
鈴木 貴史 | 3 | -8 | 1 | |
別府 紘行 | 2 | -4 | 3 | |
廣澤 達也 | 10 | 59 | 19 | |
井岡 淳 | 9 | 26 | 6 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 貴史 | 9/9 | 83 | 1 | 21 |
和田 優輝 | /1 | |||
廣澤 達也 | /3 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 1 | -5 | ||
和田 優輝 | 1 | 11 | 11 | |
桑原 司 | 4 | 38 | 1 | 21 |
河津 俊介 | 3 | 39 | 21 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小川 耀 | 1 | 9 | 9 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
小松 平太郎 | 4 | 112 | 110 | 39 |
廣澤 達也 | 2 | 46 | 31 | 30 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 1 | 12 | 12 | |
別府 紘行 | 3 | 63 | 25 | |
桑原 司 | 1 | 19 | 19 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
別府 紘行 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
鈴木 和馬 | 3 | 1 | 8 | |
小川 耀 | 1 | 0 | ||
小原 清之朗 | 3.5 | 0 | ||
飯塚 崚輔 | 1 | 0 | ||
本山 大雅 | 2.5 | 0 | ||
松田 知也 | 2.5 | 0 | ||
益本 有人 | 1.5 | 0 | ||
青木 俊樹 | 1 | 0 | ||
小笠原 慎也 | 3 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩田 和樹 | 5 | 24 | 1 | 7 |
川村 洋志 | 8 | 136 | 73 | |
安藤 和馬 | 2 | 16 | 11 | |
戸倉 和哉 | 1 | 13 | 13 | |
田中 大輔 | 6 | 3 | 16 | |
出口 孔一 | 1 | -4 | ||
小峯 正人 | 6 | 24 | 6 | |
末廣 克貴 | 1 | 1 | 1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩田 和樹 | 1/1 | 1 | 1 | 1 |
安藤 和馬 | 1/1 | 15 | 15 | |
田中 大輔 | 7/13 | 42 | 1 | 21 |
出口 孔一 | 2/3 | 13 | 1 | 11 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩田 和樹 | 1 | 1 | 1 | |
川村 洋志 | 1 | 2 | 2 | |
戸倉 和哉 | 1 | 0 | ||
林 雄太 | 4 | 58 | 1 | 21 |
鈴木 雷蔵 | 3 | 9 | 1 | 8 |
佐々木 雄矢 | 1 | 1 | 1 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
安藤 和馬 | 2 | 113 | 113 | 62 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
竹田 朋生 | 2 | 2 | 2 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
竹田 朋生 | 1 | 22 | 22 | |
鈴木 雷蔵 | 1 | 39 | 39 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
梅垣 光理 | 2 | 2 | 75 | 43 |
山本 小次郎 | 1 | 1 | 20 | 20 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
手塚 雄斗 | 0.5 | 0 | ||
岸本 佑 | 1 | 0 | ||
柳澤 拓弥 | 1 | 0 | ||
平岡 峻 | 1.5 | 0 | ||
八尋 誠 | 2 | 0 | ||
久保田 能成 | 5 | 0 | ||
末廣 克貴 | 1 | 0 | ||
岩波 英史 | 2 | 0 | ||
長島 佑輔 | 2 | 0 | ||
山本 小次郎 | 0.5 | 0 | ||
篠澤 雄仁 | 1 | 0 | ||
長谷川 竜也 | 2.5 | 0 | ||
山本 力矢 | 6 | 0 | ||
鎌田 隼矢 | 2 | 0 | ||
氏家 倫太郎 | 3 | 0 | ||
佐藤 駿 | 0.5 | 0 | ||
並木 琢朗 | 1.5 | 0 | ||
加藤 高仁 | 1 | 0 | ||
月性 慶大 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数