| 26 | ラン回数 | 28 |
| 61 | ラン獲得ヤード | 228 |
| TDラン | 1 | |
| 23 | パス回数 | 28 |
| 8 | パス成功数 | 18 |
| 206 | パス獲得ヤード | 261 |
| 4 | 被サック | 1 |
| 3 | 被インターセプト | |
| 1 | TDパス | 3 |
| 8 | レシーブ回数 | 18 |
| 206 | レシーブ獲得ヤード | 261 |
| 1 | TDレシーブ | 3 |
| インターセプト回数 | 3 | |
| インターセプトリターン回数 | 2 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 34 | |
| インターセプトリターンTD | 1 | |
| インターセプトTouchBack | ||
| 5 | パント回数 | 3 |
| 175 | パント獲得ヤード | 72 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| 1 | パントブロック | |
| 2 | パントリターン回数 | |
| 41 | パントリターン獲得ヤード | |
| 1 | パントリターンTD | |
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 7 | キックオフリターン回数 | 3 |
| 135 | キックオフリターン獲得ヤード | 75 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 2 | PATキック回数 | 5 |
| 2 | PATキック成功数 | 5 |
| ファンブル回数 | ||
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | ||
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 18 | タックル1回 | 19 |
| 半タックル1回 | 6 | |
| 1 | サック1回 | 3 |
| 1 | パスディフェンス | 1 |
| 1 | 4thダウン回数 | 2 |
| 1 | 4thダウン成功数 | |
| 2 | TD回数 | 5 |
| 17 | 得点 | 38 |
| セイフティ回数 | ||
| 3 | 反則回数 | 7 |
| 20 | 罰退ヤード | 56 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | 1 |
| 1 | FG成功 | 1 |
| FGブロック | ||
| 25 | FGトライヤード | 42 |
| 12 | 1stダウン回数 | 17 |
| 10 | 3rdダウン回数 | 12 |
| 1 | 3rdダウン成功数 | 6 |
| 21 | 攻撃時間_分 | 26 |
| 43 | 攻撃時間_秒 | 17 |
| 49 | プレー回数 | 56 |
| 獲得ヤード | ||
| 9 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
| 4thダウン失敗数 | 2 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 6 | パス1stダウン回数 | 10 |
| 3 | ラン1stダウン回数 | 7 |
| 3 | 反則1stダウン回数 | |
| 5 | ロスタックル回数 | 6 |
| 7 | ロスヤード | 29 |
| 2 | PAT回数 | 5 |
| 2 | PAT成功数 | 5 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| タイムアウト回数 | ||
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 175 | パントNETヤード | 63 |
| 1 | サックヤード | 31 |
| 16 | ラン最長ヤード | 55 |
| 72 | パス最長ヤード | 61 |
| 72 | レシーブ最長ヤード | 61 |
| インターセプトリターン最長ヤード | 25 | |
| 57 | パント最長ヤード | 38 |
| 32 | パントリターン最長ヤード | |
| 28 | キックオフリターン最長ヤード | 27 |
| FG最長ヤード | ||
| 25 | FG獲得ヤード | 42 |
| 6 | パス3rdダウン回数 | 7 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 3 | 反則辞退数 | 7 |
2021年09月11日 イコールワン福岡SUNS vs アズワンブラックイーグルス
2節の日程・スコア一覧に戻る
2021年09月11日 15:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アズワンブラックイーグルス | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | |
| ハカタネクスト福岡SUNS | 7 | 14 | 10 | 7 | 38 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 6:01 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 伊藤 嵩人 Kick - 吉野 至 |
| 2Q | 0:55 | アズワン | Field Goal - 圓岡 裕己 |
| 2Q | 1:52 | 福岡SUNS | RUN - Berry Brandon Kick - 吉野 至 |
| 2Q | 4:29 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 伊藤 嵩人 Kick - 吉野 至 |
| 3Q | 7:42 | 福岡SUNS | Field Goal - 吉野 至 |
| 3Q | 8:05 | アズワン | PASS - 大高 広平 → 川畑 一輝 Kick - 圓岡 裕己 |
| 3Q | 11:40 | 福岡SUNS | Interception - 黒土 勧太 Kick - 吉野 至 |
| 4Q | 5:43 | 福岡SUNS | PASS - 古角 知也 → King Donnie Kick - 吉野 至 |
| 4Q | 8:14 | アズワン | Punt Block Return Kick - 圓岡 裕己 |
個人成績
アズワン
福岡SUNS
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 柴田 洋平 | 3 | 5 | 7 | |
| 轟木 祐人 | 3 | -1 | 7 | |
| 大高 広平 | 8 | 3 | 15 | |
| 坂井 佑史郎 | 6 | 34 | 16 | |
| 井ノ元 哲也 | 4 | 9 | 5 | |
| 田中 萌 | 2 | 11 | 8 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 轟木 祐人 | 1/6 | 16 | 16 | |
| 大高 広平 | 7/17 | 190 | 1 | 72 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木下 敬士 | 1 | 47 | 47 | |
| 福井 頌平 | 1 | 16 | 16 | |
| 吉海 雄大 | 3 | 33 | 25 | |
| 川畑 一輝 | 3 | 110 | 1 | 72 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 菅波 克規 | 5 | 175 | 175 | 57 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 福井 頌平 | 1 | 9 | 9 | |
| 川畑 一輝 | 1 | 32 | 1 | 32 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 冨尾 享平 | 4 | 63 | 17 | |
| 福井 頌平 | 3 | 72 | 28 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 圓岡 裕己 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 松川 祐大 | 1 | 0 | ||
| 吉田 一貴 | 1 | 0 | ||
| 富治林 令士 | 2 | 0 | ||
| 田中 将 | 1 | 0 | ||
| 松本 祐樹 | 1 | 0 | ||
| 菅波 克規 | 2 | 0 | ||
| 水田 貴之 | 3 | 0 | ||
| 今西 亮平 | 3 | 0 | ||
| 平野 仁嗣 | 1 | 0 | ||
| 今井 正太郎 | 1 | 0 | ||
| 澗隨 浩俊 | 1 | 0 | ||
| 北村 政仁 | 1 | 1 | 1 | |
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 黒川 ラフィ | 3 | 10 | 11 | |
| 吉野 至 | 1 | 4 | 4 | |
| 伊藤 嵩人 | 5 | 48 | 33 | |
| 中島 裕紀 | 1 | 1 | 1 | |
| 田中 耕生 | 4 | 8 | 3 | |
| 古角 知也 | 1 | -1 | ||
| Berry Brandon | 13 | 158 | 1 | 55 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 嵩人 | 5/6 | 60 | 21 | |
| 西山 雄斗 | 11/17 | 159 | 2 | 61 |
| 古角 知也 | 2/5 | 42 | 1 | 41 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 黒川 ラフィ | 1 | 1 | 1 | |
| 岩永 悠暉 | 2 | 6 | 7 | |
| King Donnie | 5 | 116 | 1 | 41 |
| 横山 海マクスウェル | 2 | 9 | 5 | |
| 伊藤 嵩人 | 4 | 90 | 2 | 61 |
| 和田 俊亮 | 2 | 10 | 6 | |
| 田村 丈 | 1 | 14 | 14 | |
| 島野 純三 | 1 | 15 | 15 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 大迫 亮太 | 1 | 9 | 9 | |
| 黒土 勧太 | 2 | 25 | 1 | 25 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉野 至 | 1 | 38 | 29 | 38 |
| 高木 大成 | 1 | 34 | 34 | 34 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| King Donnie | 3 | 75 | 27 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉野 至 | 1 | 1 | 42 | 42 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 梅谷 貴則 | 2 | 0.5 | 4 | |
| コージ トクダ | 1.5 | 0.5 | 4 | |
| 篠崎 蓮 | 1 | 0 | ||
| 今村 真也 | 1 | 0 | ||
| 斉藤 塁 | 0.5 | 0 | ||
| 大迫 亮太 | 2 | 0 | ||
| 黒土 勧太 | 1 | 0 | ||
| 坂本 耕太 | 1 | 0 | ||
| Berry Brandon | 2.5 | 0 | ||
| 藤本 昌也 | 1 | 0 | ||
| 杉山 紘好 | 1 | 0 | ||
| 渡邊 水暉 | 1 | 1 | 6 | |
| 豊田 洋光 | 3 | 1 | 8 | |
| 川越 天地 | 1 | 1 | 9 | |
| 樫本 翔 | 2 | 0 | ||
| 島野 純三 | 0.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
