| 44 | ラン回数 | 25 |
| 168 | ラン獲得ヤード | 210 |
| TDラン | 3 | |
| 15 | パス回数 | 13 |
| 6 | パス成功数 | 7 |
| 105 | パス獲得ヤード | 101 |
| 被サック | ||
| 1 | 被インターセプト | 2 |
| 1 | TDパス | |
| 6 | レシーブ回数 | 7 |
| 105 | レシーブ獲得ヤード | 101 |
| 1 | TDレシーブ | |
| 2 | インターセプト回数 | 1 |
| 2 | インターセプトリターン回数 | 1 |
| 0 | インターセプトリターン獲得ヤード | 0 |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 4 | パント回数 | 2 |
| 88 | パント獲得ヤード | 67 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| 1 | Inside20 | |
| パントブロック | ||
| パントリターン回数 | 1 | |
| パントリターン獲得ヤード | 4 | |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 5 | キックオフリターン回数 | 2 |
| 130 | キックオフリターン獲得ヤード | 23 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 3 |
| 1 | PATキック成功数 | 3 |
| 1 | ファンブル回数 | 2 |
| ファンブル喪失回数 | 2 | |
| 3 | ファンブルリカバー回数 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 14 | タックル1回 | 35 |
| 6 | 半タックル1回 | 6 |
| サック1回 | ||
| 2 | パスディフェンス | 1 |
| 2 | 4thダウン回数 | |
| 2 | 4thダウン成功数 | |
| 1 | TD回数 | 3 |
| 10 | 得点 | 24 |
| セイフティ回数 | ||
| 4 | 反則回数 | 4 |
| 25 | 罰退ヤード | 25 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 4 | FG回数 | 1 |
| 1 | FG成功 | 1 |
| FGブロック | ||
| 153 | FGトライヤード | 19 |
| 15 | 1stダウン回数 | 11 |
| 14 | 3rdダウン回数 | 8 |
| 4 | 3rdダウン成功数 | 6 |
| 30 | 攻撃時間_分 | 17 |
| 43 | 攻撃時間_秒 | 17 |
| 59 | プレー回数 | 38 |
| 獲得ヤード | ||
| 10 | 3rdダウン失敗数 | 2 |
| 4thダウン失敗数 | ||
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 5 | パス1stダウン回数 | 3 |
| 10 | ラン1stダウン回数 | 8 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 2 | ロスタックル回数 | 4 |
| 9 | ロスヤード | 7 |
| 1 | PAT回数 | 3 |
| 1 | PAT成功数 | 3 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 5 | タイムアウト回数 | 1 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
| 2 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
| 64 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
| 0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 84 | パントNETヤード | 67 |
| サックヤード | ||
| 31 | ラン最長ヤード | 67 |
| 25 | パス最長ヤード | 49 |
| 25 | レシーブ最長ヤード | 49 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 33 | パント最長ヤード | 42 |
| パントリターン最長ヤード | 4 | |
| 33 | キックオフリターン最長ヤード | 23 |
| FG最長ヤード | ||
| 29 | FG獲得ヤード | 19 |
| 6 | パス3rdダウン回数 | 3 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 3 | 反則辞退数 | 3 |
2021年09月26日 イコールワン福岡SUNS vs 名古屋サイクロンズ
3節の日程・スコア一覧に戻る
2021年09月26日 15:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋サイクロンズ | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |
| ハカタネクスト福岡SUNS | 14 | 0 | 0 | 10 | 24 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 3:54 | 福岡SUNS | RUN - 岩永 悠暉 Kick - 吉野 至 |
| 1Q | 5:52 | 福岡SUNS | RUN - Berry Brandon Kick - 吉野 至 |
| 1Q | 10:41 | 名古屋 | Field Goal - 坂本 アントニーマウネディ |
| 3Q | 8:12 | 名古屋 | PASS - 菊山 大輝 → 河上 遼 Kick - 坂本 アントニーマウネディ |
| 4Q | 1:24 | 福岡SUNS | RUN - 伊藤 嵩人 Kick - 吉野 至 |
| 4Q | 11:48 | 福岡SUNS | Field Goal - 吉野 至 |
個人成績
名古屋
福岡SUNS
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 坂本 アントニーマウネディ | 4 | 18 | 10 | |
| 加藤 義一 | 1 | -1 | ||
| 井戸 康将 | 2 | 9 | 5 | |
| 永井 洋輔 | 8 | 18 | 9 | |
| 三浦 直己 | 16 | 69 | 31 | |
| 谷田 顕弘 | 8 | 19 | 12 | |
| 河上 遼 | 4 | 32 | 17 | |
| 竹内 脩也 | 1 | 4 | 4 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 永井 洋輔 | 5/13 | 86 | 25 | |
| 菊山 大輝 | 1/1 | 19 | 1 | 19 |
| 河上 遼 | /1 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 坂本 アントニーマウネディ | 4 | 83 | 25 | |
| 河上 遼 | 2 | 22 | 1 | 19 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 堀 剛大 | 1 | 0 | ||
| 佐野 昂志 | 1 | 0 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 坂本 アントニーマウネディ | 3 | 65 | 65 | 33 |
| 高木 優太朗 | 1 | 23 | 19 | 23 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 藤田 陸 | 4 | 102 | 33 | |
| 三浦 直己 | 1 | 28 | 28 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 坂本 アントニーマウネディ | 4 | 1 | 29 | 29 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 谷田 顕弘 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 田口 凌 | 1.5 | 0 | ||
| 平出 敬太郎 | 1 | 0 | ||
| 谷田 尚裕 | 1 | 0 | ||
| 森本 拓也 | 0.5 | 0 | ||
| 宮地 智博 | 0.5 | 0 | ||
| 堀 剛大 | 2.5 | 0 | ||
| 山田 将史 | 0.5 | 0 | ||
| 岩島 宏大 | 0.5 | 0 | ||
| 栗山 尚也 | 1 | 0 | ||
| 池田 直人 | 3 | 0 | ||
| 佐野 昂志 | 1 | 0 | ||
| 横尾 拓二 | 1 | 0 | ||
| 南 泰志 | 1 | 0 | ||
| 竹内 脩也 | 2 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岩永 悠暉 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| 伊藤 嵩人 | 3 | 83 | 1 | 51 |
| 小野 洋輔 | 3 | 5 | 4 | |
| 田中 耕生 | 3 | 13 | 10 | |
| Berry Brandon | 13 | 94 | 1 | 67 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 嵩人 | /1 | |||
| 西山 雄斗 | 7/12 | 101 | 49 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岩永 悠暉 | 1 | 25 | 25 | |
| King Donnie | 3 | 66 | 49 | |
| 伊藤 嵩人 | 1 | 0 | ||
| 和田 俊亮 | 1 | 5 | 5 | |
| 菱岡 直貴 | 1 | 5 | 5 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 斉藤 塁 | 1 | 0 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉野 至 | 2 | 67 | 67 | 42 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 黒土 勧太 | 1 | 4 | 4 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岩永 悠暉 | 1 | 0 | ||
| King Donnie | 1 | 23 | 23 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉野 至 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 岩永 悠暉 | 1 | 1 | ||
| Berry Brandon | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 悠 | 1.5 | 0 | ||
| 梅谷 貴則 | 3 | 0 | ||
| コージ トクダ | 1 | 0 | ||
| 篠崎 蓮 | 1 | 0 | ||
| 斉藤 塁 | 1 | 0 | ||
| 黒土 勧太 | 3 | 0 | ||
| 田中 良樹 | 1 | 0 | ||
| 坂本 耕太 | 1 | 0 | ||
| 藤本 昌也 | 2 | 0 | ||
| 小泉 直紀 | 2 | 0 | ||
| 杉山 紘好 | 5 | 0 | ||
| 森川 謙一 | 4 | 0 | ||
| 豊田 洋光 | 1 | 0 | ||
| 川越 天地 | 2.5 | 0 | ||
| 樫本 翔 | 1 | 0 | ||
| 島野 純三 | 4 | 0 | ||
| 原 龍児 | 4 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
