| 22 | ラン回数 | 33 |
| 128 | ラン獲得ヤード | 137 |
| 1 | TDラン | 2 |
| 19 | パス回数 | 34 |
| 13 | パス成功数 | 18 |
| 188 | パス獲得ヤード | 192 |
| 1 | 被サック | 1 |
| 1 | 被インターセプト | |
| 3 | TDパス | |
| 13 | レシーブ回数 | 18 |
| 188 | レシーブ獲得ヤード | 192 |
| 3 | TDレシーブ | |
| インターセプト回数 | 1 | |
| インターセプトリターン回数 | 1 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 0 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 2 | パント回数 | 2 |
| 73 | パント獲得ヤード | 82 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| 1 | パントリターン回数 | 1 |
| 0 | パントリターン獲得ヤード | 5 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 4 | キックオフリターン回数 | 5 |
| 18 | キックオフリターン獲得ヤード | 122 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 4 | PATキック回数 | 2 |
| 4 | PATキック成功数 | 2 |
| 1 | ファンブル回数 | 2 |
| 1 | ファンブル喪失回数 | 1 |
| 1 | ファンブルリカバー回数 | 2 |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| 1 | ファンブルフォース回数 | |
| 34 | タックル1回 | 22 |
| 18 | 半タックル1回 | 14 |
| 1 | サック1回 | 1 |
| 3 | パスディフェンス | 2 |
| 4thダウン回数 | 3 | |
| 4thダウン成功数 | 1 | |
| 4 | TD回数 | 2 |
| 28 | 得点 | 17 |
| セイフティ回数 | ||
| 反則回数 | 3 | |
| 罰退ヤード | 15 | |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 1 | |
| FG成功 | 1 | |
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | 30 | |
| 15 | 1stダウン回数 | 20 |
| 5 | 3rdダウン回数 | 14 |
| 2 | 3rdダウン成功数 | 8 |
| 18 | 攻撃時間_分 | 29 |
| 10 | 攻撃時間_秒 | 50 |
| 41 | プレー回数 | 67 |
| 獲得ヤード | ||
| 3 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
| 4thダウン失敗数 | 2 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 9 | パス1stダウン回数 | 10 |
| 5 | ラン1stダウン回数 | 10 |
| 1 | 反則1stダウン回数 | |
| 5 | ロスタックル回数 | 1 |
| 14 | ロスヤード | 6 |
| 4 | PAT回数 | 2 |
| 4 | PAT成功数 | 2 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| タイムアウト回数 | 4 | |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | |
| 11 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 68 | パントNETヤード | 82 |
| 7 | サックヤード | 6 |
| 34 | ラン最長ヤード | 21 |
| 32 | パス最長ヤード | 35 |
| 32 | レシーブ最長ヤード | 35 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 45 | パント最長ヤード | 64 |
| パントリターン最長ヤード | 5 | |
| 8 | キックオフリターン最長ヤード | 40 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 30 | |
| 3 | パス3rdダウン回数 | 7 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 反則辞退数 | 3 |
2021年10月10日 PentaOceanパイレーツ vs イコールワン福岡SUNS
4節の日程・スコア一覧に戻る
2021年10月10日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハカタネクスト福岡SUNS | 14 | 0 | 7 | 7 | 28 | |
| PentaOceanパイレーツ | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 7:26 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 和田 俊亮 Kick - 吉野 至 |
| 1Q | 9:25 | 福岡SUNS | RUN - 小野 洋輔 Kick - 吉野 至 |
| 2Q | 2:06 | パイレーツ | RUN - 上田 貴弘 Kick - 赤津 裕之 |
| 2Q | 11:33 | パイレーツ | RUN - 川島 渚 Kick - 赤津 裕之 |
| 3Q | 1:40 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 岩永 悠暉 Kick - 吉野 至 |
| 3Q | 9:30 | パイレーツ | Field Goal - 赤津 裕之 |
| 4Q | 3:42 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → King Donnie Kick - 吉野 至 |
個人成績
福岡SUNS
パイレーツ
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 嵩人 | 2 | -3 | 3 | |
| 小野 洋輔 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 田中 耕生 | 2 | 3 | 3 | |
| Berry Brandon | 15 | 133 | 34 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西山 雄斗 | 13/19 | 188 | 3 | 32 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岩永 悠暉 | 5 | 69 | 1 | 30 |
| King Donnie | 3 | 67 | 1 | 32 |
| 伊藤 嵩人 | 2 | 28 | 21 | |
| 和田 俊亮 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 菱岡 直貴 | 2 | 21 | 20 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉野 至 | 2 | 73 | 68 | 45 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 大迫 亮太 | 1 | 0 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 梅谷 貴則 | 1 | 0 | ||
| 藤本 昌也 | 1 | 8 | 8 | |
| 森川 謙一 | 1 | 6 | 6 | |
| 菱岡 直貴 | 1 | 4 | 4 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| Berry Brandon | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 黒川 ラフィ | 2 | 0 | ||
| 佐藤 悠 | 4.5 | 0 | ||
| 梅谷 貴則 | 2 | 1 | 7 | |
| コージ トクダ | 1.5 | 0 | ||
| 篠崎 蓮 | 6 | 0 | ||
| 今村 真也 | 2.5 | 0 | ||
| 斉藤 塁 | 3 | 0 | ||
| 黒土 勧太 | 5 | 0 | ||
| 坂本 耕太 | 3 | 0 | ||
| 藤本 昌也 | 1.5 | 0 | ||
| 小泉 直紀 | 2 | 0 | ||
| 杉山 紘好 | 2.5 | 0 | ||
| 森川 謙一 | 1 | 0 | ||
| 吉村 太登 | 2.5 | 0 | ||
| 菱岡 直貴 | 1 | 0 | ||
| 川越 天地 | 1.5 | 0 | ||
| 樫本 翔 | 1.5 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西澤 凌介 | 8 | 17 | 10 | |
| 藤井 彬成 | 1 | 2 | 2 | |
| 川島 渚 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 金澤 寛顕 | 2 | 8 | 5 | |
| 木村 亮 | 2 | 21 | 14 | |
| 上田 貴弘 | 11 | 46 | 1 | 21 |
| 草野 公平 | 6 | 48 | 12 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西澤 凌介 | 18/34 | 192 | 35 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 大通 広志 | 4 | 59 | 35 | |
| 岸澤 淳之介 | 2 | 29 | 15 | |
| 田上 将太朗 | 3 | 26 | 10 | |
| 金澤 寛顕 | 1 | 3 | 3 | |
| 日高 拓 | 1 | 13 | 13 | |
| 草野 公平 | 3 | 32 | 15 | |
| 赤津 裕之 | 1 | 4 | 4 | |
| 川村 湧介 | 3 | 26 | 19 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 馬場 智久 | 1 | 0 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 赤津 裕之 | 2 | 82 | 82 | 64 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 中村 可沁 | 1 | 5 | 5 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 田上 将太朗 | 3 | 57 | 28 | |
| 上田 貴弘 | 2 | 65 | 40 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 赤津 裕之 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 西澤 凌介 | 1 | 1 | ||
| 上田 貴弘 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 新野 光太郎 | 1.5 | 0 | ||
| 高橋 慶行 | 3 | 0 | ||
| 湯舟 大地 | 3 | 0 | ||
| 岡崎 文哉 | 4.5 | 1 | 6 | |
| 山崎 太一 | 1 | 0 | ||
| 日高 拓 | 1 | 0 | ||
| 松本 大生 | 3.5 | 0 | ||
| 神戸 浩多 | 2 | 0 | ||
| 湯浅 直希 | 4 | 0 | ||
| 馬場 智久 | 1 | 0 | ||
| 林 亮太朗 | 1 | 0 | ||
| 鈴木 文健 | 1.5 | 0 | ||
| 赤石 遼 | 1.5 | 0 | ||
| 中村 雄貴 | 0.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
