ブルザイズ | SEKISUI | |
---|---|---|
19 | ラン回数 | 30 |
14 | ラン獲得ヤード | 117 |
TDラン | 3 | |
21 | パス回数 | 25 |
10 | パス成功数 | 17 |
122 | パス獲得ヤード | 292 |
被サック | ||
2 | 被インターセプト | 1 |
TDパス | 3 | |
10 | レシーブ回数 | 17 |
122 | レシーブ獲得ヤード | 292 |
TDレシーブ | 3 | |
1 | インターセプト回数 | 2 |
1 | インターセプトリターン回数 | |
0 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | 1 | |
7 | パント回数 | 3 |
217 | パント獲得ヤード | 108 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | 2 |
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | 5 |
パントリターン獲得ヤード | 46 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
6 | キックオフリターン回数 | 1 |
120 | キックオフリターン獲得ヤード | 6 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 6 | |
PATキック成功数 | 6 | |
2 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
8 | タックル1回 | 6 |
2 | 半タックル1回 | 2 |
サック1回 | ||
パスディフェンス | ||
1 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | 1 | |
TD回数 | 6 | |
得点 | 45 | |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 7 |
15 | 罰退ヤード | 58 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 1 | |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 50 | |
6 | 1stダウン回数 | 21 |
11 | 3rdダウン回数 | 7 |
2 | 3rdダウン成功数 | 3 |
20 | 攻撃時間_分 | 27 |
9 | 攻撃時間_秒 | 51 |
40 | プレー回数 | 55 |
獲得ヤード | ||
9 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
4 | パス1stダウン回数 | 10 |
2 | ラン1stダウン回数 | 11 |
反則1stダウン回数 | ||
2 | ロスタックル回数 | 1 |
10 | ロスヤード | 1 |
PAT回数 | 6 | |
PAT成功数 | 6 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
181 | パントNETヤード | 108 |
サックヤード | ||
10 | ラン最長ヤード | 30 |
54 | パス最長ヤード | 47 |
54 | レシーブ最長ヤード | 47 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
36 | パント最長ヤード | 56 |
パントリターン最長ヤード | 33 | |
31 | キックオフリターン最長ヤード | 6 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 50 | |
7 | パス3rdダウン回数 | 2 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 7 |
2021年10月10日 アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ vs ブルザイズ東京
4節の日程・スコア一覧に戻る
2021年10月10日 12:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
品川CC ブルザイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEKISUIチャレンジャーズ | 21 | 10 | 7 | 7 | 45 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 1:26 | SEKISUI | RUN - 巽 豊 Kick - 西岡 慎太朗 |
1Q | 4:20 | SEKISUI | RUN - 長山 声矢 Kick - 西岡 慎太朗 |
1Q | 9:02 | SEKISUI | PASS - Garrett Samuel Safron → 亀山 暉 Kick - 西岡 慎太朗 |
2Q | 9:45 | SEKISUI | RUN - 長山 声矢 Kick - 西岡 慎太朗 |
2Q | 12:00 | SEKISUI | Field Goal - 西岡 慎太朗 |
3Q | 3:36 | SEKISUI | PASS - 是澤 太朗 → 阿部 拓朗 Kick - 西岡 慎太朗 |
4Q | 0:34 | SEKISUI | PASS - 是澤 太朗 → 松尾 良知 Kick - 福井 啓亮 |
個人成績
- ブルザイズ
- SEKISUI
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 6 | 6 | 10 | |
福井 敦英 | 3 | 12 | 8 | |
新妻 知晃 | 3 | 3 | 6 | |
田野 裕樹 | 3 | -2 | 3 | |
シュウ エリック | 2 | 5 | 3 | |
金子 泰徳 | 2 | -10 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 8/12 | 119 | 54 | |
福井 敦英 | 2/9 | 3 | 4 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宗像 真宏 | 2 | 16 | 13 | |
鈴木 瑛二 | 2 | 71 | 54 | |
小黒 滉平 | 1 | 2 | 2 | |
佐藤 悠 | 1 | 8 | 8 | |
天田 裕貴 | 1 | 13 | 13 | |
新妻 知晃 | 1 | 4 | 4 | |
草深 大貴 | 1 | 9 | 9 | |
金子 泰徳 | 1 | -1 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高島 茂光 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
渡会 正明 | 7 | 217 | 181 | 36 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
田野 裕樹 | 6 | 120 | 31 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 1 | |||
高島 茂光 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
除川 豪 | 2 | 0 | ||
高島 茂光 | 0.5 | 0 | ||
玉井 芳昭 | 1 | 0 | ||
伊藤 未来彦 | 1.5 | 0 | ||
山内 薫平 | 1 | 0 | ||
河西 翔太 | 1 | 0 | ||
滝澤 英 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Samuel Safron | 2 | 19 | 14 | |
是澤 太朗 | 9 | 13 | 15 | |
手塚 健太 | 5 | 15 | 12 | |
山田 陸斗 | 5 | 35 | 15 | |
巽 豊 | 3 | 33 | 1 | 30 |
長山 声矢 | 4 | 3 | 2 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Samuel Safron | 10/16 | 184 | 1 | 47 |
是澤 太朗 | 7/9 | 108 | 2 | 31 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Robert Earl Johnson Ⅱ | 4 | 70 | 32 | |
松尾 良知 | 1 | 31 | 1 | 31 |
亀山 暉 | 5 | 69 | 1 | 47 |
藤 俊輔 | 1 | 9 | 9 | |
今中 希 | 2 | 41 | 22 | |
阿部 拓朗 | 3 | 52 | 1 | 20 |
水本 隆太 | 1 | 20 | 20 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
清本 壮志 | 1 | |||
Brison Burris | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
近藤 諒 | 3 | 108 | 108 | 56 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Brison Burris | 1 | 2 | 2 | |
今中 希 | 2 | 44 | 33 | |
木下 春馬 | 2 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
手塚 健太 | 1 | 6 | 6 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
西岡 慎太朗 | 1 | 1 | 50 | 50 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Brison Burris | 2 | 0 | ||
Michael Taylor | 2.5 | 0 | ||
山下 大樹 | 0.5 | 0 | ||
山口 翔太郎 | 1 | 0 | ||
藤原 駿作 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数