警視庁 | アズワン | |
---|---|---|
43 | ラン回数 | 22 |
168 | ラン獲得ヤード | 50 |
2 | TDラン | 1 |
6 | パス回数 | 19 |
4 | パス成功数 | 10 |
66 | パス獲得ヤード | 150 |
1 | 被サック | |
被インターセプト | 2 | |
TDパス | 1 | |
4 | レシーブ回数 | 10 |
66 | レシーブ獲得ヤード | 150 |
TDレシーブ | 1 | |
2 | インターセプト回数 | |
2 | インターセプトリターン回数 | |
34 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
1 | パント回数 | 3 |
37 | パント獲得ヤード | 0 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 1 | |
パントブロック | ||
3 | パントリターン回数 | 1 |
0 | パントリターン獲得ヤード | 8 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 5 |
30 | キックオフリターン獲得ヤード | 89 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 1 |
2 | PATキック成功数 | 1 |
1 | ファンブル回数 | |
ファンブル喪失回数 | ||
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | 1 | |
19 | タックル1回 | 24 |
4 | 半タックル1回 | |
サック1回 | 1 | |
1 | パスディフェンス | |
3 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | 1 | |
2 | TD回数 | 2 |
20 | 得点 | 18 |
セイフティ回数 | 1 | |
6 | 反則回数 | 1 |
45 | 罰退ヤード | 5 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 2 |
2 | FG成功 | 1 |
FGブロック | ||
60 | FGトライヤード | 76 |
11 | 1stダウン回数 | 8 |
10 | 3rdダウン回数 | 8 |
4 | 3rdダウン成功数 | 2 |
27 | 攻撃時間_分 | 20 |
4 | 攻撃時間_秒 | 56 |
49 | プレー回数 | 41 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
3 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
2 | パス1stダウン回数 | 6 |
9 | ラン1stダウン回数 | 2 |
反則1stダウン回数 | ||
6 | ロスタックル回数 | 7 |
10 | ロスヤード | 61 |
2 | PAT回数 | 2 |
2 | PAT成功数 | 1 |
PATパス回数 | 1 | |
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
3 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
29 | パントNETヤード | 91 |
サックヤード | 4 | |
38 | ラン最長ヤード | 11 |
47 | パス最長ヤード | 73 |
47 | レシーブ最長ヤード | 73 |
18 | インターセプトリターン最長ヤード | |
37 | パント最長ヤード | |
パントリターン最長ヤード | 8 | |
18 | キックオフリターン最長ヤード | 35 |
FG最長ヤード | ||
60 | FG獲得ヤード | 35 |
3 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 1 |
2021年10月10日 アズワンブラックイーグルス vs 警視庁イーグルス
4節の日程・スコア一覧に戻る
2021年10月10日 15:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
警視庁イーグルス | 7 | 10 | 0 | 3 | 20 | |
アズワンブラックイーグルス | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 5:11 | 警視庁 | RUN - 齋藤 詩伸 Kick - 山口 達也 |
1Q | 11:52 | アズワン | RUN - 田中 萌 |
2Q | 4:09 | 警視庁 | Field Goal - 山口 達也 |
2Q | 8:40 | 警視庁 | RUN - 中嶋 純平 Kick - 山口 達也 |
3Q | 2:21 | アズワン | |
4Q | 0:52 | アズワン | Field Goal - 圓岡 裕己 |
4Q | 10:10 | 警視庁 | Field Goal - 山口 達也 |
4Q | 11:03 | アズワン | PASS - 大高 広平 → 川畑 一輝 Kick - 圓岡 裕己 |
個人成績
- 警視庁
- アズワン
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
染谷 大空 | 4 | 7 | 6 | |
金子 俊章 | 6 | 10 | 6 | |
桑原 陸 | 1 | -14 | ||
齋藤 詩伸 | 5 | 47 | 1 | 29 |
富澤 友貴 | 4 | 17 | 7 | |
宮原 亮太 | 5 | 27 | 19 | |
平林 岳 | 3 | 6 | 4 | |
伊藤 碧 | 7 | 35 | 13 | |
中嶋 純平 | 5 | 77 | 1 | 38 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
染谷 大空 | 4/5 | 66 | 47 | |
齋藤 詩伸 | /1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大塚 諒 | 1 | -1 | ||
桑原 陸 | 2 | 20 | 19 | |
中嶋 純平 | 1 | 47 | 47 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
島貫 允登 | 1 | 16 | 16 | |
山口 達也 | 1 | 18 | 18 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
桑原 陸 | 1 | 37 | 29 | 37 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 1 | 6 | 6 | |
石川 圭太 | 2 | 24 | 18 | |
小須田 智久 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
山口 達也 | 2 | 2 | 60 | 36 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
伊藤 碧 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
石川 圭太 | 2 | 0 | ||
大竹 祐輝 | 2.5 | 0 | ||
塩崎 直也 | 2 | 0 | ||
島貫 允登 | 2.5 | 0 | ||
桒名 亮介 | 1 | 0 | ||
下山 大介 | 1 | 0 | ||
平澤 遼 | 0.5 | 0 | ||
飯塚 憶人 | 3 | 0 | ||
山口 達也 | 2.5 | 0 | ||
薬師寺 敬久 | 1 | 0 | ||
舟腰 智昭 | 3 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 2 | 4 | 2 | |
大高 広平 | 1 | -1 | ||
坂井 佑史郎 | 9 | 24 | 11 | |
宇田 慎吾 | 3 | 6 | 5 | |
井ノ元 哲也 | 3 | 12 | 11 | |
三谷 和也 | 1 | -3 | ||
田中 萌 | 3 | 8 | 1 | 9 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大高 広平 | 10/19 | 150 | 1 | 73 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 1 | 6 | 6 | |
比留間 正純 | 1 | 8 | 8 | |
木下 敬士 | 3 | 28 | 15 | |
井ノ元 哲也 | 1 | 4 | 4 | |
田中 萌 | 1 | 16 | 16 | |
川畑 一輝 | 3 | 88 | 1 | 73 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
菅波 克規 | 3 | 0 | 91 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 頌平 | 1 | 8 | 8 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 1 | 13 | 13 | |
福井 頌平 | 3 | 60 | 35 | |
清水 宏樹 | 1 | 16 | 16 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
圓岡 裕己 | 2 | 1 | 35 | 35 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
富治林 令士 | 3 | 0 | ||
比留間 正純 | 1 | 0 | ||
佐古イドリサ 泰和 | 4 | 0 | ||
梶原 太郎 | 1 | 0 | ||
中嶋 慶太 | 4 | 0 | ||
菅波 克規 | 2 | 0 | ||
三谷 和也 | 1 | 0 | ||
今西 亮平 | 1 | 0 | ||
廣瀬 海斗 | 1 | 0 | ||
川畑 一輝 | 1 | 0 | ||
今井 正太郎 | 1 | 0 | ||
澗隨 浩俊 | 1 | 0 | ||
北村 政仁 | 3 | 1 | 4 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数