BULLS | 警視庁 | |
---|---|---|
34 | ラン回数 | 18 |
36 | ラン獲得ヤード | 31 |
TDラン | 1 | |
26 | パス回数 | 8 |
16 | パス成功数 | 5 |
153 | パス獲得ヤード | 63 |
4 | 被サック | 1 |
1 | 被インターセプト | |
TDパス | ||
16 | レシーブ回数 | 5 |
153 | レシーブ獲得ヤード | 63 |
TDレシーブ | ||
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 4 |
111 | パント獲得ヤード | 163 |
飛距離ヤード | ||
1 | パントTouchBack | |
Inside20 | 1 | |
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 1 |
0 | パントリターン獲得ヤード | 0 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 3 |
135 | キックオフリターン獲得ヤード | 127 |
フェアキャッチ | ||
1 | キックオフリターンTD | 1 |
1 | PATキック回数 | 2 |
1 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | 2 | |
ファンブル喪失回数 | 2 | |
2 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
23 | タックル1回 | 41 |
半タックル1回 | 8 | |
1 | サック1回 | 4 |
パスディフェンス | 2 | |
4thダウン回数 | ||
4thダウン成功数 | ||
1 | TD回数 | 2 |
13 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | 2 |
15 | 罰退ヤード | 5 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
4 | FG回数 | |
2 | FG成功 | |
FGブロック | ||
136 | FGトライヤード | |
15 | 1stダウン回数 | 5 |
15 | 3rdダウン回数 | 6 |
9 | 3rdダウン成功数 | 1 |
31 | 攻撃時間_分 | 16 |
44 | 攻撃時間_秒 | 16 |
60 | プレー回数 | 26 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
11 | パス1stダウン回数 | 2 |
4 | ラン1stダウン回数 | 2 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
8 | ロスタックル回数 | 10 |
19 | ロスヤード | 61 |
1 | PAT回数 | 2 |
1 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
3 | タイムアウト回数 | 4 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
2 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
111 | パントNETヤード | 163 |
8 | サックヤード | 33 |
15 | ラン最長ヤード | 11 |
25 | パス最長ヤード | 47 |
25 | レシーブ最長ヤード | 47 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
46 | パント最長ヤード | 52 |
パントリターン最長ヤード | ||
95 | キックオフリターン最長ヤード | 97 |
FG最長ヤード | ||
65 | FG獲得ヤード | |
11 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 | 2 |
2021年10月23日 警視庁イーグルス vs BULLSフットボールクラブ
5節の日程・スコア一覧に戻る
2021年10月23日 12:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
BULLSフットボールクラブ | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | |
警視庁イーグルス | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 3:11 | BULLS | Field Goal - 高橋 直也 |
2Q | 3:33 | 警視庁 | Kick-off Return - 富澤 友貴 Kick - 山口 達也 |
3Q | 0:16 | BULLS | Kick-off Return - 大西 悠斗 Kick - 高橋 直也 |
3Q | 3:36 | BULLS | Field Goal - 高橋 直也 |
4Q | 10:36 | 警視庁 | RUN - 染谷 大空 Kick - 山口 達也 |
個人成績
- BULLS
- 警視庁
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
菊地 駿介 | 7 | 35 | 15 | |
井上 耀介 | 16 | 20 | 7 | |
時崎 達弘 | 11 | -19 | 8 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
時崎 達弘 | 16/25 | 153 | 25 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
近藤 怜 | 3 | 27 | 10 | |
菊地 駿介 | 3 | 13 | 5 | |
井上 耀介 | 1 | 5 | 5 | |
大内 陽仁 | 1 | 7 | 7 | |
大西 悠斗 | 7 | 94 | 25 | |
山田 陽平 | 1 | 7 | 7 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
時崎 達弘 | 1 | 46 | 46 | 46 |
高橋 直也 | 2 | 65 | 65 | 33 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
近藤 怜 | 1 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大西 悠斗 | 2 | 116 | 1 | 95 |
増田 純平 | 1 | 19 | 19 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 直也 | 4 | 2 | 65 | 36 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
櫻井 真吾 | 1 | 1 | 8 | |
渡辺 寛 | 3 | 0 | ||
二瓶 優 | 1 | 0 | ||
池田 哲生 | 2 | 0 | ||
筒井 圭介 | 8 | 0 | ||
新井 啓太 | 2 | 0 | ||
吉原 息吹樹 | 1 | 0 | ||
城石 龍汰 | 1 | 0 | ||
高橋 直也 | 1 | 0 | ||
坪井 太郎 | 1 | 0 | ||
増田 純平 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
染谷 大空 | 4 | 13 | 1 | 11 |
金子 俊章 | 3 | 0 | 3 | |
齋藤 詩伸 | 2 | -1 | 7 | |
富澤 友貴 | 2 | 5 | 6 | |
宮原 亮太 | 1 | 0 | ||
伊藤 碧 | 5 | 15 | 9 | |
中嶋 純平 | 1 | -1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
染谷 大空 | 5/8 | 63 | 47 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大塚 諒 | 2 | 59 | 47 | |
金子 俊章 | 1 | 6 | 6 | |
恒吉 幸紀 | 1 | -2 | ||
清水 翔太 | 1 | 0 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
島貫 允登 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
桑原 陸 | 4 | 163 | 163 | 52 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石川 圭太 | 1 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石川 圭太 | 1 | 0 | ||
富澤 友貴 | 2 | 127 | 1 | 97 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
石川 圭太 | 1 | 1 | ||
富澤 友貴 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
石川 圭太 | 4 | 0 | ||
大竹 祐輝 | 9 | 0 | ||
塩崎 直也 | 4 | 1 | 11 | |
高橋 遼太郎 | 3 | 0 | ||
島貫 允登 | 1.5 | 0 | ||
桒名 亮介 | 2 | 1 | 10 | |
下山 大介 | 2 | 0 | ||
平澤 遼 | 8 | 1 | 7 | |
飯塚 憶人 | 1 | 0 | ||
稲岡 達也 | 1.5 | 0 | ||
山口 達也 | 5.5 | 0 | ||
薬師寺 敬久 | 2 | 1 | 5 | |
舟腰 智昭 | 1.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数