名古屋 | 警視庁 | |
---|---|---|
35 | ラン回数 | 31 |
137 | ラン獲得ヤード | 114 |
TDラン | ||
7 | パス回数 | 14 |
5 | パス成功数 | 5 |
71 | パス獲得ヤード | 14 |
1 | 被サック | |
被インターセプト | 1 | |
2 | TDパス | 1 |
5 | レシーブ回数 | 5 |
71 | レシーブ獲得ヤード | 14 |
2 | TDレシーブ | 1 |
1 | インターセプト回数 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | 3 |
103 | パント獲得ヤード | 106 |
飛距離ヤード | ||
1 | パントTouchBack | |
Inside20 | 1 | |
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | |
2 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 3 |
76 | キックオフリターン獲得ヤード | 31 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | |
2 | PATキック成功数 | |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
18 | タックル1回 | 23 |
14 | 半タックル1回 | 10 |
サック1回 | 1 | |
1 | パスディフェンス | |
1 | 4thダウン回数 | 2 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
2 | TD回数 | 1 |
14 | 得点 | 11 |
セイフティ回数 | ||
2 | 反則回数 | 2 |
15 | 罰退ヤード | 5 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 1 |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
29 | FGトライヤード | 21 |
11 | 1stダウン回数 | 8 |
10 | 3rdダウン回数 | 10 |
4 | 3rdダウン成功数 | 4 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
37 | 攻撃時間_秒 | 23 |
42 | プレー回数 | 45 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
4thダウン失敗数 | 1 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
3 | パス1stダウン回数 | |
8 | ラン1stダウン回数 | 8 |
反則1stダウン回数 | ||
2 | ロスタックル回数 | 6 |
2 | ロスヤード | 25 |
2 | PAT回数 | 1 |
2 | PAT成功数 | 1 |
PATパス回数 | 1 | |
PATパス成功数 | 1 | |
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
5 | タイムアウト回数 | 5 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
103 | パントNETヤード | 104 |
サックヤード | 8 | |
28 | ラン最長ヤード | 21 |
39 | パス最長ヤード | 9 |
39 | レシーブ最長ヤード | 9 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
37 | パント最長ヤード | 46 |
2 | パントリターン最長ヤード | |
50 | キックオフリターン最長ヤード | 20 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 21 | |
1 | パス3rdダウン回数 | 2 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 1 |
2021年11月23日 警視庁イーグルス vs 名古屋サイクロンズ
6節の日程・スコア一覧に戻る
2021年11月23日 14:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 5:23 | 名古屋 | PASS - 兵頭 駿介 → 高木 優太朗 Kick - 坂本 アントニーマウネディ |
2Q | 8:49 | 警視庁 | Field Goal - 山口 達也 |
3Q | 11:07 | 名古屋 | PASS - 坂本 アントニーマウネディ → 藤田 陸 Kick - 坂本 アントニーマウネディ |
4Q | 7:23 | 警視庁 | PASS - 齋藤 詩伸 → 桑原 陸 PASS - 齋藤 詩伸 PASS - 清水 翔太 |
個人成績
- 名古屋
- 警視庁
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
坂本 アントニーマウネディ | 4 | 23 | 18 | |
兵頭 駿介 | 1 | -8 | ||
井戸 康将 | 5 | 21 | 7 | |
水野 信耶 | 3 | 8 | 6 | |
三浦 直己 | 12 | 25 | 14 | |
谷田 顕弘 | 4 | 14 | 9 | |
河上 遼 | 5 | 59 | 28 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
坂本 アントニーマウネディ | 1/1 | 39 | 1 | 39 |
兵頭 駿介 | 3/5 | 35 | 1 | 12 |
三浦 直己 | 1/1 | -3 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
藤田 陸 | 1 | 39 | 1 | 39 |
谷田 顕弘 | 1 | -3 | ||
高木 優太朗 | 2 | 23 | 1 | 12 |
河上 遼 | 1 | 12 | 12 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 剛大 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
坂本 アントニーマウネディ | 3 | 83 | 83 | 37 |
高木 優太朗 | 1 | 20 | 20 | 20 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
藤田 陸 | 1 | 2 | 2 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
藤田 陸 | 2 | 76 | 50 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
松久 拓斗 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
三原 大翔 | 0.5 | 0 | ||
田口 凌 | 3.5 | 0 | ||
谷田 尚裕 | 3.5 | 0 | ||
森本 拓也 | 1 | 0 | ||
堀 剛大 | 2.5 | 0 | ||
山田 将史 | 0.5 | 0 | ||
柴山 惠之 | 0.5 | 0 | ||
池田 直人 | 1 | 0 | ||
佐野 昂志 | 3.5 | 0 | ||
横尾 拓二 | 2 | 0 | ||
南 泰志 | 1 | 0 | ||
神谷 康治 | 2.5 | 0 | ||
北川 大祐 | 1 | 0 | ||
竹内 脩也 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
染谷 大空 | 4 | 17 | 11 | |
金子 俊章 | 5 | 13 | 4 | |
齋藤 詩伸 | 6 | -4 | 4 | |
富澤 友貴 | 5 | 37 | 21 | |
宮原 亮太 | 1 | 5 | 5 | |
伊藤 碧 | 9 | 52 | 11 | |
中嶋 純平 | 1 | -6 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
染谷 大空 | 2/5 | 0 | 3 | |
齋藤 詩伸 | 3/9 | 14 | 1 | 9 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
金子 俊章 | 1 | -3 | ||
桑原 陸 | 1 | 9 | 1 | 9 |
恒吉 幸紀 | 2 | 8 | 5 | |
中嶋 純平 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
桑原 陸 | 3 | 106 | 104 | 46 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
恒吉 幸紀 | 2 | 24 | 20 | |
伊藤 碧 | 1 | 7 | 7 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
山口 達也 | 1 | 1 | 21 | 21 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
齋藤 詩伸 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 1 | 0 | ||
石川 圭太 | 1 | 0 | ||
大竹 祐輝 | 5 | 0 | ||
高橋 遼太郎 | 1 | 0 | ||
島貫 允登 | 1 | 0 | ||
桒名 亮介 | 4.5 | 1 | 8 | |
平澤 遼 | 3 | 0 | ||
飯塚 憶人 | 4 | 0 | ||
山口 達也 | 5.5 | 0 | ||
薬師寺 敬久 | 1 | 0 | ||
舟腰 智昭 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数