ブルザイズ | パイレーツ | |
---|---|---|
23 | ラン回数 | 24 |
44 | ラン獲得ヤード | 41 |
TDラン | 1 | |
32 | パス回数 | 28 |
15 | パス成功数 | 15 |
175 | パス獲得ヤード | 205 |
2 | 被サック | 1 |
1 | 被インターセプト | |
TDパス | 2 | |
15 | レシーブ回数 | 15 |
175 | レシーブ獲得ヤード | 205 |
TDレシーブ | 2 | |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 9 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
2 | パント回数 | 4 |
85 | パント獲得ヤード | 159 |
飛距離ヤード | ||
1 | パントTouchBack | 1 |
Inside20 | ||
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 1 |
0 | パントリターン獲得ヤード | -1 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 3 |
72 | キックオフリターン獲得ヤード | 51 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 3 | |
PATキック成功数 | 3 | |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
21 | タックル1回 | 21 |
6 | 半タックル1回 | 6 |
1 | サック1回 | 2 |
3 | パスディフェンス | 1 |
5 | 4thダウン回数 | 3 |
2 | 4thダウン成功数 | 2 |
TD回数 | 3 | |
3 | 得点 | 21 |
セイフティ回数 | ||
2 | 反則回数 | 4 |
15 | 罰退ヤード | 20 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
70 | FGトライヤード | |
11 | 1stダウン回数 | 14 |
13 | 3rdダウン回数 | 11 |
4 | 3rdダウン成功数 | 4 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
58 | 攻撃時間_秒 | 2 |
55 | プレー回数 | 52 |
獲得ヤード | ||
9 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
3 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
7 | パス1stダウン回数 | 8 |
4 | ラン1stダウン回数 | 6 |
反則1stダウン回数 | ||
5 | ロスタックル回数 | 3 |
12 | ロスヤード | 23 |
PAT回数 | 3 | |
PAT成功数 | 3 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
6 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
86 | パントNETヤード | 159 |
6 | サックヤード | 22 |
20 | ラン最長ヤード | 19 |
42 | パス最長ヤード | 36 |
42 | レシーブ最長ヤード | 36 |
インターセプトリターン最長ヤード | 9 | |
49 | パント最長ヤード | 54 |
パントリターン最長ヤード | ||
37 | キックオフリターン最長ヤード | 30 |
FG最長ヤード | ||
36 | FG獲得ヤード | |
8 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 4 |
2021年11月23日 PentaOceanパイレーツ vs ブルザイズ東京
6節の日程・スコア一覧に戻る
2021年11月23日 11:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
品川CC ブルザイズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
PentaOceanパイレーツ | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 10:11 | パイレーツ | PASS - 西澤 凌介 → 日高 拓 Kick - 赤津 裕之 |
2Q | 2:26 | ブルザイズ | Field Goal - 住谷 優太 |
4Q | 9:26 | パイレーツ | RUN - 川島 渚 Kick - 神戸 浩多 |
4Q | 10:53 | パイレーツ | PASS - 西澤 凌介 → 田上 将太朗 Kick - 神戸 浩多 |
個人成績
- ブルザイズ
- パイレーツ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 8 | -6 | 8 | |
渡会 正明 | 1 | 20 | 20 | |
砂田 帆司郎 | 1 | 5 | 5 | |
新妻 知晃 | 5 | 7 | 4 | |
シュウ エリック | 1 | 1 | 1 | |
金子 泰徳 | 7 | 17 | 6 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南竹 司 | 14/30 | 152 | 42 | |
鈴木 瑛二 | 1/1 | 23 | 23 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宗像 真宏 | 1 | 3 | 3 | |
鈴木 瑛二 | 1 | 13 | 13 | |
高橋 広大 | 3 | 10 | 5 | |
天田 裕貴 | 4 | 59 | 29 | |
砂田 帆司郎 | 3 | 37 | 23 | |
草深 大貴 | 3 | 53 | 42 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
渡会 正明 | 2 | 85 | 86 | 49 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
平田 智洋 | 1 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
天田 裕貴 | 1 | 37 | 37 | |
田野 裕樹 | 2 | 35 | 23 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
住谷 優太 | 2 | 1 | 36 | 36 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
除川 豪 | 1 | 0 | ||
渡会 正明 | 4 | 0 | ||
高島 茂光 | 2 | 0 | ||
海老沼 卓人 | 1 | 0 | ||
伊藤 未来彦 | 2.5 | 0 | ||
若佐 彰斗 | 2 | 0 | ||
河西 翔太 | 1 | 0 | ||
森下 佑哉 | 2 | 0 | ||
木村 幸生 | 1 | 0 | ||
米山 彰 | 1.5 | 0 | ||
五十嵐 健太 | 5 | 1 | 6 | |
住谷 優太 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 5 | 3 | 8 | |
川島 渚 | 4 | 7 | 1 | 6 |
木村 亮 | 2 | -1 | ||
牛島 卓也 | 1 | -13 | ||
上田 貴弘 | 5 | 7 | 7 | |
草野 公平 | 6 | 35 | 19 | |
兵田 翔平 | 1 | 3 | 3 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 15/27 | 205 | 2 | 36 |
川島 渚 | /1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大通 広志 | 3 | 20 | 13 | |
岸澤 淳之介 | 2 | 31 | 25 | |
田上 将太朗 | 3 | 67 | 1 | 36 |
日高 拓 | 2 | 32 | 1 | 24 |
木村 亮 | 1 | 12 | 12 | |
上田 貴弘 | 1 | 3 | 3 | |
赤津 裕之 | 1 | 21 | 21 | |
中村 可沁 | 1 | 13 | 13 | |
川村 湧介 | 1 | 6 | 6 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 慶行 | 1 | 9 | 9 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
赤津 裕之 | 4 | 159 | 159 | 54 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岸澤 淳之介 | 1 | -1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
湯舟 大地 | 1 | 0 | ||
上田 貴弘 | 2 | 51 | 30 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
新野 光太郎 | 1 | 0 | ||
高橋 慶行 | 1 | 0 | ||
金澤 寛顕 | 1 | 0 | ||
湯舟 大地 | 1.5 | 0 | ||
松本 大生 | 2 | 0 | ||
神戸 浩多 | 1 | 0 | ||
湯浅 直希 | 4 | 0 | ||
白田 幹 | 2.5 | 0 | ||
林 亮太朗 | 1.5 | 0 | ||
蔀 啓介 | 1 | 0 | ||
鈴木 文健 | 1 | 0 | ||
赤石 遼 | 1 | 0 | ||
中村 可沁 | 1 | 0 | ||
森 洸三 | 3.5 | 2 | 22 | |
中村 雄貴 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数