BULLS | アズワン | |
---|---|---|
33 | ラン回数 | 24 |
84 | ラン獲得ヤード | 171 |
TDラン | 2 | |
22 | パス回数 | 22 |
8 | パス成功数 | 16 |
67 | パス獲得ヤード | 144 |
3 | 被サック | |
1 | 被インターセプト | 2 |
TDパス | 2 | |
8 | レシーブ回数 | 16 |
67 | レシーブ獲得ヤード | 144 |
TDレシーブ | 2 | |
2 | インターセプト回数 | 1 |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 2 |
55 | パント獲得ヤード | 66 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 1 | |
パントブロック | 1 | |
1 | パントリターン回数 | 1 |
パントリターン獲得ヤード | 9 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 1 |
66 | キックオフリターン獲得ヤード | 42 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 4 | |
PATキック成功数 | 4 | |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
23 | タックル1回 | 25 |
10 | 半タックル1回 | 10 |
サック1回 | 2 | |
1 | パスディフェンス | 1 |
4 | 4thダウン回数 | 2 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
TD回数 | 4 | |
得点 | 28 | |
セイフティ回数 | ||
4 | 反則回数 | 5 |
30 | 罰退ヤード | 35 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | ||
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | ||
12 | 1stダウン回数 | 17 |
12 | 3rdダウン回数 | 6 |
5 | 3rdダウン成功数 | 1 |
25 | 攻撃時間_分 | 22 |
2 | 攻撃時間_秒 | 58 |
55 | プレー回数 | 46 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
3 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
6 | パス1stダウン回数 | 8 |
6 | ラン1stダウン回数 | 9 |
反則1stダウン回数 | ||
3 | ロスタックル回数 | 5 |
5 | ロスヤード | 28 |
PAT回数 | 4 | |
PAT成功数 | 4 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
46 | パントNETヤード | 66 |
サックヤード | 19 | |
12 | ラン最長ヤード | 28 |
15 | パス最長ヤード | 23 |
15 | レシーブ最長ヤード | 23 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
33 | パント最長ヤード | 34 |
パントリターン最長ヤード | 9 | |
26 | キックオフリターン最長ヤード | 42 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
6 | パス3rdダウン回数 | 2 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 4 |
2021年11月20日 アズワンブラックイーグルス vs BULLSフットボールクラブ
6節の日程・スコア一覧に戻る
2021年11月20日 14:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
BULLSフットボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アズワンブラックイーグルス | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:45 | アズワン | PASS - 轟木 祐人 → 木下 敬士 Kick - 圓岡 裕己 |
3Q | 9:13 | アズワン | RUN - 田中 萌 Kick - 圓岡 裕己 |
4Q | 0:09 | アズワン | PASS - 轟木 祐人 → 坂井 佑史郎 Kick - 圓岡 裕己 |
4Q | 10:52 | アズワン | RUN - 戸梶 俊成 Kick - 圓岡 裕己 |
個人成績
- BULLS
- アズワン
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山形 周平 | 2 | 13 | 10 | |
菊地 駿介 | 3 | -5 | 4 | |
井上 耀介 | 13 | 46 | 12 | |
時崎 達弘 | 14 | 26 | 12 | |
高橋 直也 | 1 | 4 | 4 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
時崎 達弘 | 8/22 | 67 | 15 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
近藤 怜 | 1 | 6 | 6 | |
山形 周平 | 1 | 11 | 11 | |
菊地 駿介 | 2 | 11 | 8 | |
加藤 広海 | 3 | 24 | 9 | |
山田 陽平 | 1 | 15 | 15 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
志戸摩 朋宏 | 1 | |||
新井 啓太 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
時崎 達弘 | 1 | 33 | 33 | 33 |
高橋 直也 | 1 | 22 | 13 | 22 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
藤倉 奎悟 | 3 | 44 | 26 | |
大西 悠斗 | 1 | 22 | 22 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
櫻井 真吾 | 1.5 | 0 | ||
渡辺 寛 | 3 | 0 | ||
二瓶 優 | 1.5 | 0 | ||
山下 匠 | 0.5 | 0 | ||
小野 真稔 | 1.5 | 0 | ||
池田 哲生 | 3.5 | 0 | ||
志戸摩 朋宏 | 2.5 | 0 | ||
金森 寛隼 | 1 | 0 | ||
新井 啓太 | 1 | 0 | ||
吉原 息吹樹 | 1 | 0 | ||
江原 良介 | 2 | 0 | ||
高橋 直也 | 1.5 | 0 | ||
江原 圭介 | 0.5 | 0 | ||
増田 純平 | 7 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 2 | -2 | ||
轟木 祐人 | 4 | 34 | 18 | |
坂井 佑史郎 | 9 | 44 | 13 | |
宇田 慎吾 | 1 | 15 | 15 | |
戸梶 俊成 | 3 | 21 | 1 | 17 |
田中 萌 | 5 | 59 | 1 | 28 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
轟木 祐人 | 16/22 | 144 | 2 | 23 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
吉田 一貴 | 2 | 25 | 14 | |
比留間 正純 | 1 | 23 | 23 | |
木下 敬士 | 3 | 23 | 1 | 9 |
吉海 雄大 | 2 | 9 | 7 | |
坂井 佑史郎 | 2 | 13 | 1 | 13 |
宇田 慎吾 | 1 | 4 | 4 | |
田中 萌 | 1 | 9 | 9 | |
城田 尚輝 | 1 | 4 | 4 | |
和田 尚也 | 1 | 12 | 12 | |
川畑 一輝 | 2 | 22 | 13 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大橋 陸 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
菅波 克規 | 2 | 66 | 66 | 34 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
今西 亮平 | 1 | 9 | 9 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 1 | 42 | 42 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 0.5 | 0 | ||
松川 祐大 | 1 | 0 | ||
富治林 令士 | 0.5 | 0 | ||
西川 智貴 | 2 | 0 | ||
青木 久倫 | 1.5 | 0 | ||
佐古イドリサ 泰和 | 1.5 | 0 | ||
梶原 太郎 | 2 | 0 | ||
大橋 陸 | 0.5 | 0 | ||
中嶋 慶太 | 1 | 0 | ||
菅波 克規 | 2.5 | 0 | ||
福山 景太 | 2.5 | 1.5 | 12.5 | |
水田 貴之 | 1 | 0 | ||
佐藤 勇真 | 2 | 0 | ||
今西 亮平 | 1 | 0 | ||
廣瀬 海斗 | 2 | 0 | ||
奈良 隆之 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | |
平野 仁嗣 | 2 | 0 | ||
徳永 正幾 | 1 | 0 | ||
今井 正太郎 | 0.5 | 0 | ||
澗隨 浩俊 | 1.5 | 1 | 6 | |
北村 政仁 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数