| 31 | ラン回数 | 16 |
| 121 | ラン獲得ヤード | 26 |
| TDラン | 1 | |
| 22 | パス回数 | 37 |
| 12 | パス成功数 | 22 |
| 155 | パス獲得ヤード | 201 |
| 1 | 被サック | 1 |
| 1 | 被インターセプト | 1 |
| 1 | TDパス | |
| 12 | レシーブ回数 | 22 |
| 155 | レシーブ獲得ヤード | 201 |
| 1 | TDレシーブ | |
| 1 | インターセプト回数 | 1 |
| インターセプトリターン回数 | 1 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 28 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 5 | パント回数 | 5 |
| 231 | パント獲得ヤード | 185 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| 1 | Inside20 | 1 |
| パントブロック | ||
| 3 | パントリターン回数 | 3 |
| 0 | パントリターン獲得ヤード | 13 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 2 | キックオフリターン回数 | 2 |
| 73 | キックオフリターン獲得ヤード | 38 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| PATキック回数 | 1 | |
| PATキック成功数 | 1 | |
| ファンブル回数 | ||
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | ||
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 25 | タックル1回 | 33 |
| 4 | 半タックル1回 | 8 |
| 1 | サック1回 | 1 |
| 6 | パスディフェンス | 1 |
| 4thダウン回数 | ||
| 4thダウン成功数 | ||
| 1 | TD回数 | 1 |
| 14 | 得点 | 7 |
| セイフティ回数 | ||
| 8 | 反則回数 | 4 |
| 65 | 罰退ヤード | 25 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 3 | FG回数 | 1 |
| 2 | FG成功 | |
| FGブロック | ||
| 103 | FGトライヤード | 41 |
| 13 | 1stダウン回数 | 12 |
| 11 | 3rdダウン回数 | 13 |
| 4 | 3rdダウン成功数 | 7 |
| 27 | 攻撃時間_分 | 20 |
| 41 | 攻撃時間_秒 | 19 |
| 53 | プレー回数 | 53 |
| 獲得ヤード | ||
| 7 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
| 4thダウン失敗数 | ||
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 7 | パス1stダウン回数 | 9 |
| 6 | ラン1stダウン回数 | 2 |
| 反則1stダウン回数 | 1 | |
| 8 | ロスタックル回数 | 3 |
| 17 | ロスヤード | 16 |
| 1 | PAT回数 | 1 |
| 1 | PAT成功数 | 1 |
| 1 | PATパス回数 | |
| 1 | PATパス成功数 | |
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| 2 | パントフェアキャッチ | 1 |
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 4 | タイムアウト回数 | 3 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 218 | パントNETヤード | 185 |
| 3 | サックヤード | 10 |
| 13 | ラン最長ヤード | 14 |
| 39 | パス最長ヤード | 29 |
| 39 | レシーブ最長ヤード | 29 |
| インターセプトリターン最長ヤード | 28 | |
| 58 | パント最長ヤード | 44 |
| パントリターン最長ヤード | 13 | |
| 45 | キックオフリターン最長ヤード | 30 |
| FG最長ヤード | ||
| 57 | FG獲得ヤード | |
| 5 | パス3rdダウン回数 | 10 |
| その他リターンヤード |
2019年10月20日 パナソニックインパルス vs オービックシーガルズ
5節の日程・スコア一覧に戻る
2019年10月20日 11:00:00
@万博記念競技場 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オービックシーガルズ | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 | |
| パナソニック インパルス | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 4:24 | オービック | Field Goal - 星野 貴俊 |
| 1Q | 10:10 | オービック | Field Goal - 星野 貴俊 |
| 3Q | 9:51 | パナソニック | RUN - ミッチェル・ビクタージャモー Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 2:38 | オービック | PASS - スカイラー ハワード → 前田 眞郷 PASS - スカイラー ハワード PASS - 前田 眞郷 |
個人成績
オービック
パナソニック
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| スカイラー ハワード | 10 | 16 | 6 | |
| 李 卓 | 11 | 39 | 9 | |
| 地村 知樹 | 6 | 45 | 13 | |
| 望月 麻樹 | 4 | 21 | 12 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| スカイラー ハワード | 12/22 | 155 | 1 | 39 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 池井 勇輝 | 2 | 30 | 18 | |
| 前田 眞郷 | 3 | 56 | 1 | 39 |
| 木下 典明 | 2 | 30 | 23 | |
| 李 卓 | 3 | 5 | 7 | |
| 地村 知樹 | 1 | 15 | 15 | |
| 西村 有斗 | 1 | 19 | 19 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ブロンソン ビーティー | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 長尾 健 | 5 | 231 | 218 | 58 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木下 典明 | 2 | 0 | ||
| 西村 有斗 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木下 典明 | 2 | 73 | 45 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 星野 貴俊 | 3 | 2 | 57 | 29 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 砂川 敬三郎 | 1 | 0 | ||
| 久保 颯 | 1 | 0 | ||
| 塚田 昌克 | 3.5 | 0 | ||
| 岩本 卓也 | 1 | 0 | ||
| 三宅 剛司 | 1 | 0 | ||
| 平澤 徹 | 0.5 | 0 | ||
| ブロンソン ビーティー | 9 | 0 | ||
| 田中 雄大 | 1 | 0 | ||
| 山本 泰世 | 1 | 0 | ||
| 仲里 広章 | 3 | 0 | ||
| 寺田 雄大 | 1.5 | 0 | ||
| 佐藤 将貴 | 1 | 1 | 3 | |
| 須田 克志 | 1 | 0 | ||
| 小田原 利之 | 1.5 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル・ビクタージャモー | 6 | 4 | 1 | 3 |
| アンソニー ロウレンス | 6 | 12 | 14 | |
| 藤本 拓弥 | 4 | 10 | 5 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 山口 知輝 | /1 | |||
| アンソニー ロウレンス | 22/36 | 201 | 29 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岸本 翔平 | 5 | 27 | 10 | |
| ミッチェル・ビクタージャモー | 3 | 36 | 29 | |
| 成田 光希 | 1 | 9 | 9 | |
| ダニエル ワイズ | 4 | 43 | 22 | |
| 頓花 達也 | 4 | 58 | 25 | |
| 木下 統之 | 1 | 12 | 12 | |
| 藤本 拓弥 | 3 | 12 | 19 | |
| 木戸 崇斗 | 1 | 4 | 4 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ジョシュア コックス | 1 | 28 | 28 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 5 | 185 | 185 | 44 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ダニエル ワイズ | 2 | 13 | 13 | |
| 井貝 尋亜 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ダニエル ワイズ | 1 | 30 | 30 | |
| 木下 統之 | 1 | 8 | 8 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 秋山 雅洋 | 2 | 0 | ||
| 飾磨 佳和 | 1 | 0 | ||
| 小原 啓 | 3 | 0 | ||
| 齋藤 健太 | 2 | 0 | ||
| カールトン ジョーンズ | 1 | 0 | ||
| ジョシュア コックス | 1.5 | 0 | ||
| 辻 篤志 | 5.5 | 0 | ||
| 西岡 英士 | 2.5 | 0 | ||
| 小池 直崇 | 1 | 0 | ||
| ワイズマン モーゼス海人 | 3 | 0 | ||
| 岩田 駿一 | 1 | 0 | ||
| 松本 英一郎 | 2 | 0 | ||
| 林 直輝 | 6.5 | 1 | 10 | |
| 松永 省吾 | 1.5 | 0 | ||
| 大野 莞爾 | 0.5 | 0 | ||
| 有村 雄也 | 1 | 0 | ||
| 梶原 誠人 | 1 | 0 | ||
| イグエ ケリー祥一 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
