|  オービック |  富士通 | |
|---|---|---|
| 26 | ラン回数 | 28 | 
| 70 | ラン獲得ヤード | 111 | 
| 1 | TDラン | 1 | 
| 29 | パス回数 | 27 | 
| 14 | パス成功数 | 16 | 
| 170 | パス獲得ヤード | 166 | 
| 1 | 被サック | |
| 2 | 被インターセプト | |
| TDパス | 1 | |
| 14 | レシーブ回数 | 16 | 
| 170 | レシーブ獲得ヤード | 166 | 
| TDレシーブ | 1 | |
| インターセプト回数 | 2 | |
| インターセプトリターン回数 | 1 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 0 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 5 | パント回数 | 7 | 
| 205 | パント獲得ヤード | 248 | 
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | 1 | |
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| 4 | パントリターン回数 | 5 | 
| 35 | パントリターン獲得ヤード | 60 | 
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 | 
| 4 | キックオフリターン回数 | 1 | 
| 119 | キックオフリターン獲得ヤード | 25 | 
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 2 | 
| 1 | PATキック成功数 | 2 | 
| 1 | ファンブル回数 | 1 | 
| ファンブル喪失回数 | ||
| 1 | ファンブルリカバー回数 | 1 | 
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | 1 | |
| 20 | タックル1回 | 27 | 
| 16 | 半タックル1回 | 4 | 
| サック1回 | 1 | |
| 4 | パスディフェンス | 2 | 
| 1 | 4thダウン回数 | |
| 1 | 4thダウン成功数 | |
| 1 | TD回数 | 2 | 
| 10 | 得点 | 17 | 
| セイフティ回数 | ||
| 8 | 反則回数 | 7 | 
| 65 | 罰退ヤード | 55 | 
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | 1 | 
| 1 | FG成功 | 1 | 
| FGブロック | ||
| 22 | FGトライヤード | 24 | 
| 13 | 1stダウン回数 | 16 | 
| 13 | 3rdダウン回数 | 12 | 
| 4 | 3rdダウン成功数 | 4 | 
| 23 | 攻撃時間_分 | 24 | 
| 46 | 攻撃時間_秒 | 14 | 
| 55 | プレー回数 | 55 | 
| 獲得ヤード | ||
| 9 | 3rdダウン失敗数 | 8 | 
| 4thダウン失敗数 | ||
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 7 | パス1stダウン回数 | 8 | 
| 4 | ラン1stダウン回数 | 6 | 
| 2 | 反則1stダウン回数 | 2 | 
| 1 | ロスタックル回数 | 6 | 
| 1 | ロスヤード | 13 | 
| 1 | PAT回数 | 2 | 
| 1 | PAT成功数 | 2 | 
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 4 | タイムアウト回数 | 3 | 
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 1 | ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | 
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| 0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | 
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 140 | パントNETヤード | 213 | 
| サックヤード | 7 | |
| 16 | ラン最長ヤード | 23 | 
| 36 | パス最長ヤード | 24 | 
| 36 | レシーブ最長ヤード | 24 | 
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 48 | パント最長ヤード | 59 | 
| 18 | パントリターン最長ヤード | 18 | 
| 42 | キックオフリターン最長ヤード | 25 | 
| FG最長ヤード | ||
| 22 | FG獲得ヤード | 24 | 
| 10 | パス3rdダウン回数 | 9 | 
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 8 | 反則辞退数 | 7 | 
2021年12月12日 富士通フロンティアーズ vs オービックシーガルズ
ポストシーズンの日程・スコア一覧に戻る
					2021年12月12日 14:00:00					
					@横浜スタジアム					*下がホームチーム
				
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オービックシーガルズ | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| 富士通フロンティアーズ | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | 
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 4:58 | オービック | Field Goal - 山﨑 丈路 | 
| 1Q | 9:20 | 富士通 | RUN - トラショーン ニクソン Kick - 西村 豪哲 | 
| 2Q | 5:11 | 富士通 | Field Goal - 西村 豪哲 | 
| 2Q | 7:05 | オービック | RUN - 望月 麻樹 Kick - 山﨑 丈路 | 
| 3Q | 4:09 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 松井 理己 Kick - 西村 豪哲 | 
個人成績
 オービック オービック
 富士通 富士通
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Laughrea | 5 | -25 | ||
| 地村 知樹 | 6 | 27 | 16 | |
| 荒竹 悠大 | 5 | 33 | 15 | |
| 望月 麻樹 | 10 | 35 | 1 | 13 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Laughrea | 14/28 | 170 | 36 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 前田 眞郷 | 1 | 18 | 18 | |
| 木下 典明 | 1 | 9 | 9 | |
| 野崎 貴宏 | 1 | 8 | 8 | |
| 荒竹 悠大 | 3 | 46 | 36 | |
| 西村 有斗 | 1 | 6 | 6 | |
| Holden Huff | 7 | 83 | 34 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 髙坂 將太 | 5 | 205 | 140 | 48 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 池井 勇輝 | 3 | 36 | 18 | |
| 木下 典明 | 1 | -1 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 藤本 将司 | 1 | 34 | 34 | |
| 西村 有斗 | 3 | 85 | 42 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 山﨑 丈路 | 1 | 1 | 22 | 22 | 
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds | 
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Laughrea | 1 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 久保 颯 | 1 | 0 | ||
| 東方 嘉永 | 0.5 | 0 | ||
| 小椋 拓海 | 1.5 | 0 | ||
| 岩本 卓也 | 4 | 0 | ||
| 藤本 将司 | 1 | 0 | ||
| 坊農 賢吾 | 1 | 0 | ||
| 高橋 弘汰 | 1 | 0 | ||
| 平澤 徹 | 2.5 | 0 | ||
| Bronson Beatty | 1 | 0 | ||
| Byron Beatty Jr. | 1.5 | 0 | ||
| 田中 雄大 | 2 | 0 | ||
| 仲里 広章 | 2.5 | 0 | ||
| 北村 優 | 1 | 0 | ||
| 成瀬 圭汰 | 3.5 | 0 | ||
| 繁治 亮依 | 1 | 0 | ||
| 板敷 勁至 | 1.5 | 0 | ||
| 清家 拓也 | 0.5 | 0 | ||
| 小山 健太 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| トラショーン ニクソン | 20 | 113 | 1 | 23 | 
| 高木 翼 | 7 | -2 | 2 | |
| 金 雄一 | 1 | 0 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 高木 翼 | 16/27 | 166 | 1 | 24 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| トラショーン ニクソン | 1 | 3 | 3 | |
| サマジー グラント | 1 | 18 | 18 | |
| 宜本 潤平 | 6 | 62 | 24 | |
| 小梶 恭平 | 1 | 14 | 14 | |
| 柴田 源太 | 2 | 14 | 9 | |
| 松井 理己 | 5 | 55 | 1 | 24 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 徳茂 宏樹 | 1 | 0 | ||
| 藤田 篤 | 1 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 吉田 元紀 | 7 | 248 | 213 | 59 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 宜本 潤平 | 5 | 60 | 18 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 金 雄一 | 1 | 25 | 25 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 西村 豪哲 | 1 | 1 | 24 | 24 | 
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds | 
|---|---|---|---|---|
| 高木 翼 | 1 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 久下 裕一朗 | 2 | 0 | ||
| 徳茂 宏樹 | 1 | 0 | ||
| 藤田 篤 | 1 | 0 | ||
| 神山 恭祐 | 3 | 1 | 7 | |
| 渡辺 裕也 | 1 | 0 | ||
| 糸川 創平 | 1 | 0 | ||
| 大貫 曜 | 2 | 0 | ||
| 奥田 凌大 | 1 | 0 | ||
| 樋田 祥一 | 4 | 0 | ||
| 吉井 勇輔 | 1 | 0 | ||
| アディヤミ アルリワン | 1.5 | 0 | ||
| 井本 健一朗 | 1.5 | 0 | ||
| 趙 翔来 | 2.5 | 0 | ||
| 海﨑 悠 | 1 | 0 | ||
| 髙橋 孝綺 | 1 | 0 | ||
| 宇田 正男 | 2 | 0 | ||
| 髙橋 伶太 | 1.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数

























