福岡SUNS | 富士フイルム海老名 | |
---|---|---|
16 | ラン回数 | 35 |
93 | ラン獲得ヤード | 79 |
TDラン | ||
35 | パス回数 | 24 |
16 | パス成功数 | 12 |
255 | パス獲得ヤード | 194 |
被サック | 2 | |
被インターセプト | 1 | |
2 | TDパス | 1 |
16 | レシーブ回数 | 12 |
255 | レシーブ獲得ヤード | 194 |
2 | TDレシーブ | 1 |
1 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
0 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 4 |
136 | パント獲得ヤード | 134 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 1 | |
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | 2 |
5 | パントリターン獲得ヤード | 30 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 5 |
35 | キックオフリターン獲得ヤード | 60 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 1 |
2 | PATキック成功数 | |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
33 | タックル1回 | 19 |
12 | 半タックル1回 | 10 |
2 | サック1回 | |
4 | パスディフェンス | 4 |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | ||
2 | TD回数 | 1 |
20 | 得点 | 9 |
セイフティ回数 | ||
2 | 反則回数 | 4 |
10 | 罰退ヤード | 13 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 1 |
2 | FG成功 | 1 |
FGブロック | ||
59 | FGトライヤード | 32 |
17 | 1stダウン回数 | 16 |
10 | 3rdダウン回数 | 14 |
4 | 3rdダウン成功数 | 6 |
18 | 攻撃時間_分 | 29 |
24 | 攻撃時間_秒 | 36 |
51 | プレー回数 | 59 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 8 |
1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
13 | パス1stダウン回数 | 11 |
4 | ラン1stダウン回数 | 3 |
反則1stダウン回数 | 2 | |
2 | ロスタックル回数 | 1 |
9 | ロスヤード | 3 |
2 | PAT回数 | 1 |
2 | PAT成功数 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | ||
2 | タイムアウト回数 | 5 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
106 | パントNETヤード | 129 |
9 | サックヤード | |
20 | ラン最長ヤード | 8 |
50 | パス最長ヤード | 41 |
50 | レシーブ最長ヤード | 41 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
50 | パント最長ヤード | 43 |
5 | パントリターン最長ヤード | 18 |
19 | キックオフリターン最長ヤード | 20 |
FG最長ヤード | ||
59 | FG獲得ヤード | 32 |
9 | パス3rdダウン回数 | 8 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 3 |
2021年10月24日 富士フイルムミネルヴァAFC vs イコールワン福岡SUNS
5節の日程・スコア一覧に戻る
2021年10月24日 13:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLEIADES福岡SUNS | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 | |
富士フイルム海老名 Minerva AFC | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 4:14 | 福岡SUNS | Field Goal - 吉野 至 |
1Q | 8:12 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 別府 紘行 |
2Q | 3:51 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 和田 俊亮 Kick - 吉野 至 |
2Q | 11:23 | 富士フイルム海老名 | Field Goal - 河津 俊介 |
2Q | 11:52 | 福岡SUNS | Field Goal - 吉野 至 |
3Q | 6:03 | 福岡SUNS | PASS - 西山 雄斗 → 伊藤 嵩人 Kick - 吉野 至 |
個人成績
- 福岡SUNS
- 富士フイルム海老名
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
黒川 ラフィ | 2 | 21 | 20 | |
中島 裕紀 | 1 | 4 | 4 | |
田中 耕生 | 1 | 4 | 4 | |
Berry Brandon | 12 | 64 | 16 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西山 雄斗 | 16/35 | 255 | 2 | 50 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩永 悠暉 | 2 | 62 | 50 | |
King Donnie | 4 | 55 | 23 | |
伊藤 嵩人 | 7 | 87 | 1 | 20 |
小林 亮 | 1 | 13 | 13 | |
和田 俊亮 | 1 | 8 | 1 | 8 |
菱岡 直貴 | 1 | 30 | 30 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
黒土 勧太 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉野 至 | 3 | 136 | 106 | 50 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
黒土 勧太 | 2 | 5 | 5 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
King Donnie | 2 | 35 | 19 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
吉野 至 | 2 | 2 | 59 | 32 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
黒川 ラフィ | 1 | 0 | ||
佐藤 悠 | 4.5 | 0 | ||
梅谷 貴則 | 2 | 0 | ||
コージ トクダ | 1.5 | 0 | ||
篠崎 蓮 | 4.5 | 0 | ||
斉藤 塁 | 2.5 | 0 | ||
和田 俊亮 | 1 | 0 | ||
高木 大成 | 0.5 | 0 | ||
黒土 勧太 | 1.5 | 0 | ||
坂本 耕太 | 0.5 | 0 | ||
藤本 昌也 | 0.5 | 0 | ||
小泉 直紀 | 5 | 1 | 3 | |
杉山 紘好 | 3 | 0 | ||
森川 謙一 | 3 | 0 | ||
菱岡 直貴 | 1 | 0 | ||
豊田 洋光 | 2 | 1 | 6 | |
川越 天地 | 3 | 0 | ||
島野 純三 | 1 | 0 | ||
原 龍児 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 9 | 21 | 5 | |
安達 絹心 | 8 | 25 | 8 | |
鈴木 貴史 | 5 | -7 | 3 | |
別府 紘行 | 1 | 8 | 8 | |
廣澤 達也 | 1 | 3 | 3 | |
山田 大葵 | 1 | 1 | 1 | |
井岡 淳 | 9 | 33 | 7 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 貴史 | 12/24 | 194 | 1 | 41 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 1 | 20 | 20 | |
堀場 康太 | 1 | 0 | ||
別府 紘行 | 3 | 65 | 1 | 41 |
桑原 司 | 4 | 75 | 30 | |
井岡 淳 | 1 | 10 | 10 | |
堀之内 拓人 | 2 | 24 | 18 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 3 | 90 | 90 | 38 |
小松 平太郎 | 2 | 70 | 65 | 43 |
佐藤 十八 | -1 | -26 | -26 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 1 | 12 | 12 | |
別府 紘行 | 1 | 18 | 18 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 2 | 23 | 14 | |
小原 清之朗 | 1 | 4 | 4 | |
別府 紘行 | 2 | 33 | 20 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
河津 俊介 | 1 | 1 | 32 | 32 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
鈴木 和馬 | 1.5 | 0 | ||
小川 耀 | 3 | 0 | ||
村松 慶充 | 3.5 | 0 | ||
小原 清之朗 | 4 | 0 | ||
岩谷 亮 | 1 | 0 | ||
飯塚 崚輔 | 2.5 | 0 | ||
本山 大雅 | 2 | 0 | ||
松田 知也 | 1 | 0 | ||
益本 有人 | 2 | 0 | ||
松田 富美雄 | 2.5 | 0 | ||
小笠原 慎也 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数