電通 | パイレーツ | |
---|---|---|
19 | ラン回数 | 32 |
52 | ラン獲得ヤード | 55 |
TDラン | 1 | |
27 | パス回数 | 20 |
13 | パス成功数 | 16 |
107 | パス獲得ヤード | 148 |
2 | 被サック | 3 |
2 | 被インターセプト | |
1 | TDパス | 1 |
13 | レシーブ回数 | 16 |
107 | レシーブ獲得ヤード | 148 |
1 | TDレシーブ | 1 |
インターセプト回数 | 2 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
6 | パント回数 | 8 |
240 | パント獲得ヤード | 298 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
4 | パントリターン回数 | 2 |
63 | パントリターン獲得ヤード | 2 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 1 |
61 | キックオフリターン獲得ヤード | 21 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 2 |
1 | PATキック成功数 | 2 |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
23 | タックル1回 | 21 |
4 | 半タックル1回 | 10 |
3 | サック1回 | 2 |
1 | パスディフェンス | 3 |
4thダウン回数 | 1 | |
4thダウン成功数 | 1 | |
1 | TD回数 | 2 |
7 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | ||
6 | 反則回数 | 7 |
35 | 罰退ヤード | 40 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | |
FG成功 | ||
FGブロック | 1 | |
31 | FGトライヤード | |
9 | 1stダウン回数 | 12 |
10 | 3rdダウン回数 | 11 |
2 | 3rdダウン成功数 | 2 |
19 | 攻撃時間_分 | 28 |
43 | 攻撃時間_秒 | 17 |
46 | プレー回数 | 52 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 9 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
6 | パス1stダウン回数 | 7 |
3 | ラン1stダウン回数 | 4 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
4 | ロスタックル回数 | 4 |
22 | ロスヤード | 19 |
1 | PAT回数 | 2 |
1 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | 1 | |
キックオフフェアキャッチ | ||
6 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
238 | パントNETヤード | 245 |
19 | サックヤード | 15 |
16 | ラン最長ヤード | 21 |
24 | パス最長ヤード | 22 |
24 | レシーブ最長ヤード | 22 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
49 | パント最長ヤード | 52 |
39 | パントリターン最長ヤード | 2 |
31 | キックオフリターン最長ヤード | 21 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
5 | パス3rdダウン回数 | 3 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
6 | 反則辞退数 | 6 |
2021年11月7日 PentaOceanパイレーツ vs 電通キャタピラーズ
5節の日程・スコア一覧に戻る
2021年11月07日 17:00:00
@横浜スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
電通キャタピラーズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
PentaOceanパイレーツ | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:59 | 電通 | PASS - 柴崎 哲平 → 小貫 哲 Kick - 廣田 祐 |
2Q | 1:24 | パイレーツ | PASS - 西澤 凌介 → 大通 広志 Kick - 赤津 裕之 |
4Q | 11:58 | パイレーツ | RUN - 藤井 彬成 Kick - 赤津 裕之 |
個人成績
- 電通
- パイレーツ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴崎 哲平 | 7 | 1 | 6 | |
坂梨 陽木 | 3 | 22 | 14 | |
吉光 太郎 | 8 | 28 | 16 | |
片岡 遼也 | 1 | 1 | 1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴崎 哲平 | 12/25 | 103 | 1 | 24 |
坂梨 陽木 | 1/2 | 4 | 4 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
吉光 太郎 | 2 | 11 | 7 | |
草野 佑介 | 1 | 4 | 4 | |
片岡 遼也 | 1 | 0 | ||
河波 正樹 | 1 | 8 | 8 | |
野村 周作 | 4 | 38 | 17 | |
小貫 哲 | 3 | 34 | 1 | 24 |
山本 俊太朗 | 1 | 12 | 12 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
廣田 祐 | 6 | 240 | 238 | 49 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
野村 周作 | 2 | 19 | 11 | |
小貫 哲 | 2 | 44 | 39 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
河波 正樹 | 1 | 31 | 31 | |
小貫 哲 | 1 | 30 | 30 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
廣田 祐 | 1 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
吉光 太郎 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
西山 圭介 | 3 | 0 | ||
天野 信也 | 1 | 0 | ||
杉田 直人 | 1 | 0 | ||
畑 壮吉 | 1.5 | 0 | ||
伊田 拳斗 | 0.5 | 0 | ||
弓岡 敬太 | 2 | 0 | ||
中谷 祐紀 | 1.5 | 0 | ||
詫間 陽介 | 2 | 0 | ||
杉山 慶 | 2 | 0 | ||
芦澤 拓真 | 0.5 | 0 | ||
國吉 翔 | 1 | 0 | ||
パング 航海 | 2 | 1 | 8 | |
藤本 優臣 | 4 | 2 | 11 | |
小林 貴 | 1 | 0 | ||
寺岡 芳樹 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 9 | -11 | 13 | |
藤井 彬成 | 1 | 1 | 1 | 1 |
岸澤 淳之介 | 1 | 2 | 2 | |
川島 渚 | 3 | 13 | 11 | |
金澤 寛顕 | 1 | 1 | 1 | |
木村 亮 | 5 | 5 | 4 | |
上田 貴弘 | 4 | 3 | 3 | |
草野 公平 | 6 | 47 | 21 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 16/19 | 148 | 1 | 22 |
川島 渚 | /1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大通 広志 | 5 | 56 | 1 | 22 |
岸澤 淳之介 | 1 | 12 | 12 | |
田上 将太朗 | 2 | 13 | 8 | |
金澤 寛顕 | 1 | 4 | 4 | |
上田 貴弘 | 1 | 4 | 4 | |
草野 公平 | 1 | 9 | 9 | |
赤津 裕之 | 5 | 50 | 20 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 慶行 | 1 | |||
鈴木 文健 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
赤津 裕之 | 8 | 298 | 245 | 52 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
上田 貴弘 | 1 | 2 | 2 | |
中村 可沁 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岸澤 淳之介 | 1 | 21 | 21 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
藤井 彬成 | 1 | 0 | ||
高橋 慶行 | 1 | 0 | ||
石渡 怜雄 | 3 | 0 | ||
湯舟 大地 | 2.5 | 0 | ||
松本 大生 | 4 | 0 | ||
湯浅 直希 | 2 | 0 | ||
牛島 卓也 | 2 | 0 | ||
馬場 智久 | 0.5 | 0 | ||
蔀 啓介 | 1.5 | 0 | ||
赤津 裕之 | 1 | 0 | ||
林本 直也 | 0.5 | 0 | ||
萩原 篤志 | 1 | 0 | ||
鈴木 文健 | 2.5 | 0 | ||
森 洸三 | 1 | 0 | ||
中村 雄貴 | 2.5 | 2 | 15 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数