警視庁 | 富士フイルム海老名 | |
---|---|---|
25 | ラン回数 | 15 |
87 | ラン獲得ヤード | 91 |
2 | TDラン | 1 |
31 | パス回数 | 33 |
22 | パス成功数 | 19 |
225 | パス獲得ヤード | 230 |
被サック | 2 | |
1 | 被インターセプト | |
1 | TDパス | 1 |
22 | レシーブ回数 | 19 |
225 | レシーブ獲得ヤード | 230 |
1 | TDレシーブ | 1 |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 11 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 4 |
116 | パント獲得ヤード | 84 |
飛距離ヤード | ||
1 | パントTouchBack | |
Inside20 | ||
1 | パントブロック | |
3 | パントリターン回数 | 1 |
44 | パントリターン獲得ヤード | 35 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 3 |
72 | キックオフリターン獲得ヤード | 59 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
3 | PATキック回数 | 2 |
3 | PATキック成功数 | 1 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
24 | タックル1回 | 20 |
4 | 半タックル1回 | 8 |
2 | サック1回 | |
4 | パスディフェンス | 1 |
4thダウン回数 | 1 | |
4thダウン成功数 | 1 | |
3 | TD回数 | 2 |
21 | 得点 | 16 |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | 3 |
罰退ヤード | 20 | |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 2 |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
75 | FGトライヤード | 65 |
15 | 1stダウン回数 | 14 |
10 | 3rdダウン回数 | 8 |
6 | 3rdダウン成功数 | 2 |
27 | 攻撃時間_分 | 20 |
6 | 攻撃時間_秒 | 54 |
56 | プレー回数 | 48 |
獲得ヤード | ||
4 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
11 | パス1stダウン回数 | 11 |
4 | ラン1stダウン回数 | 3 |
反則1stダウン回数 | ||
3 | ロスタックル回数 | 3 |
19 | ロスヤード | 14 |
3 | PAT回数 | 2 |
3 | PAT成功数 | 1 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 5 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
81 | パントNETヤード | 87 |
17 | サックヤード | |
13 | ラン最長ヤード | 42 |
26 | パス最長ヤード | 29 |
26 | レシーブ最長ヤード | 29 |
インターセプトリターン最長ヤード | 11 | |
45 | パント最長ヤード | 38 |
47 | パントリターン最長ヤード | 35 |
40 | キックオフリターン最長ヤード | 27 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 26 | |
8 | パス3rdダウン回数 | 7 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
反則辞退数 | 3 |
2021年11月07日 富士フイルムミネルヴァAFC vs 警視庁イーグルス
5節の日程・スコア一覧に戻る
2021年11月07日 11:00:00
@横浜スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
警視庁イーグルス | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |
富士フイルム海老名 Minerva AFC | 3 | 7 | 0 | 6 | 16 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 8:37 | 富士フイルム海老名 | Field Goal - 河津 俊介 |
2Q | 1:21 | 富士フイルム海老名 | RUN - 鈴木 貴史 Kick - 小松 平太郎 |
2Q | 11:51 | 警視庁 | PASS - 齋藤 詩伸 → 桑原 陸 Kick - 山口 達也 |
4Q | 9:53 | 警視庁 | RUN - 齋藤 詩伸 Kick - 山口 達也 |
4Q | 10:59 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 別府 紘行 |
4Q | 11:47 | 警視庁 | RUN - 中嶋 純平 Kick - 山口 達也 |
個人成績
- 警視庁
- 富士フイルム海老名
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
染谷 大空 | 1 | 10 | 10 | |
齋藤 詩伸 | 5 | 31 | 1 | 13 |
富澤 友貴 | 3 | 3 | 6 | |
宮原 亮太 | 3 | 16 | 9 | |
平林 岳 | 1 | 2 | 2 | |
伊藤 碧 | 6 | 7 | 3 | |
中嶋 純平 | 5 | 19 | 1 | 6 |
永長 健也 | 1 | -1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
染谷 大空 | 2/2 | 8 | 5 | |
齋藤 詩伸 | 20/29 | 217 | 1 | 26 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大塚 諒 | 1 | 4 | 4 | |
桑原 陸 | 1 | 4 | 1 | 4 |
恒吉 幸紀 | 9 | 96 | 22 | |
富澤 友貴 | 2 | 15 | 8 | |
山下 貴也 | 4 | 55 | 22 | |
伊藤 碧 | 1 | 6 | 6 | |
清水 翔太 | 3 | 42 | 26 | |
小林 雅之 | 1 | 3 | 3 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
桑原 陸 | 3 | 116 | 81 | 45 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大竹 祐輝 | 1 | 5 | 5 | |
恒吉 幸紀 | 1 | -8 | ||
薬師寺 敬久 | 1 | 47 | 47 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
恒吉 幸紀 | 1 | 40 | 40 | |
富澤 友貴 | 3 | 32 | 23 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
山口 達也 | 2 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 1 | 0 | ||
石川 圭太 | 5 | 0 | ||
中野 弘毅 | 1 | 0 | ||
大竹 祐輝 | 2.5 | 0 | ||
高橋 遼太郎 | 3 | 0 | ||
島貫 允登 | 3 | 0 | ||
桒名 亮介 | 1 | 0 | ||
平澤 遼 | 3 | 1 | 7 | |
山口 達也 | 1 | 1 | 10 | |
馬場 大地 | 1 | 0 | ||
永長 健也 | 0.5 | 0 | ||
薬師寺 敬久 | 0.5 | 0 | ||
舟腰 智昭 | 3 | 0 | ||
庄子 兼人 | 0.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 1 | 6 | 6 | |
安達 絹心 | 5 | 71 | 42 | |
鈴木 貴史 | 3 | -3 | 1 | 14 |
廣澤 達也 | 2 | 2 | 2 | |
山田 大葵 | 2 | 11 | 7 | |
井岡 淳 | 2 | 4 | 3 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 貴史 | 19/33 | 230 | 1 | 29 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
別府 紘行 | 6 | 56 | 1 | 19 |
和田 優輝 | 1 | 16 | 16 | |
廣澤 達也 | 1 | 3 | 3 | |
桑原 司 | 7 | 107 | 28 | |
井岡 淳 | 2 | -1 | 4 | |
河津 俊介 | 2 | 49 | 29 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
飯塚 崚輔 | 1 | 11 | 11 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 1 | 18 | 13 | 18 |
小松 平太郎 | 2 | 66 | 74 | 38 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
別府 紘行 | 1 | 35 | 35 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 1 | 17 | 17 | |
別府 紘行 | 2 | 42 | 27 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
小松 平太郎 | 1 | |||
河津 俊介 | 1 | 1 | 26 | 26 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
小川 耀 | 1 | 0 | ||
村松 慶充 | 2 | 0 | ||
小原 清之朗 | 5 | 0 | ||
飯塚 崚輔 | 1.5 | 0 | ||
本山 大雅 | 2.5 | 0 | ||
山田 大葵 | 1 | 0 | ||
益本 有人 | 2 | 0 | ||
政所 崇明 | 1 | 0 | ||
中谷 俊 | 3 | 0 | ||
中園 祐輔 | 5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数