エレコム神戸 | パナソニック | |
---|---|---|
14 | ラン回数 | 31 |
14 | ラン獲得ヤード | 131 |
TDラン | 2 | |
31 | パス回数 | 40 |
18 | パス成功数 | 26 |
134 | パス獲得ヤード | 279 |
2 | 被サック | |
被インターセプト | ||
1 | TDパス | 3 |
18 | レシーブ回数 | 26 |
134 | レシーブ獲得ヤード | 279 |
1 | TDレシーブ | 3 |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | |
212 | パント獲得ヤード | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 3 | |
パントリターン獲得ヤード | 29 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
7 | キックオフリターン回数 | 2 |
96 | キックオフリターン獲得ヤード | 34 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 5 |
PATキック成功数 | 5 | |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
36 | タックル1回 | 23 |
6 | 半タックル1回 | 2 |
サック1回 | 1 | |
3 | パスディフェンス | 4 |
2 | 4thダウン回数 | |
1 | 4thダウン成功数 | |
1 | TD回数 | 5 |
9 | 得点 | 41 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 6 |
30 | 罰退ヤード | 65 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 2 |
1 | FG成功 | 2 |
FGブロック | ||
27 | FGトライヤード | 60 |
10 | 1stダウン回数 | 24 |
8 | 3rdダウン回数 | 10 |
1 | 3rdダウン成功数 | 8 |
20 | 攻撃時間_分 | 27 |
31 | 攻撃時間_秒 | 29 |
45 | プレー回数 | 71 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 2 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
8 | パス1stダウン回数 | 18 |
2 | ラン1stダウン回数 | 6 |
反則1stダウン回数 | ||
1 | ロスタックル回数 | 3 |
2 | ロスヤード | 7 |
1 | PAT回数 | 5 |
PAT成功数 | 5 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
183 | パントNETヤード | |
サックヤード | 10 | |
12 | ラン最長ヤード | 19 |
22 | パス最長ヤード | 32 |
22 | レシーブ最長ヤード | 32 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
50 | パント最長ヤード | |
パントリターン最長ヤード | 16 | |
43 | キックオフリターン最長ヤード | 19 |
FG最長ヤード | ||
27 | FG獲得ヤード | 60 |
5 | パス3rdダウン回数 | 9 |
その他リターンヤード |
2019年11月17日 パナソニックインパルス vs エレコム神戸ファイニーズ
7節の日程・スコア一覧に戻る
2019年11月17日 13:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
パナソニック インパルス | 10 | 7 | 14 | 10 | 41 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 4:00 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 栄太 |
1Q | 8:45 | パナソニック | PASS - アンソニー ロウレンス → ダニエル ワイズ Kick - 佐伯 栄太 |
2Q | 9:50 | パナソニック | RUN - アンソニー ロウレンス Kick - 佐伯 栄太 |
2Q | 11:25 | エレコム神戸 | Field Goal - 山崎 丈路 |
3Q | 3:21 | パナソニック | PASS - アンソニー ロウレンス → ダニエル ワイズ Kick - 佐伯 栄太 |
3Q | 10:22 | パナソニック | RUN - アンソニー ロウレンス Kick - 佐伯 栄太 |
4Q | 0:46 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 栄太 |
4Q | 7:25 | エレコム神戸 | PASS - コーディー ソコール → 南本 剛志 |
4Q | 10:08 | パナソニック | PASS - 石内 卓也 → 高木 広次 Kick - 佐伯 栄太 |
個人成績
- エレコム神戸
- パナソニック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
コーディー ソコール | 4 | -6 | 4 | |
川淵 将紀 | 4 | 7 | 6 | |
芦田 龍居 | 1 | -1 | ||
白神 有貴 | 5 | 14 | 12 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
コーディー ソコール | 18/31 | 134 | 1 | 22 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
森 悟 | 3 | 7 | 5 | |
木下 敬士 | 1 | 18 | 18 | |
川淵 将紀 | 2 | 23 | 20 | |
永見 優諭貴 | 1 | 1 | 1 | |
白神 有貴 | 1 | 2 | 2 | |
岡本 雄太 | 2 | 3 | 2 | |
南本 剛志 | 1 | 1 | 1 | 1 |
酒本 和樹 | 1 | 6 | 6 | |
金岡 宗和 | 2 | 17 | 9 | |
高尾 祐樹 | 4 | 56 | 22 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
山崎 丈路 | 5 | 212 | 183 | 50 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ショーン ドレイパー | 3 | 64 | 43 | |
中川 雄介 | 1 | 10 | 10 | |
岡本 雄太 | 1 | 9 | 9 | |
南本 剛志 | 2 | 13 | 7 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
山崎 丈路 | 1 | 1 | 27 | 27 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
ショーン ドレイパー | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
ショーン ドレイパー | 5 | 0 | ||
中川 葵一 | 1.5 | 0 | ||
山村 昴平 | 4 | 0 | ||
香川 創 | 2 | 0 | ||
八木 慧斗 | 1 | 0 | ||
カーデル ローリングス | 4.5 | 0 | ||
村上 知裕 | 1 | 0 | ||
田中 政行 | 5.5 | 0 | ||
長井 友和 | 2 | 0 | ||
日野 祥 | 1 | 0 | ||
岡本 公秀 | 3 | 0 | ||
永見 優諭貴 | 1 | 0 | ||
中村 彰志 | 1.5 | 0 | ||
久高 平次 | 3.5 | 0 | ||
木保 慎太郎 | 1 | 0 | ||
利根川 公紀 | 0.5 | 0 | ||
伊藤 大 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 広次 | 1 | 16 | 16 | |
ミッチェル・ビクタージャモー | 8 | 25 | 6 | |
山口 知輝 | 3 | 4 | 2 | |
ダニエル ワイズ | 1 | 1 | 1 | |
アンソニー ロウレンス | 5 | 14 | 2 | 12 |
木下 統之 | 1 | 11 | 11 | |
藤本 拓弥 | 7 | 38 | 14 | |
牧田 圭祐 | 1 | 3 | 3 | |
小泉 誠実 | 2 | 20 | 19 | |
岩田 駿一 | 1 | 2 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石内 卓也 | 2/3 | 11 | 1 | 8 |
ダニエル ワイズ | /1 | |||
アンソニー ロウレンス | 24/36 | 268 | 2 | 32 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
青根 智広 | 2 | 25 | 18 | |
高木 広次 | 3 | 22 | 1 | 11 |
ミッチェル・ビクタージャモー | 5 | 87 | 32 | |
成田 光希 | 3 | 22 | 11 | |
ダニエル ワイズ | 4 | 64 | 2 | 30 |
頓花 達也 | 3 | 25 | 12 | |
藤本 拓弥 | 2 | 5 | 7 | |
小泉 誠実 | 1 | 2 | 2 | |
木戸 崇斗 | 2 | 11 | 6 | |
小山 泰史 | 1 | 16 | 16 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
頓花 達也 | 3 | 29 | 16 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ダニエル ワイズ | 1 | 15 | 15 | |
頓花 達也 | 1 | 19 | 19 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 栄太 | 2 | 2 | 60 | 32 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
秋山 雅洋 | 1 | 0 | ||
土井 康平 | 1 | 0 | ||
武田 航 | 1 | 0 | ||
ダニエル ワイズ | 2 | 0 | ||
引野 佑大 | 1 | 0 | ||
小原 啓 | 1 | 0 | ||
齋藤 健太 | 2 | 0 | ||
カールトン ジョーンズ | 1 | 1 | 4 | |
ジョシュア コックス | 1 | 0 | ||
辻 篤志 | 2 | 0 | ||
北島 功大 | 2 | 0 | ||
ワイズマン モーゼス海人 | 1 | 0 | ||
岩田 駿一 | 1 | 0 | ||
松本 英一郎 | 1 | 0 | ||
林 直輝 | 2 | 0 | ||
山口 洋貴 | 1 | 0 | ||
大野 莞爾 | 1 | 0 | ||
小石 直哉 | 1.5 | 0.5 | 3 | |
イグエ ケリー祥一 | 0.5 | 0.5 | 3 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数