エレコム神戸 | 富士通 | |
---|---|---|
23 | ラン回数 | 25 |
54 | ラン獲得ヤード | 235 |
1 | TDラン | |
36 | パス回数 | 21 |
20 | パス成功数 | 12 |
189 | パス獲得ヤード | 122 |
1 | 被サック | 1 |
1 | 被インターセプト | |
1 | TDパス | 4 |
20 | レシーブ回数 | 12 |
189 | レシーブ獲得ヤード | 122 |
1 | TDレシーブ | 4 |
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 23 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
6 | パント回数 | 4 |
219 | パント獲得ヤード | 159 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 1 | |
2 | Inside20 | |
パントブロック | ||
3 | パントリターン回数 | 5 |
21 | パントリターン獲得ヤード | 39 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
6 | キックオフリターン回数 | 1 |
137 | キックオフリターン獲得ヤード | 0 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 4 |
1 | PATキック成功数 | 4 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
22 | タックル1回 | 34 |
14 | 半タックル1回 | 4 |
1 | サック1回 | 1 |
3 | パスディフェンス | 3 |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | ||
2 | TD回数 | 4 |
13 | 得点 | 31 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 2 |
25 | 罰退ヤード | 25 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 2 | |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 94 | |
15 | 1stダウン回数 | 17 |
13 | 3rdダウン回数 | 9 |
5 | 3rdダウン成功数 | 3 |
28 | 攻撃時間_分 | 19 |
45 | 攻撃時間_秒 | 15 |
59 | プレー回数 | 46 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
10 | パス1stダウン回数 | 8 |
5 | ラン1stダウン回数 | 8 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
4 | ロスタックル回数 | 7 |
14 | ロスヤード | 34 |
2 | PAT回数 | 4 |
1 | PAT成功数 | 4 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | 2 | |
キックオフフェアキャッチ | ||
6 | タイムアウト回数 | 4 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
180 | パントNETヤード | 138 |
8 | サックヤード | 13 |
12 | ラン最長ヤード | 70 |
26 | パス最長ヤード | 20 |
26 | レシーブ最長ヤード | 20 |
インターセプトリターン最長ヤード | 23 | |
47 | パント最長ヤード | 43 |
13 | パントリターン最長ヤード | 17 |
39 | キックオフリターン最長ヤード | |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 48 | |
10 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード |
2019年11月30日 富士通フロンティアーズ vs エレコム神戸ファイニーズ
2019 準決勝の日程・スコア一覧に戻る
2019年11月30日 13:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |
富士通フロンティアーズ | 14 | 3 | 7 | 7 | 31 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 1:17 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 中村 輝晃クラーク Kick - 西村 豪哲 |
1Q | 6:56 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 岩松 慶将 Kick - 西村 豪哲 |
2Q | 4:05 | 富士通 | Field Goal - 西村 豪哲 |
3Q | 9:02 | エレコム神戸 | PASS - コーディー ソコール → 高尾 祐樹 |
3Q | 10:11 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 松井 理己 Kick - 西村 豪哲 |
4Q | 1:30 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 岩松 慶将 Kick - 西村 豪哲 |
4Q | 6:13 | エレコム神戸 | RUN - 川淵 将紀 Kick - 山崎 丈路 |
個人成績
- エレコム神戸
- 富士通
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
コーディー ソコール | 8 | -7 | 10 | |
川淵 将紀 | 6 | 25 | 1 | 12 |
芦田 龍居 | 2 | 6 | 6 | |
白神 有貴 | 7 | 30 | 7 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
コーディー ソコール | 20/36 | 189 | 1 | 26 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
森 悟 | 2 | 15 | 11 | |
アルフォンソ アヌワー | 4 | 43 | 16 | |
川淵 将紀 | 4 | 18 | 7 | |
永見 優諭貴 | 3 | 44 | 25 | |
白神 有貴 | 2 | 6 | 4 | |
南本 剛志 | 2 | 22 | 18 | |
横山 公則 | 1 | 7 | 7 | |
高尾 祐樹 | 2 | 34 | 1 | 26 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
山崎 丈路 | 6 | 219 | 180 | 47 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南本 剛志 | 3 | 21 | 13 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ショーン ドレイパー | 4 | 105 | 39 | |
川淵 将紀 | 1 | 16 | 16 | |
岡本 雄太 | 1 | 16 | 16 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
ショーン ドレイパー | 2 | 0 | ||
中川 葵一 | 0.5 | 0 | ||
山村 昴平 | 0.5 | 0 | ||
八木 慧斗 | 1 | 0 | ||
長谷川 仁志 | 0.5 | 0 | ||
カーデル ローリングス | 3.5 | 1 | 8 | |
村上 知裕 | 1 | 0 | ||
田中 政行 | 2 | 0 | ||
長井 友和 | 1 | 0 | ||
木村 俊基 | 3.5 | 0 | ||
中村 彰志 | 2.5 | 0 | ||
久高 平次 | 5.5 | 0 | ||
木保 慎太郎 | 2 | 0 | ||
松浦 拓未 | 1 | 0 | ||
原田 健吾 | 0.5 | 0 | ||
伊藤 康晃 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 翼 | 3 | -1 | 10 | |
デレクアキラ ウィリアムス | 13 | 65 | 32 | |
サマジー グラント | 9 | 171 | 70 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 翼 | 12/20 | 122 | 4 | 20 |
サマジー グラント | /1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩松 慶将 | 4 | 49 | 2 | 17 |
中村 輝晃クラーク | 6 | 52 | 1 | 20 |
松井 理己 | 1 | 11 | 1 | 11 |
森田 恭平 | 1 | 10 | 10 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小椋 拓海 | 1 | 23 | 23 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
吉田 元紀 | 4 | 159 | 138 | 43 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高津佐 隼矢 | 1 | 9 | 9 | |
猪熊 星也 | 4 | 30 | 17 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小梶 恭平 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
西村 豪哲 | 2 | 1 | 48 | 48 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
宜本 慎平 | 1 | 0 | ||
ジョー マシス | 7 | 0 | ||
藤田 篤 | 4.5 | 0 | ||
小椋 拓海 | 2 | 0 | ||
成田 竜馬 | 1 | 0 | ||
大貫 曜 | 2 | 0 | ||
奥田 凌大 | 1 | 0 | ||
石井 悠貴 | 1.5 | 0 | ||
竹内 修平 | 3 | 0 | ||
井本 健一朗 | 1 | 0 | ||
趙 翔来 | 5 | 0 | ||
鈴木 將一郎 | 1 | 1 | 13 | |
山岸 明生 | 2.5 | 0 | ||
高崎 顕信 | 1.5 | 0 | ||
大橋 智明 | 1 | 0 | ||
南 奎光 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数