ブルザイズ | 警視庁 | |
---|---|---|
25 | ラン回数 | 35 |
75 | ラン獲得ヤード | 142 |
1 | TDラン | |
28 | パス回数 | 13 |
13 | パス成功数 | 8 |
161 | パス獲得ヤード | 124 |
1 | 被サック | 1 |
1 | 被インターセプト | 3 |
TDパス | 2 | |
13 | レシーブ回数 | 8 |
161 | レシーブ獲得ヤード | 124 |
TDレシーブ | 2 | |
3 | インターセプト回数 | 1 |
3 | インターセプトリターン回数 | 1 |
39 | インターセプトリターン獲得ヤード | 0 |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 4 |
184 | パント獲得ヤード | 167 |
飛距離ヤード | ||
1 | パントTouchBack | |
1 | Inside20 | 1 |
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 2 |
-1 | パントリターン獲得ヤード | 66 |
パントリターンTD | 1 | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 2 |
53 | キックオフリターン獲得ヤード | 45 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 3 |
1 | PATキック成功数 | 3 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
39 | タックル1回 | 32 |
2 | 半タックル1回 | 4 |
1 | サック1回 | 1 |
パスディフェンス | 2 | |
2 | 4thダウン回数 | 2 |
1 | 4thダウン成功数 | 2 |
1 | TD回数 | 3 |
10 | 得点 | 21 |
セイフティ回数 | ||
2 | 反則回数 | 3 |
10 | 罰退ヤード | 24 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
80 | FGトライヤード | |
14 | 1stダウン回数 | 14 |
11 | 3rdダウン回数 | 9 |
1 | 3rdダウン成功数 | 2 |
22 | 攻撃時間_分 | 25 |
41 | 攻撃時間_秒 | 19 |
53 | プレー回数 | 48 |
獲得ヤード | ||
10 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
8 | パス1stダウン回数 | 3 |
5 | ラン1stダウン回数 | 10 |
1 | 反則1stダウン回数 | 1 |
6 | ロスタックル回数 | 3 |
20 | ロスヤード | 13 |
1 | PAT回数 | 3 |
1 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
3 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
118 | パントNETヤード | 168 |
-5 | サックヤード | 9 |
11 | ラン最長ヤード | 20 |
28 | パス最長ヤード | 70 |
28 | レシーブ最長ヤード | 70 |
28 | インターセプトリターン最長ヤード | |
45 | パント最長ヤード | 63 |
パントリターン最長ヤード | 54 | |
30 | キックオフリターン最長ヤード | 23 |
FG最長ヤード | ||
30 | FG獲得ヤード | |
8 | パス3rdダウン回数 | 1 |
その他リターンヤード |
2019年08月31日 警視庁イーグルス vs ブルザイズ東京
1節の日程・スコア一覧に戻る
2019年08月31日 18:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
品川CC ブルザイズ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
警視庁イーグルス | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 3:55 | ブルザイズ | Field Goal - 内海 清公 |
2Q | 4:17 | 警視庁 | PASS - 大塚 諒 → 金子 俊章 Kick - 宮原 亮太 |
2Q | 6:18 | 警視庁 | Punt Return - 恒吉 幸紀 Kick - 宮原 亮太 |
2Q | 9:21 | ブルザイズ | RUN - タイロン ジョーンズ Kick - 内海 清公 |
4Q | 1:40 | 警視庁 | PASS - 齋藤 詩伸 → 清水 翔太 Kick - 宮原 亮太 |
個人成績
- ブルザイズ
- 警視庁
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
中山 久志 | 1 | -9 | ||
鈴木 尋為 | 4 | 15 | 10 | |
タイロン ジョーンズ | 9 | 33 | 1 | 11 |
鈴木 大生 | 5 | 9 | 4 | |
金子 泰徳 | 6 | 27 | 9 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
林田 祐磨 | 13/28 | 161 | 28 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 瑛二 | 3 | 27 | 21 | |
海老沼 卓人 | 1 | 23 | 23 | |
草深 大貴 | 8 | 103 | 28 | |
下向 孝 | 1 | 8 | 8 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
吉田 朋治 | 1 | 0 | ||
玉井 芳昭 | 1 | 11 | 11 | |
野村 享平 | 1 | 28 | 28 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
渡会 正明 | 1 | 21 | 21 | 21 |
内海 清公 | 4 | 163 | 97 | 45 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 大生 | 1 | -1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
タイロン ジョーンズ | 2 | 53 | 30 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
内海 清公 | 2 | 1 | 30 | 30 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
吉田 朋治 | 1 | 0 | ||
小紫 政輝 | 5 | 0 | ||
除川 豪 | 2 | 0 | ||
渡会 正明 | 7.5 | 0 | ||
鈴木 瑛二 | 1 | 0 | ||
平田 智洋 | 2 | 0 | ||
玉井 芳昭 | 5 | 0 | ||
池田 惇一郎 | 0.5 | 0 | ||
吉田 達也 | 3 | 1 | -5 | |
山本 洸次郎 | 1 | 0 | ||
野村 享平 | 4 | 0 | ||
發地 良治 | 1 | 0 | ||
中島 聡司 | 4 | 0 | ||
加藤 良太 | 3 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大塚 諒 | 3 | 6 | 10 | |
恒吉 幸紀 | 3 | 10 | 16 | |
齋藤 詩伸 | 3 | 24 | 8 | |
富澤 友貴 | 17 | 56 | 11 | |
平林 岳 | 2 | 0 | 5 | |
有馬 和弘 | 5 | 25 | 15 | |
金子 俊章 | 2 | 21 | 20 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大塚 諒 | 7/11 | 114 | 1 | 70 |
齋藤 詩伸 | 1/2 | 10 | 1 | 10 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
古林 大地 | 1 | 5 | 5 | |
井上 武志 | 2 | 13 | 8 | |
富澤 友貴 | 1 | 6 | 6 | |
金子 俊章 | 1 | 70 | 1 | 70 |
清水 翔太 | 3 | 30 | 1 | 13 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩下 泰久 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
長洲 祐太朗 | 4 | 167 | 168 | 63 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
恒吉 幸紀 | 2 | 66 | 1 | 54 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
恒吉 幸紀 | 1 | 23 | 23 | |
富澤 友貴 | 1 | 22 | 22 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
石川 圭太 | 1.5 | 0 | ||
岩下 泰久 | 2 | 0 | ||
中野 弘毅 | 4 | 0 | ||
大竹 祐輝 | 3 | 0 | ||
塩崎 直也 | 2 | 1 | 9 | |
塩原 悠希 | 3 | 0 | ||
佐々木 勇太 | 1 | 0 | ||
桒名 亮介 | 2.5 | 0 | ||
佐藤 宏也 | 1 | 0 | ||
齊藤 広貴 | 1 | 0 | ||
澁谷 知昭 | 7.5 | 0 | ||
平澤 佑太 | 1 | 0 | ||
清水 翔太 | 2 | 0 | ||
薬師寺 敬久 | 0.5 | 0 | ||
舟腰 智昭 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数