|  警視庁 |  富士フイルム海老名 | |
|---|---|---|
| 29 | ラン回数 | 30 | 
| 49 | ラン獲得ヤード | 164 | 
| 1 | TDラン | |
| 18 | パス回数 | 20 | 
| 6 | パス成功数 | 10 | 
| 37 | パス獲得ヤード | 79 | 
| 被サック | 1 | |
| 1 | 被インターセプト | 2 | 
| TDパス | 3 | |
| 7 | レシーブ回数 | 10 | 
| 37 | レシーブ獲得ヤード | 79 | 
| TDレシーブ | 3 | |
| 2 | インターセプト回数 | 1 | 
| 1 | インターセプトリターン回数 | 1 | 
| 35 | インターセプトリターン獲得ヤード | -15 | 
| 1 | インターセプトリターンTD | |
| 1 | インターセプトTouchBack | |
| 5 | パント回数 | 5 | 
| 176 | パント獲得ヤード | 139 | 
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| 1 | Inside20 | |
| パントブロック | ||
| 1 | パントリターン回数 | 4 | 
| 19 | パントリターン獲得ヤード | 5 | 
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 | 
| 4 | キックオフリターン回数 | 3 | 
| 107 | キックオフリターン獲得ヤード | 70 | 
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 2 | PATキック回数 | 3 | 
| 2 | PATキック成功数 | 3 | 
| 1 | ファンブル回数 | |
| ファンブル喪失回数 | ||
| 1 | ファンブルリカバー回数 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | 1 | |
| 39 | タックル1回 | 38 | 
| 半タックル1回 | ||
| 1 | サック1回 | |
| パスディフェンス | 2 | |
| 2 | 4thダウン回数 | |
| 4thダウン成功数 | ||
| 2 | TD回数 | 3 | 
| 17 | 得点 | 21 | 
| セイフティ回数 | ||
| 7 | 反則回数 | 1 | 
| 51 | 罰退ヤード | 12 | 
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | |
| 1 | FG成功 | |
| FGブロック | ||
| 42 | FGトライヤード | |
| 7 | 1stダウン回数 | 13 | 
| 12 | 3rdダウン回数 | 9 | 
| 3 | 3rdダウン成功数 | 2 | 
| 22 | 攻撃時間_分 | 25 | 
| 10 | 攻撃時間_秒 | 50 | 
| 47 | プレー回数 | 50 | 
| 獲得ヤード | ||
| 9 | 3rdダウン失敗数 | 7 | 
| 2 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 1 | パス1stダウン回数 | 4 | 
| 5 | ラン1stダウン回数 | 9 | 
| 1 | 反則1stダウン回数 | |
| 5 | ロスタックル回数 | 9 | 
| 8 | ロスヤード | 48 | 
| 2 | PAT回数 | 3 | 
| 2 | PAT成功数 | 3 | 
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 4 | タイムアウト回数 | 2 | 
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| 9 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 171 | パントNETヤード | 120 | 
| 2 | サックヤード | |
| 20 | ラン最長ヤード | 28 | 
| 14 | パス最長ヤード | 20 | 
| 14 | レシーブ最長ヤード | 20 | 
| 35 | インターセプトリターン最長ヤード | |
| 50 | パント最長ヤード | 38 | 
| 19 | パントリターン最長ヤード | 6 | 
| 49 | キックオフリターン最長ヤード | 37 | 
| FG最長ヤード | ||
| 42 | FG獲得ヤード | |
| 7 | パス3rdダウン回数 | 3 | 
| その他リターンヤード | 
2019年09月15日 富士ゼロックスミネルヴァAFC vs 警視庁イーグルス
2節の日程・スコア一覧に戻る
					2019年09月15日 15:00:00					
					@富士通スタジアム川崎					*下がホームチーム
				
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警視庁イーグルス | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 | |
| 富士フイルム海老名 Minerva AFC | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | 
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 2:43 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 桑原 司 Kick - 河津 俊介 | 
| 1Q | 8:33 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 桑原 司 Kick - 河津 俊介 | 
| 2Q | 2:44 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 和田 優輝 Kick - 河津 俊介 | 
| 2Q | 6:50 | 警視庁 | RUN - 富澤 友貴 Kick - 宮原 亮太 | 
| 3Q | 6:50 | 警視庁 | Field Goal - 宮原 亮太 | 
| 4Q | 1:45 | 警視庁 | Interception - 岩下 泰久 Kick - 宮原 亮太 | 
個人成績
 警視庁 警視庁
 富士フイルム海老名 富士フイルム海老名
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 大塚 諒 | 3 | 2 | 4 | |
| 恒吉 幸紀 | 1 | -3 | ||
| 齋藤 詩伸 | 6 | 11 | 20 | |
| 富澤 友貴 | 8 | 16 | 1 | 11 | 
| 宮原 亮太 | 1 | 2 | 2 | |
| 平林 岳 | 2 | 15 | 18 | |
| 有馬 和弘 | 1 | -4 | ||
| 長洲 祐太朗 | 1 | -16 | ||
| 金子 俊章 | 6 | 26 | 9 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 大塚 諒 | 2/5 | 4 | 4 | |
| 齋藤 詩伸 | 5/13 | 33 | 14 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 古林 大地 | 1 | 4 | 4 | |
| 恒吉 幸紀 | 1 | 6 | 6 | |
| 金子 俊章 | 1 | 2 | 2 | |
| 清水 翔太 | 3 | 25 | 14 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 岩下 泰久 | 2 | 35 | 1 | 35 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 長洲 祐太朗 | 5 | 176 | 171 | 50 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 恒吉 幸紀 | 1 | 19 | 19 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 恒吉 幸紀 | 4 | 107 | 49 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 宮原 亮太 | 1 | 1 | 42 | 42 | 
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds | 
|---|---|---|---|---|
| 富澤 友貴 | 1 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 石川 圭太 | 5 | 0 | ||
| 岩下 泰久 | 1 | 0 | ||
| 中野 弘毅 | 2 | 0 | ||
| 大竹 祐輝 | 7 | 0 | ||
| 佐藤 康介 | 4 | 0 | ||
| 塩崎 直也 | 2 | 0 | ||
| 小須田 智久 | 1 | 0 | ||
| 永井 誠 | 2 | 0 | ||
| 小原 崇史 | 1 | 0 | ||
| 桒名 亮介 | 1 | 0 | ||
| 佐藤 宏也 | 2 | 0 | ||
| 齊藤 広貴 | 3 | 0 | ||
| 平澤 遼 | 2 | 0 | ||
| 澁谷 知昭 | 2 | 0 | ||
| 舟腰 智昭 | 4 | 1 | 2 | |
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 政所 崇明 | 2 | 6 | 6 | |
| 鈴木 貴史 | 3 | 2 | 4 | |
| 和田 優輝 | 2 | 30 | 17 | |
| 廣澤 達也 | 14 | 101 | 28 | |
| 井ノ元 哲也 | 8 | 19 | 8 | |
| 井岡 淳 | 1 | 6 | 6 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 堀場 康太 | /1 | |||
| 鈴木 貴史 | 10/19 | 79 | 3 | 20 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 堀場 康太 | 2 | 13 | 9 | |
| 中川 雄太 | 1 | -2 | ||
| 和田 優輝 | 2 | 20 | 1 | 19 | 
| 桑原 司 | 3 | 26 | 2 | 20 | 
| 佐藤 十八 | 1 | 12 | 12 | |
| 井ノ元 哲也 | 1 | 10 | 10 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 村松 慶充 | 1 | -15 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 小松 平太郎 | 5 | 139 | 120 | 38 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 丸田 大介 | 1 | 0 | ||
| 廣澤 達也 | 2 | -1 | ||
| 桑原 司 | 1 | 6 | 6 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 廣澤 達也 | 2 | 52 | 37 | |
| 井ノ元 哲也 | 1 | 18 | 18 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 飯塚 崚輔 | 5 | 0 | ||
| 石綿 陸人 | 1 | 0 | ||
| 三田 航大 | 2 | 0 | ||
| 丸田 大介 | 4 | 0 | ||
| 足立 和平 | 1 | 0 | ||
| 池田 哲志 | 1 | 0 | ||
| 益本 有人 | 5 | 0 | ||
| 松田 富美雄 | 4 | 0 | ||
| 中谷 俊 | 1 | 0 | ||
| 高橋 義朗 | 7 | 0 | ||
| 田所 宏斗 | 1 | 0 | ||
| 青木 俊樹 | 1 | 0 | ||
| 加倉井 翔 | 1 | 0 | ||
| 河津 俊介 | 1 | 0 | ||
| 中園 祐輔 | 2 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数

























