| 27 | ラン回数 | 28 | 
| 93 | ラン獲得ヤード | 96 | 
| TDラン | ||
| 15 | パス回数 | 22 | 
| 6 | パス成功数 | 15 | 
| 67 | パス獲得ヤード | 132 | 
| 1 | 被サック | 2 | 
| 2 | 被インターセプト | |
| 1 | TDパス | 1 | 
| 6 | レシーブ回数 | 15 | 
| 67 | レシーブ獲得ヤード | 132 | 
| 1 | TDレシーブ | 1 | 
| インターセプト回数 | 2 | |
| インターセプトリターン回数 | 2 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 3 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 3 | パント回数 | 5 | 
| 131 | パント獲得ヤード | 167 | 
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | 1 | |
| Inside20 | 1 | |
| パントブロック | ||
| 3 | パントリターン回数 | 2 | 
| -2 | パントリターン獲得ヤード | 22 | 
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 | 
| 5 | キックオフリターン回数 | 2 | 
| 126 | キックオフリターン獲得ヤード | 31 | 
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | |
| 1 | PATキック成功数 | |
| 1 | ファンブル回数 | |
| 1 | ファンブル喪失回数 | |
| ファンブルリカバー回数 | 1 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | 1 | |
| 20 | タックル1回 | 17 | 
| 30 | 半タックル1回 | 18 | 
| 1 | サック1回 | 1 | 
| 2 | パスディフェンス | 1 | 
| 1 | 4thダウン回数 | |
| 4thダウン成功数 | ||
| 1 | TD回数 | 1 | 
| 7 | 得点 | 15 | 
| セイフティ回数 | ||
| 5 | 反則回数 | 5 | 
| 10 | 罰退ヤード | 45 | 
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | 3 | 
| FG成功 | 3 | |
| FGブロック | ||
| 38 | FGトライヤード | 134 | 
| 9 | 1stダウン回数 | 12 | 
| 10 | 3rdダウン回数 | 11 | 
| 5 | 3rdダウン成功数 | 3 | 
| 21 | 攻撃時間_分 | 26 | 
| 29 | 攻撃時間_秒 | 31 | 
| 42 | プレー回数 | 50 | 
| 獲得ヤード | ||
| 5 | 3rdダウン失敗数 | 8 | 
| 1 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 4 | パス1stダウン回数 | 5 | 
| 5 | ラン1stダウン回数 | 7 | 
| 反則1stダウン回数 | ||
| 3 | ロスタックル回数 | 4 | 
| 14 | ロスヤード | 11 | 
| 1 | PAT回数 | 1 | 
| 1 | PAT成功数 | |
| PATパス回数 | 1 | |
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 3 | タイムアウト回数 | 2 | 
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 109 | パントNETヤード | 169 | 
| 17 | サックヤード | 1 | 
| 19 | ラン最長ヤード | 21 | 
| 17 | パス最長ヤード | 22 | 
| 17 | レシーブ最長ヤード | 22 | 
| インターセプトリターン最長ヤード | 2 | |
| 48 | パント最長ヤード | 41 | 
| パントリターン最長ヤード | 15 | |
| 40 | キックオフリターン最長ヤード | 19 | 
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 134 | |
| 6 | パス3rdダウン回数 | 7 | 
| その他リターンヤード | 
2019年09月29日 みらいふ福岡SUNS vs 警視庁イーグルス
3節の日程・スコア一覧に戻る
					2019年09月29日 15:50:00					
					@MKタクシーフィールドエキスポ					*下がホームチーム
				
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警視庁イーグルス | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| ハカタネクスト福岡SUNS | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 2Q | 4:19 | 警視庁 | PASS - 齋藤 詩伸 → 清水 翔太 Kick - 宮原 亮太  | 
			
| 2Q | 11:55 | 福岡SUNS | Field Goal - 平 佳祐 | 
| 3Q | 10:42 | 福岡SUNS | Field Goal - 平 佳祐 | 
| 4Q | 6:11 | 福岡SUNS | PASS - 前田 寛二 → 吉田 賢史 | 
| 4Q | 10:53 | 福岡SUNS | Field Goal - 平 佳祐 | 
個人成績
警視庁
福岡SUNS
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 齋藤 詩伸 | 11 | 55 | 19 | |
| 富澤 友貴 | 2 | 3 | 4 | |
| 宮原 亮太 | 2 | 4 | 4 | |
| 平林 岳 | 2 | -5 | ||
| 佐藤 宏也 | 2 | -2 | 1 | |
| 金子 俊章 | 8 | 38 | 16 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 齋藤 詩伸 | 6/15 | 67 | 1 | 17 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 古林 大地 | 2 | 32 | 17 | |
| 恒吉 幸紀 | 2 | 8 | 6 | |
| 清水 翔太 | 2 | 27 | 1 | 14 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 長洲 祐太朗 | 3 | 131 | 109 | 48 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 石川 圭太 | 1 | 0 | ||
| 岩下 泰久 | 1 | |||
| 恒吉 幸紀 | 1 | -2 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 石川 圭太 | 5 | 126 | 40 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 宮原 亮太 | 1 | 
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds | 
|---|---|---|---|---|
| 石川 圭太 | 1 | 1 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 石川 圭太 | 3 | 0 | ||
| 岩下 泰久 | 2 | 0 | ||
| 中野 弘毅 | 3 | 0 | ||
| 佐藤 康介 | 0.5 | 0 | ||
| 塩崎 直也 | 3 | 0.5 | 4 | |
| 古林 大地 | 1 | 0 | ||
| 塩原 悠希 | 1.5 | 0 | ||
| 山下 貴也 | 0.5 | 0 | ||
| 佐々木 勇太 | 3 | 0 | ||
| 有馬 和弘 | 0.5 | 0 | ||
| 小原 崇史 | 1 | 0 | ||
| 桒名 亮介 | 2.5 | 1 | 9 | |
| 齊藤 広貴 | 4.5 | 0 | ||
| 平澤 遼 | 2.5 | 0 | ||
| 澁谷 知昭 | 2.5 | 0 | ||
| 稲岡 達也 | 0.5 | 0 | ||
| 島 知宏 | 2 | 0 | ||
| 清水 翔太 | 1 | 0 | ||
| 舟腰 智昭 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 前田 寛二 | 2 | -12 | ||
| 西山 雄斗 | 3 | 12 | 11 | |
| 小野 洋輔 | 4 | 13 | 5 | |
| 田中 耕生 | 1 | 3 | 3 | |
| リチャード エレビー | 1 | 3 | 3 | |
| ブランドン ベリー | 16 | 82 | 21 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 前田 寛二 | 4/4 | 43 | 1 | 21 | 
| 西山 雄斗 | 11/18 | 89 | 22 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| ドニー キング | 1 | 10 | 10 | |
| 安田 錦之助 | 1 | 3 | 3 | |
| 和田 俊亮 | 1 | 8 | 8 | |
| 小原 慎也 | 3 | 28 | 21 | |
| ブランドン ベリー | 2 | 1 | 3 | |
| 吉田 賢史 | 6 | 77 | 1 | 22 | 
| 田中 鴻一郎 | 1 | 5 | 5 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 斉藤 塁 | 1 | 2 | 2 | |
| 栗山 尚也 | 1 | 1 | 1 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 平 佳祐 | 5 | 167 | 169 | 41 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 吉田 賢史 | 2 | 22 | 15 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 吉田 賢史 | 2 | 31 | 19 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 平 佳祐 | 3 | 3 | 134 | 50 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 米替 達彦 | 2 | 0 | ||
| 斉藤 塁 | 1 | 0 | ||
| 今村 謙太 | 1 | 0 | ||
| リチャード エレビー | 2 | 0 | ||
| 小泉 直紀 | 2 | 0 | ||
| 天本 直輝 | 7.5 | 0 | ||
| 森川 謙一 | 4 | 0 | ||
| 渡邊 水暉 | 3.5 | 1 | 1 | |
| 吉田 賢史 | 0.5 | 0 | ||
| 豊田 洋光 | 1 | 0 | ||
| 水谷 晴貴 | 0.5 | 0 | ||
| 原 龍児 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
